明天国内成品油价继续涨,附今日油价~
油价最新消息:今日2022年4月27日星期三,明天晚上,又到了国内成品油调价窗口开启的时间了,这是4月份第二轮调价,是今年来的第八轮调价窗口开启,如无意外,将会再涨一次,如落实?那么将会是第七涨,涨价后,才到五一假期,车主们赶紧去加油吧!
数据显示:截止国内第九个工作日,综合原油品种变化率为3.49%,油价预测上调约152元/吨,折成升价约0.12元每升,以此计算,私家车主们加满一箱50升92号汽油又要多花6元左右,调价详细时间为2022年4月28日24时开启。
截至当天收盘,纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格上涨3.16美元,收于每桶101.70美元,涨幅为3.21%;6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.67美元,收于每桶104.99美元,涨幅为2.61%。
4月27日汽油柴油价格
4月27日,第9个工作日,预测油价累计上涨150元/吨,折合为0.12-0.13元/升,加满50升将多花6元左右,下一轮油价调整时间为:2022年4月28日24时!部分省市油价不统一,请关注公众号后,了解油品相关资讯
省 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.03 | 8.51 | 8.91 | 9.24 |
河北 | 7.98 | 8.46 | 8.86 | 9.18 |
天津 | 7.98 | 8.46 | 8.86 | - |
山西 | 8.05 | 8.53 | 8.93 | 9.26 |
河南 | 7.96 | 8.44 | - | - |
山东 | 7.97 | 8.60 | 9.01 | - |
上海 | 7.96 | 8.43 | - | - |
江苏 | 7.93 | 8.41 | - | - |
浙江 | 7.96 | - | - | - |
福建 | 7.97 | 8.44 | - | - |
江西 | 8.03 | 8.58 | - | - |
湖北 | 7.97 | - | - | - |
湖南 | 8.05 | - | - | - |
广东 | 7.98 | - | - | - |
广西 | 8.03 | - | - | - |
海南 | 8.06 | - | - | - |
重庆 | 8.04 | 8.52 | - | - |
安徽 | 8.02 | 8.50 | - | - |
吉林 | 7.89 | 8.32 | 8.75 | 8.99 |
甘肃 | 7.87 | 8.35 | 8.79 | 9.06 |
宁夏 | 7.85 | 8.33 | 8.72 | 9.03 |
四川【一价区】 | 8.02 | 8.50 | - | - |
四川【二价区】 | 8.10 | 8.58 | - | - |
四川【三价区】 | 8.19 | 8.64 | - | - |
贵州【一价区】 | 8.08 | 8.56 | - | - |
贵州【二价区】 | 8.11 | 8.59 | - | - |
贵州【三价区】 | 8.14 | 8.63 | - | - |
云南【昆明】 | 8.04 | - | - | - |
云南【曲靖】 | 8.13 | - | - | - |
云南【红河】 | 8.21 | - | - | - |
云南【普洱】 | 8.30 | - | - | - |
云南【西双版纳】 | 8.37 | - | - | - |
西藏【拉萨】 | 8.51 | 9.04 | 9.49 | 9.78 |
西藏【昌都】 | 8.84 | 9.36 | 9.83 | 10.15 |
西藏【阿里】 | 9.08 | 9.63 | 10.11 | 10.44 |
陕西【陕南】 | 8.03 | 8.51 | 8.92 | 9.24 |
陕西【西安】 | 7.86 | 8.33 | 8.73 | 9.04 |
陕西【中北部】 | 8.03 | 8.51 | 8.92 | 9.24 |
青海【一价区】 | 7.89 | 8.37 | 8.76 | 9.08 |
青海【二价区】 | 7.99 | 8.46 | 8.86 | 9.18 |
青海【三价区】 | 8.10 | 8.59 | 8.99 | 9.31 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.86 | - | - | 8.75 |
新疆【昌吉】 | 7.86 | - | 8.54 | 8.75 |
新疆【石河子】 | 7.76 | - | 8.47 | 8.78 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.78 | - | 8.52 | 8.65 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.85 | - | 819.52 | 9.01 |
新疆【伊犁】 | 7.81 | - | 8.66 | 8.83 |
新疆【塔城】 | 7.86 | - | 8.72 | 9.03 |
新疆【阿勒泰】 | 7.88 | - | 8.89 | 9.01 |
新疆【博州】 | 7.72 | - | 8.52 | 8.82 |
新疆【哈密市】 | 7.82 | - | 8.62 | 8.79 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.86 | - | 8.42 | 8.75 |
新疆【阿克苏】 | 7.85 | - | 8.64 | 8.84 |
新疆【喀什】 | 7.87 | - | 8.48 | 8.77 |
新疆【和田】 | 7.77 | - | 8.62 | 8.73 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.81 | 8.28 | 8.67 | 8.92 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.84 | 8.33 | 8.70 | 8.96 |
辽宁【沈阳】 | 7.87 | - | - | 8.79 |
辽宁【大连】 | 7.83 | - | - | 9.03 |
辽宁【鞍山】 | 7.89 | 8.37 | 8.76 | 9.07 |
辽宁【抚顺】 | 7.76 | - | - | 8.93 |
辽宁【本溪】 | 7.95 | - | - | 9.15 |
辽宁【丹东】 | 7.84 | - | - | - |
辽宁【锦州】 | 7.90 | - | - | 9.03 |
辽宁【营口】 | 7.85 | 8.33 | 8.72 | 9.05 |
辽宁【阜新】 | 7.93 | - | - | 9.09 |
辽宁【辽阳】 | 7.85 | - | - | - |
辽宁【铁岭】 | 7.86 | - | - | - |
辽宁【朝阳】 | 7.91 | - | - | 9.04 |
辽宁【盘锦】 | 7.85 | - | - | 9.01 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.92 | - | - | 9.13 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.81 | - | - | 8.95 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.84 | - | - | 8.98 |
4月27日,第9个工作日,预测油价累计上涨150元/吨,折合为0.12-0.13元/升,加满50升将多花6元左右,下一轮油价调整时间为:2022年4月28日24时!部分省市油价不统一,请关注公众号后,了解油品相关资讯
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.30 | 8.83 | 9.81 | 8.03 |
河北 | 8.29 | 8.76 | 9.59 | 7.98 |
天津 | 8.29 | 8.76 | 9.95 | 7.98 |
山西 | 8.24 | 8.90 | 9.56 | 8.05 |
河南 | 8.31 | 8.87 | 9.52 | 7.96 |
山东 | 8.28 | 8.88 | 9.60 | 7.97 |
上海 | 8.26 | 8.79 | 9.79 | 7.96 |
江苏 | 8.27 | 8.79 | 9.47 | 7.93 |
浙江 | 8.26 | 8.79 | 9.63 | 7.96 |
福建 | 8.26 | 8.82 | 9.65 | 7.97 |
江西 | 8.25 | 8.86 | 10.36 | 8.03 |
湖北 | 8.31 | 8.90 | 9.48 | 7.97 |
湖南 | 8.24 | 8.76 | 9.56 | 8.05 |
广东 | 8.32 | 9.01 | 10.12 | 7.98 |
广西 | 8.35 | 9.02 | - | 8.03 |
海南 | 9.41 | 10.00 | 11.33 | 8.06 |
重庆 | 8.36 | 8.83 | 9.94 | 8.04 |
安徽 | 8.24 | 8.82 | 9.60 | 8.02 |
吉林 | 8.26 | 8.92 | 9.71 | 7.89 |
甘肃 | 8.30 | 8.86 | - | 7.87 |
宁夏 | 8.19 | 8.66 | - | 7.85 |
四川【一价区】 | 8.39 | 8.97 | - | 8.02 |
四川【二价区】 | 8.47 | 9.04 | - | 8.10 |
四川【三价区】 | 8.54 | 9.12 | - | 8.19 |
贵州【一价区】 | 8.43 | 8.91 | - | 8.08 |
贵州【二价区】 | 8.46 | 8.94 | - | 8.11 |
贵州【三价区】 | 8.49 | 8.97 | - | 8.14 |
云南【昆明】 | 8.44 | 9.06 | - | 8.04 |
云南【曲靖】 | 8.52 | 9.14 | - | 8.13 |
云南【红河】 | 8.60 | 9.22 | - | 8.21 |
云南【普洱】 | 8.67 | 9.29 | - | 8.30 |
云南【西双版纳】 | 8.73 | 9.36 | - | 8.37 |
西藏【拉萨】 | 9.17 | 9.70 | - | 8.51 |
西藏【昌都】 | 9.47 | 10.00 | - | 8.84 |
西藏【阿里】 | 9.71 | 10.26 | - | 9.08 |
陕西【陕南】 | 8.26 | 8.72 | - | 8.03 |
陕西【西安】 | 8.18 | 8.64 | - | 7.86 |
陕西【中北部】 | 8.18 | 8.64 | - | 8.03 |
青海【一价区】 | 8.26 | 8.85 | - | 7.89 |
青海【二价区】 | 8.34 | 8.95 | - | 7.99 |
青海【三价区】 | 8.45 | 9.06 | - | 8.10 |
新疆【乌鲁木齐】 | 8.22 | 8.82 | 9.80 | 7.86 |
新疆【昌吉】 | 8.22 | 8.83 | - | 7.86 |
新疆【石河子】 | 8.22 | 8.80 | - | 7.76 |
新疆【吐鲁番市】 | 8.08 | 8.74 | - | 7.78 |
新疆【克拉玛依市】 | 8.19 | 8.80 | - | 7.85 |
新疆【伊犁】 | 8.32 | 8.80 | - | 7.81 |
新疆【塔城】 | 8.24 | 8.83 | - | 7.86 |
新疆【阿勒泰】 | 8.22 | 8.85 | - | 7.88 |
新疆【博州】 | 8.29 | 8.86 | - | 7.72 |
新疆【哈密市】 | 8.22 | 8.82 | - | 7.82 |
新疆【巴音郭楞】 | 8.21 | 8.83 | 9.80 | 7.86 |
新疆【阿克苏】 | 8.17 | 8.74 | - | 7.85 |
新疆【喀什】 | 8.17 | 8.68 | - | 7.87 |
新疆【和田】 | 8.19 | 8.68 | - | 7.77 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 8.26 | 8.81 | 9.77 | 7.81 |
内蒙古【呼和浩特】 | 8.23 | 8.78 | 9.64 | 7.84 |
辽宁【沈阳】 | 8.27 | 8.82 | 9.60 | 7.87 |
辽宁【大连】 | 8.21 | 8.81 | 9.52 | 7.83 |
辽宁【鞍山】 | 8.35 | 8.82 | 9.62 | 7.89 |
辽宁【抚顺】 | 8.21 | 8.87 | 9.67 | 7.76 |
辽宁【本溪】 | 8.25 | 8.77 | 9.55 | 7.95 |
辽宁【丹东】 | 8.27 | 8.83 | 9.57 | 7.84 |
辽宁【锦州】 | 8.35 | 8.84 | 9.58 | 7.90 |
辽宁【营口】 | 8.31 | 8.83 | 9.55 | 7.85 |
辽宁【阜新】 | 8.30 | 8.86 | 9.61 | 7.93 |
辽宁【辽阳】 | 8.27 | 8.84 | 9.55 | 7.85 |
辽宁【铁岭】 | 8.26 | 8.88 | 9.55 | 7.86 |
辽宁【朝阳】 | 8.32 | 8.86 | 9.65 | 7.91 |
辽宁【盘锦】 | 8.23 | 8.80 | 9.60 | 7.85 |
辽宁【葫芦岛】 | 8.30 | 8.82 | 9.60 | 7.92 |
黑龙江【哈尔滨】 | 8.32 | 8.89 | 10.08 | 7.81 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 8.36 | 8.93 | 10.13 | 7.84 |
转自网络
声明
凡注明【来源xxx】的文章,均为转载自其他媒体,转载并不代表本平台赞同其观点,也不对其真实性负责。如对文章有任何异议,请及时与本平台联系,我们会迅速给您回应并处理,小编:唐连美 13998486356手机号
全国政策之最---大连
政策高地,税收洼地,开票便利
营业执照+刻印1-2个工作日
《危化证》5-7个工作日
税收政策,白
增值、所得、印花
关注抖音号18842821309W
招商主任唐连美:13998486356(电话即微信)
点击↓“阅读原文”↓查看注册成品油公司流程
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!