油价大涨285元/吨,今晚12点准时上调限价,
油价最新消息:今日2022年5月16星期一,今日又到国内成品油调价窗口开启的时间了,在本轮十个工作日计价周期中,国内原油变化率正值坚挺,保持在高位运行,超过上调红线,因此今日晚上12点全国加油站准时上调成品油零售价,还没加油的车主们,赶紧了......
别忘了告知亲朋好友,成品油价格夜里要迎来年内第八次上调,涨幅可不小,时间不等人,95号汽油又要全面进入9元时代,抓紧时间去加油吧!
市场机构消息传出:今天2022年5月16日晚上24时起,国内汽、柴油每吨分别上调285元和270元/吨。具体请以国家发改委通知为准
折成均价约:
0号柴油 上调 0.23元/升
92号汽油 上调 0.22元/升
95号汽油上调 0.24元/升
温馨提示:如果车主今天晚上加油站上调成品油价后,加满一箱50升92号汽油,预计又要多花个11元左右。
2022年国内成品油调价情况 | ||
2022年调价日期 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
05月16日24时 | 涨 285 | 涨 270 |
04月28日24时 | 涨 205 | 涨 200 |
04月15日24时 | 降 545 | 降 530 |
03月31日24时 | 涨 110 | 涨 110 |
03月17日24时 | 涨 750 | 涨 720 |
03月3日24时 | 涨 260 | 涨 255 |
02月17日24时 | 涨 210 | 涨 200 |
01月29日24时 | 涨 310 | 涨 300 |
01月17日24时 | 涨 345 | 涨 330 |
涨跌互抵后,汽油累计上涨1930元/吨,柴油累计上涨1855元/吨 |
今天晚上过后,以下的92号汽油,95号汽油,0号柴油等成品油价格,全部要上涨了,车主们抓紧时间去加油,时间不等人。
2022年4月29日凌晨起【至】2022年5月16日24时 | |||
声明:仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准 | |||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
(元/升) | (元/升) | (元/升) | |
北京 | 8.46 | 9.01 | 8.2 |
贵州 | 8.59 | 9.08 | 8.25 |
河北 | 8.46 | 8.94 | 8.15 |
山西 | 8.4 | 9.07 | 8.22 |
辽宁 | 8.43 | 9.00 | 8.05 |
吉林 | 8.42 | 9.09 | 8.06 |
黑龙江 | 8.48 | 9.06 | 7.98 |
上海 | 8.42 | 8.96 | 8.13 |
江苏 | 8.43 | 8.97 | 8.11 |
浙江 | 8.43 | 8.96 | 8.13 |
安徽 | 8.41 | 8.99 | 8.19 |
福建 | 8.42 | 8.99 | 8.14 |
江西 | 8.42 | 9.04 | 8.2 |
山东 | 8.44 | 9.06 | 8.15 |
湖北 | 8.48 | 9.07 | 8.14 |
湖南 | 8.41 | 8.93 | 8.22 |
河南 | 8.47 | 9.05 | 8.13 |
海南 | 9.57 | 10.17 | 8.23 |
重庆 | 8.52 | 9.00 | 8.21 |
广东 | 8.48 | 9.19 | 8.15 |
广西 | 8.52 | 9.20 | 8.2 |
宁夏 | 8.36 | 8.83 | 8.02 |
甘肃 | 8.46 | 9.04 | 8.04 |
青海 | 8.42 | 9.03 | 8.06 |
云南 | 8.61 | 9.24 | 8.21 |
陕西 | 8.34 | 8.81 | 8.03 |
四川 | 8.55 | 9.14 | 8.19 |
天津 | 8.46 | 8.94 | 8.15 |
内蒙古 | 8.93 | 8.96 | 8.01 |
新疆 | 8.39 | 9.02 | 8.04 |
责任编辑: