今日全国主要农产品【批发市场】行情信息20191021
向下滑,您将陆续看到北京、上海、山东、河北、河南、广东、安徽、山西、天津、湖北、辽宁、重庆、新疆、甘肃、陕西、湖北等农产品批发市场信息!北京新发地农产品批发市场(点击下图,上下滑动)北京新发地农产品批
今日全国主要农产品【批发市场】行情信息20191021
向下滑,您将陆续看到北京、上海、山东、河北、河南、广东、安徽、山西、天津、湖北、辽宁、重庆、新疆、甘肃、陕西、湖北等农产品批发市场信息!
北京新发地农产品批发市场
(点击下图,上下滑动)
北京新发地农产品批发市场价格行情20191021 | ||||
品名 | 平均价 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
团生菜 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 斤 |
甘蓝 | 0.35 | 0.2 | 0.5 | 斤 |
甘蓝 | 0.65 | 0.6 | 0.7 | 斤 |
油菜 | 1.55 | 1.3 | 1.8 | 斤 |
姜 | 4.15 | 3.1 | 5.2 | 斤 |
大蒜 | 4.15 | 3.3 | 5 | 斤 |
西胡芦 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 斤 |
菜花 | 0.55 | 0.5 | 0.6 | 斤 |
散菜花 | 0.75 | 0.5 | 1 | 斤 |
绿菜花 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
胡萝卜 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 斤 |
胡萝卜(洗) | 0.55 | 0.4 | 0.7 | 斤 |
心里美 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 斤 |
白萝卜 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 斤 |
卞萝卜 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 斤 |
青萝卜 | 0.48 | 0.25 | 0.7 | 斤 |
平菇 | 4.5 | 4 | 5 | 斤 |
莴笋 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 斤 |
香菇 | 4.4 | 3.8 | 5 | 斤 |
香菜 | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
山药 | 3.25 | 2.5 | 4 | 斤 |
铁棍山药 | 5.25 | 4 | 6.5 | 斤 |
藕 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
小毛冬瓜 | 0.85 | 0.5 | 1.2 | 斤 |
韭菜 | 1.55 | 1.3 | 1.8 | 斤 |
小白菜 | 1.35 | 1.2 | 1.5 | 斤 |
蒜苗 | 3.75 | 2.8 | 4.7 | 斤 |
蒜黄 | 4.15 | 3.5 | 4.8 | 斤 |
豆王 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
扁豆 | 2.75 | 2 | 3.5 | 斤 |
豇豆 | 2.9 | 2.3 | 3.5 | 斤 |
白不老 | 2.75 | 2 | 3.5 | 斤 |
油豆 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
毛豆 | 2.75 | 2.5 | 3 | 斤 |
红薯 | 1.15 | 0.8 | 1.5 | 斤 |
绿豆芽 | 0.98 | 0.95 | 1 | 斤 |
黄豆芽 | 0.88 | 0.85 | 0.9 | 斤 |
蒜米 | 3.5 | 3 | 4 | 斤 |
苦瓜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
丝瓜 | 3.5 | 3 | 4 | 斤 |
南北瓜 | 0.65 | 0.5 | 0.8 | 斤 |
白玉菇 | 5.65 | 5 | 6.3 | 斤 |
口蘑 | 6.75 | 6.5 | 7 | 斤 |
杏鲍菇 | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
鸡腿菇 | 7.25 | 7 | 7.5 | 斤 |
金针菇 | 2.75 | 2.5 | 3 | 斤 |
木耳 | 3 | 2.2 | 3.8 | 斤 |
茴香 | 1.65 | 1.5 | 1.8 | 斤 |
线椒 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 斤 |
杭椒 | 2.05 | 1.6 | 2.5 | 斤 |
散叶生菜 | 2.05 | 1.8 | 2.3 | 斤 |
苦菊 | 2.65 | 2.3 | 3 | 斤 |
樱西 | 2 | 2.8 | 3 | 斤 |
芋头 | 1.65 | 1.5 | 1.8 | 斤 |
长茄 | 0.65 | 0.5 | 0.8 | 斤 |
广茄 | 0.55 | 0.5 | 0.6 | 斤 |
线茄 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 斤 |
紫甘蓝 | 0.68 | 0.65 | 0.7 | 斤 |
金丝南瓜 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 斤 |
荸荠 | 2.9 | 2.8 | 3 | 斤 |
油麦菜 | 2.15 | 1.8 | 2.5 | 斤 |
玉米 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 斤 |
牛蒡 | 3.45 | 3.3 | 3.6 | 斤 |
小米椒 | 6 | 5 | 7 | 斤 |
彩椒 | 3.75 | 3.5 | 4 | 斤 |
花生 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 斤 |
雪里红 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 斤 |
茭白 | 3 | 2.5 | 3.5 | 斤 |
苤蓝 | 2.1 | 0.8 | 3.4 | 斤 |
凉薯 | 1.55 | 1.5 | 1.6 | 斤 |
鬼子姜 | 1.25 | 1.2 | 1.3 | 斤 |
西芹 | 1.05 | 1 | 1.1 | 斤 |
甘露 | 2 | 1.5 | 2.5 | 斤 |
瓠子 | 1.15 | 1 | 1.3 | 斤 |
大白菜 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 斤 |
娃娃菜 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 斤 |
芹菜 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 斤 |
菠菜 | 2 | 1.5 | 2.5 | 斤 |
番茄 | 1.4 | 1 | 1.8 | 斤 |
番茄 | 1.95 | 1.6 | 2.3 | 斤 |
黄瓜 | 2 | 1.5 | 2.5 | 斤 |
黄瓜 | 3 | 2.8 | 3.2 | 斤 |
黄瓜 | 4.15 | 3.8 | 4.5 | 斤 |
茄子 | 0.75 | 0.5 | 1 | 斤 |
架豆 | 3.15 | 2 | 4.3 | 斤 |
尖椒 | 1.15 | 0.8 | 1.5 | 斤 |
柿子椒 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 斤 |
土豆 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 斤 |
黄葱头 | 0.65 | 0.6 | 0.7 | 斤 |
红葱头 | 0.85 | 0.8 | 0.9 | 斤 |
葱 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | 斤 |
小葱 | 1.65 | 1.5 | 1.8 | 斤 |
吊冬瓜 | 0.57 | 0.55 | 0.6 | 斤 |
地冬瓜 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 斤 |
油菜 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
小白菜 | 2.75 | 2.5 | 3 | 斤 |
油麦菜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
奶白菜 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
散生菜 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
香葱 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
茼蒿 | 6.25 | 6 | 6.5 | 斤 |
蒿子秆 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
水萝卜 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
樱桃萝卜 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
香芹 | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
菠菜 | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
苋菜 | 5.5 | 5 | 6 | 斤 |
菊花菜 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
黄心菜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
青蒜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
盖菜 | 1.25 | 1 | 1.5 | 斤 |
芥兰 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
菜心 | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
空心菜 | 3.75 | 3.5 | 4 | 斤 |
鸡毛菜 | 4.5 | 4 | 5 | 斤 |
荠菜 | 4.75 | 4.5 | 5 | 斤 |
紫苏叶 | 5.25 | 5 | 5.5 | 斤 |
豌豆苗 | 4.25 | 4 | 4.5 | 斤 |
快菜 | 1.25 | 1 | 1.5 | 斤 |
苦菊 | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
椰青/个 | 5.25 | 5 | 5.5 | 斤 |
箱装菠萝(上六下六) | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
国产凤梨 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 斤 |
百香果 | 9.5 | 9 | 10 | 斤 |
冬枣(大) | 2.75 | 1.5 | 4 | 斤 |
火龙果 | 4.5 | 3 | 6 | 斤 |
板栗 | 3 | 2.5 | 3.5 | 斤 |
油栗 | 8.5 | 7 | 10 | 斤 |
木瓜 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
柿饼 | 5.5 | 5 | 6 | 斤 |
甘蔗 | 1.1 | 1 | 1.2 | 斤 |
柠檬 | 3.5 | 3 | 4 | 斤 |
石榴(四川) | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 斤 |
石榴(软籽) | 6 | 4 | 8 | 斤 |
石榴(云南) | 4.25 | 3.5 | 5 | 斤 |
黑枣 | 8.5 | 8 | 9 | 斤 |
脆皮柿子 | 1.35 | 1.2 | 1.5 | 斤 |
山楂 | 2.6 | 2 | 3.2 | 斤 |
蜜柿 | 1.25 | 1 | 1.5 | 斤 |
青皮核桃 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
去皮核桃 | 4.5 | 4 | 5 | 斤 |
姑娘果(灯笼果) | 5.75 | 3.5 | 8 | 斤 |
123(沙果) | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 斤 |
沈农2号(龙果) | 1.25 | 1 | 1.5 | 斤 |
鸭梨 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 斤 |
雪花梨 | 0.9 | 0.8 | 1 | 斤 |
皇冠梨(标箱) | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
贡梨 | 1 | 0.9 | 1.1 | 斤 |
南果梨 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 斤 |
丰水梨 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
红霄梨 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
库尔勒香梨 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 斤 |
红香酥梨系列 | 2.25 | 1 | 3.5 | 斤 |
烟台梨 | 1.05 | 1 | 1.1 | 斤 |
红皮梨 | 3.25 | 2.5 | 4 | 斤 |
广梨 | 1.55 | 1.1 | 2 | 斤 |
贵妃梨 | 0.9 | 0.8 | 1 | 斤 |
京白梨 | 1.4 | 1 | 1.8 | 斤 |
蜜桔 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
江西南丰蜜桔 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 斤 |
广西南丰蜜桔 | 3.75 | 3 | 4.5 | 斤 |
丑橘(不知火)晚禄 | 3.25 | 2 | 4.5 | 斤 |
爱媛 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 斤 |
鄂、湘、川脐橙 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
小叶桔 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
红心蜜柚 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 斤 |
蜜柚 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 斤 |
褚橙 | 5.8 | 5 | 6.6 | 斤 |
油桃 | 2.75 | 2 | 3.5 | 斤 |
晚密 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
水蜜桃 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 斤 |
猕猴桃(徐香) | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
猕猴桃(海沃德) | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 斤 |
猕猴桃(秦美亚特) | 2.3 | 2 | 2.6 | 斤 |
李子 | 3.25 | 1.5 | 5 | 斤 |
布朗 | 1.4 | 0.8 | 2 | 斤 |
冬桃 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
无籽小号-大号 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 斤 |
麒麟西瓜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
黑美人 | 1.55 | 1.5 | 1.6 | 斤 |
小兰.特小凤 | 2 | 1.8 | 2.2 | 斤 |
京欣西瓜 | 0.9 | 0.8 | 1 | 斤 |
甜蜜蜜 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
吊秧瓜 | 2.15 | 1.8 | 2.5 | 斤 |
国产香蕉 | 2.2 | 2 | 2.4 | 斤 |
南美、菲律宾香蕉 | 3.75 | 3.6 | 3.9 | 斤 |
泰国香蕉 | 8.25 | 8 | 8.5 | 斤 |
国产皇帝香蕉 | 2.8 | 2.6 | 3 | 斤 |
哈密瓜 | 1.7 | 0.9 | 2.5 | 斤 |
晓蜜 | 2 | 1.8 | 2.2 | 斤 |
白兰甜瓜 | 2.65 | 2.5 | 2.8 | 斤 |
黄金瓜(金蜜) | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 斤 |
状元王 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
金红宝 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 斤 |
网纹 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
西洲蜜25号 | 1.95 | 1.5 | 2.4 | 斤 |
玉姑 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
羊角蜜 | 3.4 | 3 | 3.8 | 斤 |
久红瑞 | 1.65 | 1.3 | 2 | 斤 |
西州密 | 1.6 | 1.2 | 2 | 斤 |
伽师瓜 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 斤 |
绿宝甜瓜 | 4.5 | 4 | 5 | 斤 |
博阳九号 | 3.75 | 3.5 | 4 | 斤 |
富士(纸袋Φ70-84) | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
富士(纸袋Φ85以上) | 2.9 | 3 | 2.8 | 斤 |
黄元帅 | 1.95 | 1.4 | 2.5 | 斤 |
花牛(Φ70-85) | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 斤 |
国光苹果 | 2.4 | 1.8 | 3 | 斤 |
辽宁寒富苹果 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 斤 |
王林苹果 | 1.35 | 1.2 | 1.5 | 斤 |
嘎啦(纸袋) | 2 | 1.5 | 2.5 | 斤 |
巨峰葡萄 | 2 | 1.5 | 2.5 | 斤 |
红提葡萄 | 3.25 | 2.5 | 4 | 斤 |
阳光玫瑰葡萄 | 18 | 15 | 21 | 斤 |
无籽露葡萄 | 4.15 | 3.3 | 5 | 斤 |
玫瑰香 | 4.5 | 4 | 5 | 斤 |
红宝石葡萄 | 4.25 | 3.5 | 5 | 斤 |
紫甜 | 3.25 | 2.5 | 4 | 斤 |
高乐密 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 斤 |
凯特芒果 | 6.5 | 5 | 8 | 斤 |
玉纹 | 0 | 6 | 7 | 斤 |
香芒 | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
新世纪(澳芒) | 7.5 | 5 | 10 | 斤 |
水仙芒果 | 7.75 | 6 | 9.5 | 斤 |
哈密瓜 | 1.7 | 0.9 | 2.5 | 斤 |
晓蜜 | 2 | 1.8 | 2.2 | 斤 |
白兰甜瓜 | 2.65 | 2.5 | 2.8 | 斤 |
黄金瓜(金蜜) | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 斤 |
状元王 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
金红宝 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 斤 |
网纹 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
西洲蜜25号 | 1.95 | 1.5 | 2.4 | 斤 |
玉姑 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
羊角蜜 | 3.4 | 3 | 3.8 | 斤 |
久红瑞 | 1.65 | 1.3 | 2 | 斤 |
西州密 | 1.6 | 1.2 | 2 | 斤 |
伽师瓜 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 斤 |
绿宝甜瓜 | 4.5 | 4 | 5 | 斤 |
博阳九号 | 3.75 | 3.5 | 4 | 斤 |
富士(纸袋Φ70-84) | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
山东潍坊寿光农产品物流园
(点击下图,上下滑动)
数网数据来源:中国寿光蔬菜指
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场
(点击下图,上下滑动)
石家庄桥西蔬菜中心批发市场2019.10.21 | ||||
品名 | 平均价 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
藕 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/公斤 |
西芹 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 元/公斤 |
芹菜 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 元/公斤 |
白萝卜 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 元/公斤 |
胡萝卜(土) | 1.30 | 0.80 | 1.80 | 元/公斤 |
胡萝卜(洗) | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 元/公斤 |
麻山药 | 9.00 | 7.00 | 11.00 | 元/公斤 |
红薯 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 元/公斤 |
大蒜 | 7.10 | 6.20 | 8.00 | 元/公斤 |
生笋 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 元/公斤 |
油麦 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
茴香 | 2.30 | 2.00 | 2.60 | 元/公斤 |
蒜黄 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 元/公斤 |
蒜苗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/公斤 |
蒜苔 | 5.90 | 5.40 | 6.40 | 元/公斤 |
韭菜 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
香菜 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 元/公斤 |
圆生菜 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 元/公斤 |
生菜 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 元/公斤 |
油菜 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 元/公斤 |
菠菜 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
甘兰 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 元/公斤 |
小白菜 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 元/公斤 |
圆白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 元/公斤 |
长白菜 | 0.65 | 0.50 | 0.80 | 元/公斤 |
散菜花 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 元/公斤 |
鲜玉米 | 0.68 | 0.55 | 0.80 | 元/公斤 |
娃娃菜 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 元/公斤 |
杏鲍菇 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 元/公斤 |
香菇 | 9.50 | 7.00 | 12.00 | 元/公斤 |
金针菇 | 4.80 | 4.00 | 5.60 | 元/公斤 |
口蘑 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 元/公斤 |
蘑菇 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 元/公斤 |
荷兰瓜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 元/公斤 |
丝瓜 | 6.80 | 6.00 | 7.60 | 元/公斤 |
苦瓜 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 元/公斤 |
金瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 元/公斤 |
北瓜 | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 元/公斤 |
南瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.40 | 元/公斤 |
小毛冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 元/公斤 |
冬瓜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 元/公斤 |
绿豆芽 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 元/公斤 |
黄豆芽 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 元/公斤 |
大葱 | 1.80 | 1.20 | 2.40 | 元/公斤 |
香葱 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 元/公斤 |
西兰花 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
西葫芦 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 元/公斤 |
长豆角 | 3.70 | 3.40 | 4.00 | 元/公斤 |
绿龙 | 6.00 | 5.60 | 6.40 | 元/公斤 |
豆王 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 元/公斤 |
樱桃柿 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 元/公斤 |
西红柿 | 3.20 | 2.00 | 4.40 | 元/公斤 |
红葱头 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 元/公斤 |
黄葱头 | 1.30 | 1.20 | 1.40 | 元/公斤 |
大土豆 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 元/公斤 |
长茄子 | 3.30 | 2.80 | 3.80 | 元/公斤 |
圆茄子 | 1.90 | 1.40 | 2.40 | 元/公斤 |
黄瓜 | 4.50 | 3.80 | 5.20 | 元/公斤 |
红尖椒 | 4.20 | 4.00 | 4.40 | 元/公斤 |
尖椒 | 2.40 | 2.00 | 2.80 | 元/公斤 |
青椒 | 2.50 | 1.60 | 3.40 | 元/公斤 |
菜花 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 元/公斤 |
生姜 | 9.00 | 7.00 | 11.00 | 元/公斤 |
茼蒿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/公斤 |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 元/公斤 |
干枣 | 18.00 | 8.00 | 28.00 | 元/公斤 |
甘蔗 | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 元/公斤 |
石榴 | 8.70 | 3.40 | 14.00 | 元/公斤 |
冬枣 | 8.00 | 3.00 | 13.00 | 元/公斤 |
板栗 | 7.80 | 5.60 | 10.00 | 元/公斤 |
木瓜 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 元/公斤 |
柠檬 | 7.30 | 7.00 | 7.60 | 元/公斤 |
白心火龙果 | 7.00 | 5.30 | 8.70 | 元/公斤 |
红心火龙果 | 8.30 | 7.60 | 9.00 | 元/公斤 |
菠萝蜜 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 元/公斤 |
榴莲 | 47.70 | 47.70 | 47.70 | 元/公斤 |
山竹 | 39.35 | 24.70 | 54.00 | 元/公斤 |
进口猕猴桃 | 33.75 | 27.50 | 40.00 | 元/公斤 |
国产猕猴桃 | 7.50 | 4.00 | 11.00 | 元/公斤 |
冬桃 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
桃 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 元/公斤 |
凯特芒果 | 15.50 | 14.00 | 17.00 | 元/公斤 |
青皮芒果 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 元/公斤 |
西州密瓜 | 3.80 | 3.20 | 4.40 | 元/公斤 |
长网西瓜 | 2.30 | 2.20 | 2.40 | 元/公斤 |
无籽西瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 元/公斤 |
黑美人西瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.80 | 元/公斤 |
京欣西瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 元/公斤 |
黄元帅苹果 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 元/公斤 |
蛇果苹果 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 元/公斤 |
花牛苹果 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 元/公斤 |
红星苹果 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 元/公斤 |
红富士苹果 | 5.50 | 3.40 | 7.60 | 元/公斤 |
柿子 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 元/公斤 |
山楂 | 3.20 | 2.40 | 4.00 | 元/公斤 |
红心柚子 | 4.30 | 3.00 | 5.60 | 元/公斤 |
白心柚子 | 3.10 | 2.40 | 3.80 | 元/公斤 |
皇帝蕉 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 元/公斤 |
进口香蕉 | 6.30 | 6.00 | 6.60 | 元/公斤 |
国产香蕉 | 4.45 | 3.60 | 5.30 | 元/公斤 |
脐橙 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 元/公斤 |
果冻橙 | 10.50 | 10.00 | 11.00 | 元/公斤 |
叶桔 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
贡桔 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 元/公斤 |
蜜桔 | 3.70 | 3.00 | 4.40 | 元/公斤 |
库尔勒香梨 | 8.80 | 5.60 | 12.00 | 元/公斤 |
雪花梨 | 1.90 | 1.60 | 2.20 | 元/公斤 |
丰水梨 | 3.70 | 3.40 | 4.00 | 元/公斤 |
皇冠梨 | 3.40 | 3.00 | 3.80 | 元/公斤 |
南国梨 | 5.30 | 4.00 | 6.60 | 元/公斤 |
鸭梨 | 2.40 | 2.00 | 2.80 | 元/公斤 |
红宝石葡萄 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 元/公斤 |
马奶提葡萄 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 元/公斤 |
阳光玫瑰葡萄 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 元/公斤 |
红提葡萄 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 元/公斤 |
凤梨 | 7.50 | 5.00 | 10.00 | 元/公斤 |
灰枣 | 14.00 | 8.00 | 20.00 | 元/公斤 |
干枣 | 18.00 | 8.00 | 28.00 | 元/公斤 |
郑州万邦国际农产品物流城
(点击下图,上下滑动)
河南万邦国际农产品物流城 10月17日 | |||||
品名 | 产地 | 单位 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
白菜 | 内蒙 | 公斤 | 0.80 | 0.70 | 0.75 |
白灵菇 | 东/濮阳/上海 | 公斤 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
白萝卜 | 四川/周口/山西 | 公斤 | 0.90 | 0.80 | 0.85 |
白皮冬瓜 | 广西 | 公斤 | 0.70 | 0.60 | 0.65 |
白玉菇 | 山东/濮阳/上海 | 盒 | 11.50 | 10.50 | 11.00 |
板栗南瓜 | 山东 | 公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
包菜 | 山西 | 公斤 | 1.00 | 0.70 | 0.85 |
扁豆 | 山东 | 公斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
菠菜 | 本地 | 公斤 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
彩椒 | 山东 | 公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
菜南瓜 | 山东 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
菜山药 | 山东 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
菜心 | 本地 | 公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
茶树菇 | 福建 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
长豆角 | 广西/山东 | 公斤 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
大葱 | 山东 | 公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
大蒜 | 本地 | 公斤 | 8.00 | 5.40 | 6.70 |
大头青 | 中牟 | 公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
佛手瓜 | 山东 | 公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
海鲜菇 | 山东/本地/福建 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
杭椒 | 山东 | 公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
杭茄 | 山东 | 公斤 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
荷兰豆 | 山东 | 公斤 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
荷兰土豆 | 山东 | 公斤 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
黑皮冬瓜 | 河南 | 公斤 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
红尖椒 | 山东 | 公斤 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
红泡椒 | 山西 | 公斤 | 4.80 | 2.00 | 3.40 |
红皮萝卜 | 河南 | 公斤 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
红薯 | 开封/河北 | 公斤 | 2.20 | 1.20 | 1.70 |
红苋菜 | 本地 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
红洋葱 | 本地 | 公斤 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
胡萝卜 | 河北/山东/开封 | 公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
瓠子 | 山东 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
花菜 | 本地 | 公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
花生 | 海南 | 公斤 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
黄瓜 | 山东 | 公斤 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
黄金瓜 | 山东 | 公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
黄心菜 | 中牟 | 公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
黄洋葱 | 四川 | 公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
荚豆 | 山东 | 公斤 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
茭白 | 云南 | 公斤 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
芥菜 | 中牟 | 公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
芥兰 | 中牟 | 公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
金针菇 | 河北/佛山 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
荆芥 | 本地 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
韭菜 | 山东 | 公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
空心菜 | 本地/山东 | 公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
苦瓜 | 山东/河南 | 公斤 | 4.20 | 3.50 | 3.85 |
苦菊 | 中牟 | 公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
棱丝瓜 | 山东 | 公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
莲菜 | 湖北 | 公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
龙豆 | 山东/云南/山西 | 公斤 | 5.00 | 2.50 | 3.75 |
龙椒 | 山东 | 公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
萝卜缨 | 本地 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
毛豆 | 湖北 | 公斤 | 3.30 | 2.40 | 2.85 |
毛山药 | 河北 | 公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
美人椒 | 山东/广东 | 公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
