2019年10月21日新绛县蔬菜批发市场蔬菜价格行情
2019年10月21日单位:元/公斤品名最高价最低价中间价西红柿3.02.02.6黄瓜4.64.04.2西葫芦2.62.02.4豆角5.04.44.6青椒3.02.02.2尖椒3.02.02.4圆茄子
2019年10月21日新绛县蔬菜批发市场蔬菜价格行情
2019年10月21日单位:元/公斤
品名 | 最高价 | 最低价 | 中间价 |
西红柿 | 3.0 | 2.0 | 2.6 |
黄瓜 | 4.6 | 4.0 | 4.2 |
西葫芦 | 2.6 | 2.0 | 2.4 |
豆角 | 5.0 | 4.4 | 4.6 |
青椒 | 3.0 | 2.0 | 2.2 |
尖椒 | 3.0 | 2.0 | 2.4 |
圆茄子 | 1.4 | 0.6 | 1.0 |
洋白菜 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
芹菜 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
菜花 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
菠菜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
生菜 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
油麦 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
油菜 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
茼蒿 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
胡萝卜 | 1.4 | 0.6 | 1.0 |
白萝卜 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
冬瓜 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
南瓜 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
大白菜 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
韭菜 | 3.6 | 2.4 | 3.0 |
莲菜 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
土豆 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
生姜 | 7.2 | 6.8 | 7.0 |
大葱 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
大蒜 | 7.0 | 6.0 | 6.6 |
蒜苔 | 6.0 | 5.0 | 5.4 |
葱头 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
香菜 | 5.6 | 5.0 | 5.4 |
责任编辑:新绛政务