10月21日批发市场猪肉价格行情
北京新发地市场、北京大洋路农副产品批发市场、岳各庄农产品批发市场、顺鑫石门农产品批发市场,宁夏银川四季鲜农产品综合批发市场,安徽合肥周谷堆农产品批发市场和河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场最新猪肉及猪产品
10月21日批发市场猪肉价格行情
源自市场官网报价|联系小编加微信nccyzf |
北京新发地市场 | ||
品名 | 均价(元/斤) | 走势 |
白条猪(瘦) | 24.0 | 涨0.3 |
白条猪(肥) | 22.5 | 涨0.75 |
前臀尖(瘦) | 26.0 | 涨2.0 |
前臀尖(肥) | 23.5 | 涨1.5 |
后臀尖(瘦) | 26.0 | 涨1.5 |
后臀尖(肥) | 24.5 | 涨1.0 |
五花肉(瘦) | 28.0 | 涨1.0 |
五花肉(肥) | 25.5 | 涨0.5 |
纯通脊 | 28.5 | 涨0.5 |
通脊 | 24.5 | 涨1.5 |
纯瘦肉 | 26.5 | 涨1.0 |
前肘 | 16.0 | |
后肘 | 10.75 | |
猪尾巴 | 40.0 | |
猪蹄 | 21.0 | |
纯排骨 | 33.5 | |
纯腔骨 | 15.5 | |
腔排骨 | 23.5 | |
棒骨 | 17.5 | |
猪头 | 10.25 | |
猪口条 | 19.0 | |
猪耳 | 25.5 | |
猪脑 | 40.0 | |
猪肚 | 21.0 | |
猪板油 | 9.75 | |
肥膘肉 | 12.5 | |
猪腰子 | 29.0 | |
护心肉 | 17.0 | |
猪心 | 12.0 | |
猪肝 | 12.0 | |
猪肺(个) | 6.5 | |
猪皮 | 8.5 | |
猪肠头 | 19.0 | |
猪肠 | 18.0 |
北京大洋路农副产品批发市场 | ||
品名 | 均价(元/公斤) | 走势 |
白条猪(瘦) | 43.8 | 跌0.3 |
纯排骨 | 55.5 | |
纯腔骨 | 19.5 | |
纯通脊 | 41.0 | |
肥膘肉 | 17.5 | |
后臀尖(肥) | 26.0 | |
后臀尖(瘦) | 34.5 | |
后肘 | 19.5 | |
棒骨 | 25.5 | |
前臀尖(肥) | 24.0 | |
前臀尖(瘦) | 32.5 | |
前肘 | 27.5 | |
腔排骨 | 30.0 | |
通脊 | 34.5 | |
五花肉(肥) | 36.5 | |
五花肉(瘦) | 39.5 | |
猪板油 | 18.0 | |
猪肠头 | 35.5 | |
猪肚 | 41.5 | |
猪耳 | 28.5 | |
猪肺 | 7.5 | |
猪肝 | 17.5 | |
猪口条 | 33.5 | |
猪脑 | 73.5 | |
猪皮 | 13.5 | |
猪蹄 | 36.5 | |
猪头 | 22.5 | |
猪尾 | 69.5 | |
猪心 | 21.0 | |
猪血脖 | 10.0 | |
北京岳各庄农产品批发市场 | ||
品名 | 均价(元/公斤) | 走势 |
白条猪(瘦) | 47.3 | 涨2.05 |
后臀尖(肥) | 44.0 | |
五花肉(肥) | 51.0 | 涨5.0 |
纯排骨 | 71.0 | |
腔排骨 | 47.0 | |
猪板油 | 16.0 | |
猪血脖 | 15.0 | |
猪肠头 | 34.0 | |
北京顺鑫石门农产品批发市场 | ||
品名 | 均价(元/公斤) | 走势 |
白条猪 | 44.09 | 涨3.22 |
纯排骨 | 51.0 | |
前腿肉 | 65.0 | |
腔骨 | 25.0 | |
腔排骨 | 38.0 | |
通脊 | 35.0 | |
五花肉 | 37.0 | |
后臀尖 | 41.0 | |
前臀尖 | 40.5 | |
猪蹄 | 41.0 |
宁夏银川四季鲜农产品综合批发市场 | ||
品名 | 均价(元/斤) | 走势 |
五花肉 | 24.5 | |
后腿肉 | 25.5 | 涨0.5 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | ||
品名 | 均价(元/斤) | 走势 |
白条猪肉(统货) | 19.55 | 跌0.55 |
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | ||
品名 | 均价(元/斤) | 走势 |
猪肉 | 25.5 | |
精瘦肉 | 26.5 | |
以上价格仅供参考,如有出入请以市场实际价格为准! |
责任编辑:养殖行情网