邯郸联邦农产品批发市场2019年10月19日水果价格信息
市场行情实时变化,本报价仅供参考!邯郸联邦农产品批发市场水果价格日期2019年10月19日名称价格(元/斤)高中低香蕉17斤30/箱20箱15/箱甘蔗1红提2西瓜0.40.35西州蜜0.8蜜桔1.20
邯郸联邦农产品批发市场2019年10月19日水果价格信息
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
邯郸联邦农产品批发市场水果价格 | |||
日期 | 2019年10月19日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
高 | 中 | 低 | |
香蕉17斤 | 30/箱 | 20箱 | 15/箱 |
甘蔗 | 1 | ||
红提 | 2 | ||
西瓜 | 0.4 | 0.35 | |
西州蜜 | 0.8 | ||
蜜桔 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
小贡桔 | 1.2 | 1 | |
菠萝(青) | 1 | 0.9 | |
菠萝(黄) | 1.6 | ||
猕猴桃 | 2.3 | 1.5 | |
冬枣 | 1 | ||
核桃 | 7 | ||
火龙果(白) | 120元/40斤 | 95/40斤 | 80/40斤 |
火龙果(红) | 80元/15斤 | 110元/25斤 | 100/30斤 |
芒果 | 7 | 6 | 5 |
白柚 | 1 | 0.8 | 0.65 |
红柚 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
花牛苹果 | 1.1 | 1 | 0.7 |
富士苹果 | 1.2 | 1 | 0.8 |
责任编辑:蔬菜行情分析