郑州蔬菜批发市场价格行情,2019年10月18日河南蔬菜最新价格
点击查看更多市场菜价品名产地/规格最高价最低价平均价白菜内蒙|普通|公斤0.80.70.75白灵菇东/濮阳/上海|普通|公斤181617白萝卜四川/周口/山西|普通|公斤0.90.80.85白皮冬瓜广
郑州蔬菜批发市场价格行情,2019年10月18日河南蔬菜最新价格
点击查看更多市场菜价
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
白菜 | 内蒙|普通|公斤 | 0.8 | 0.7 | 0.75 |
白灵菇 | 东/濮阳/上海|普通|公斤 | 18 | 16 | 17 |
白萝卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 0.9 | 0.8 | 0.85 |
白皮冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 0.7 | 0.6 | 0.65 |
白玉菇 | 山东/濮阳/上海|普通|盒 | 11.5 | 10.5 | 11 |
板栗南瓜 | 山东|普通|公斤 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
包菜 | 山西|普通|公斤 | 1 | 0.7 | 0.85 |
扁豆 | 山东|普通|公斤 | 6 | 5.5 | 5.75 |
菠菜 | 本地|普通|公斤 | 8 | 5 | 6.5 |
彩椒 | 山东|普通|公斤 | 8 | 6 | 7 |
菜南瓜 | 山东|普通|公斤 | 6 | 6 | 6 |
菜山药 | 山东|普通|公斤 | 7 | 7 | 7 |
菜心 | 本地|普通|公斤 | 6 | 5 | 5.5 |
长豆角 | 广西/山东|普通|公斤 | 4 | 2.6 | 3.3 |
大葱 | 山东|普通|公斤 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 8 | 5.4 | 6.7 |
大头青 | 中牟|普通|公斤 | 5 | 4 | 4.5 |
佛手瓜 | 山东|普通|公斤 | 4 | 3 | 3.5 |
海鲜菇 | 山东/本地/福建|普通|公斤 | 8 | 8 | 8 |
杭椒 | 山东|普通|公斤 | 6 | 4 | 5 |
杭茄 | 山东|普通|公斤 | 7 | 4 | 5.5 |
荷兰豆 | 山东|普通|公斤 | 20 | 18 | 19 |
荷兰土豆 | 山东|普通|公斤 | 3 | 2.4 | 2.7 |
黑皮冬瓜 | 河南|普通|公斤 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
红尖椒 | 山东|普通|公斤 | 3.2 | 2 | 2.6 |
红泡椒 | 山西|普通|公斤 | 5.6 | 3.5 | 4.55 |
红皮萝卜 | 河南|普通|公斤 | 2 | 1 | 1.5 |
红薯 | 开封/河北|普通|公斤 | 2.2 | 1.2 | 1.7 |
红苋菜 | 本地|普通|公斤 | 4 | 4 | 4 |
红洋葱 | 本地|普通|公斤 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
胡萝卜 | 河北/山东/开封|普通|公斤 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
瓠子 | 山东|普通|公斤 | 3 | 3 | 3 |
花菜 | 本地|普通|公斤 | 1 | 1 | 1 |
黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 4 | 3.5 | 3.75 |
黄金瓜 | 山东|普通|公斤 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
黄心菜 | 中牟|普通|公斤 | 4 | 3 | 3.5 |
黄洋葱 | 四川|普通|公斤 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
荚豆 | 山东|普通|公斤 | 18 | 14 | 16 |
茭白 | 云南|普通|公斤 | 12 | 6 | 9 |
芥菜 | 中牟|普通|公斤 | 6 | 5 | 5.5 |
芥兰 | 中牟|普通|公斤 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
金针菇 | 河北/佛山|普通|公斤 | 5 | 5 | 5 |
荆芥 | 本地|普通|公斤 | 5 | 5 | 5 |
韭菜 | 山东|普通|公斤 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
空心菜 | 本地/山东|普通|公斤 | 5 | 4 | 4.5 |
苦瓜 | 山东/河南|普通|公斤 | 4 | 2 | 3 |
苦菊 | 中牟|普通|公斤 | 6 | 5 | 5.5 |
棱丝瓜 | 山东|普通|公斤 | 10 | 8 | 9 |
莲菜 | 湖北|普通|公斤 | 5 | 4 | 4.5 |
龙豆 | 山东/云南/山西|普通|公斤 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
龙椒 | 山东|普通|公斤 | 4 | 3 | 3.5 |
萝卜缨 | 本地|普通|公斤 | 3 | 3 | 3 |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 3.3 | 2.4 | 2.85 |
毛山药 | 河北|普通|公斤 | 8 | 7 | 7.5 |
美人椒 | 山东/广东|普通|公斤 | 10 | 8 | 9 |
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 6 | 5 | 5.5 |
木瓜 | 海南|普通|公斤 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
南瓜 | 本地|普通|公斤 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
黏玉米 | 河南|普通|公斤 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
平菇 | 本地|普通|公斤 | 8.3 | 5 | 6.65 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 1 | 0.5 | 0.75 |
青甘蓝 | 湖北|普通|公斤 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
青尖椒 | 山东|普通|公斤 | 4 | 3 | 3.5 |
青萝卜 | 山西/开封|普通|公斤 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
青泡椒 | 山东|普通|公斤 | 2.4 | 1.6 | 2 |
青茄 | 东北|普通|公斤 | 2.2 | 1 | 1.6 |
青笋 | 许昌/安徽|普通|公斤 | 2 | 2 | 2 |
青苋菜 | 中牟|普通|公斤 | 5 | 3 | 4 |
青线椒 | 山东/广西|普通|公斤 | 6 | 4 | 5 |
秋葵 | 海南|普通|公斤 | 12 | 10 | 11 |
球生菜 | 海南|普通|公斤 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
上海青 | 中牟|普通|公斤 | 5 | 3 | 4 |
生菜 | 云南|普通|公斤 | 3 | 3 | 3 |
生姜 | 山东|普通|公斤 | 7.4 | 5 | 6.2 |
圣女果 | 山东|普通|公斤 | 7 | 6 | 6.5 |
十香菜 | 中牟|普通|公斤 | 10 | 9 | 9.5 |
双孢菇 | 新乡/开封|普通|公斤 | 10 | 10 | 10 |
水果萝卜 | 山东|普通|公斤 | 2.2 | 2 | 2.1 |
水果玉米 | 河南|普通|公斤 | 2.2 | 1.8 | 2 |
丝瓜 | 滑县/山东|普通|公斤 | 7 | 5 | 6 |
丝瓜尖 | 四川/毛庄|普通|公斤 | 9 | 8 | 8.5 |
四季豆 | 南阳|普通|公斤 | 5.2 | 3.4 | 4.3 |
蒜黄 | 山东/本地|普通|公斤 | 12 | 9 | 10.5 |
蒜米 | 本地|普通|公斤 | 8 | 8 | 8 |
蒜苗 | 山东/河南|普通|公斤 | 2 | 2 | 2 |
蒜苔 | 中牟|普通|公斤 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
田七 | 中牟|普通|公斤 | 5 | 5 | 5 |
甜豆 | 昆明/云南|普通|公斤 | 22 | 20 | 21 |
铁棍山药 | 山东/焦作|普通|公斤 | 12 | 7 | 9.5 |
茼蒿 | 中牟|普通|公斤 | 11 | 10 | 10.5 |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 2.8 | 1.4 | 2.1 |
娃娃菜 | 河南|普通|包 | 3 | 2 | 2.5 |
西红柿 | 东北/山东|普通|公斤 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
西葫芦 | 山西/寿光|普通|公斤 | 4 | 3 | 3.5 |
西兰花 | 山东|普通|公斤 | 5 | 3.6 | 4.3 |
西芹 | 山东|普通|公斤 | 6 | 6 | 6 |
香菜 | 中牟|普通|公斤 | 9 | 9 | 9 |
香葱 | 中牟|普通|公斤 | 8 | 8 | 8 |
香菇 | 灵宝/东北/河北|普通|公斤 | 16 | 8 | 12 |
香芹 | 中牟/云南|普通|公斤 | 12 | 10 | 11 |
香芋 | 广西|普通|公斤 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 5 | 4.4 | 4.7 |
小葱 | 中牟|普通|公斤 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 6 | 4 | 5 |
小茴香 | 中牟|普通|公斤 | 8 | 8 | 8 |
小米椒 | 河南|普通|公斤 | 11 | 7.6 | 9.3 |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 5 | 3 | 4 |
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 4 | 4 | 4 |
小芋头 | 山东|普通|公斤 | 7 | 6 | 6.5 |
蟹味菇 | 本地|普通|公斤 | 11.5 | 10.5 | 11 |
心里美 | 山东|普通|公斤 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
杏鲍菇 | 河北/江苏/福建/江苏|普通|公斤 | 7 | 7 | 7 |
杨兰花 | 浙江/福建/云南|普通|包 | 12 | 9 | 10.5 |
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
油麦菜 | 中牟|普通|公斤 | 5 | 2.8 | 3.9 |
有机花菜 | 中牟|普通|公斤 | 2.4 | 1.8 | 2.1 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 7 | 7 | 7 |
圆椒 | 山东/河北|普通|公斤 | 5 | 4.5 | 4.75 |
紫贝 | 中牟|普通|公斤 | 7 | 7 | 7 |
紫长茄 | 中牟|普通|公斤 | 3 | 2.4 | 2.7 |
紫甘蓝 | 山东|普通|公斤 | 1 | 1 | 1 |
紫薯 | 越南|普通|公斤 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
紫圆茄 | 山东/本地|普通|公斤 | 4 | 3 | 3.5 |
点击查看更多市场菜价
文章来源网络,版权归原作者所有在此表示感谢,如有侵权请联系删除,内容仅供参考!
每天点在看就是我们报价的动力!
↘↘↘
责任编辑:蔬菜价格行情