全国批发市场最新牛肉价格行情(10月17日)
市场 | 今日价格 (元/公斤) | 较昨日涨跌 |
北京大洋路农副产品市场有限公司 | 54 | 0 |
北京市新发地农产品股份有限公司 | 64 | 0 |
天津市红旗农贸批发市场 | 65 | 0 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 66 | 0 |
石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 60 | 0 |
内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 65.6 | 0 |
包头市友谊蔬菜批发市场 | 70 | 0 |
大连双兴商品城有限公司 | 70 | 0 |
上海农产品中心批发市场有限公司 | 77.8 | 0 |
上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 74.9 | 0.01 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 80 | 0 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 70 | 0 |
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 68 | 0 |
萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 56.6 | 0 |
新余市同盛实业集团有限责任公司 | 76.5 | 0 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 56 | 0 |
焦作金土地农产品流通市场有限公司 | 53 | 0 |
信阳市大洋蔬菜批发有限公司 | 42 | 0 |
周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 64 | 0 |
驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 | 69 | 0 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 83 | 0 |
湖南省常德市生猪定点屠宰管理办公室 | 75 | 0 |
张家界市永定区奇峰市场 | 0 | 0 |
重庆双福农产品批发市场有限公司 | 73 | -0.02 |
陕西欣绿实业有限责任公司 | 62 | 0 |
西安摩尔农产品有限责任公司 | 70 | 0 |
西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 64 | 0.01 |
西宁农商投资建设开发管理有限公司农副产品集散分公司 | 64 | 0 |
青海三江一力农业集团有限公司 | 62.5 | 0.01 |
银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 68 | 0 |
宁夏涝河桥清真肉食品有限公司 | 64.1 | 0 |
吴忠市鑫鲜农产品市场有限公司 | 68.2 | 0 |
昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 59 | 0 |
新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 63 | 0 |
扫码
关注我们
学习
更多技术