邯郸联邦农产品批发市场2019年10月17日蔬菜价格信息
市场行情实时变化,本报价仅供参考!邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格日期2019年10月17日名称价格(元/斤)高中低香菜3.532小白菜0.90.50.3小油菜0.550.50.3菠菜2.21.50.8
邯郸联邦农产品批发市场2019年10月17日蔬菜价格信息
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2019年10月17日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
高 | 中 | 低 | |
香菜 | 3.5 | 3 | 2 |
小白菜 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
小油菜 | 0.55 | 0.5 | 0.3 |
菠菜 | 2.2 | 1.5 | 0.8 |
茴香 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
茼蒿 | 1.5 | 1 | 0.4 |
茼蒿(小捆) | 1.7 | 1.3 | |
油麦 | 1.9 | 1.5 | 0.8 |
生菜(黄) | 1.2 | 1 | 0.8 |
生菜(青) | 1.7 | 1.5 | 1 |
意大利 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
球生菜 | 1 | ||
苦苣 | 3 | ||
芹菜 | 0.55 | 0.4 | 0.3 |
本地香芹 | 1 | 0.7 | 0.5 |
香芹28斤 | 55/件 | ||
甘蓝(本地) | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
紫甘蓝 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
大白菜 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
大葱 | 0.5 | 0.4 | 0.35 |
钢葱 | 0.65 | 0.5 | |
小葱 | 2.1 | 1.5 | 1 |
洋葱(紫) | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
洋葱(黄) | 0.55 | 0.53 | 0.5 |
松花(本地净) | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
松花(一层梆) | 0.75 | 0.5 | 0.3 |
花菜(净) | 0.8 | 0.55 | 0.3 |
花菜(一层) | 0.7 | 0.45 | 0.2 |
花菜(二层梆) | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
西兰花(本地) | 1.6 | 1.1 | 0.7 |
西葫芦 | 1.5 | 1 | 0.8 |
西红柿(外地) | 1.3 | 1 | 0.5 |
长豆角 | 1.6 | 1.5 | |
白不老 | 1.6 | 1.3 | |
土豆 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
红萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
红萝卜(泥) | 0.35 | 0.33 | 0.3 |
白萝卜 | 0.27 | 0.25 | |
黄瓜 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
小黄瓜外地 | 3.5 | ||
苦瓜 | 1.8 | 1.3 | |
地冬瓜 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
白皮冬瓜 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
黄南瓜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
板栗南瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
黄金瓜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
圆茄 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
尖椒 | 1.3 | 0.8 | 0.7 |
青椒 | 1.3 | 0.9 | 0.8 |
线椒 | 2 | 1.5 | |
红圆椒 | 2 | ||
红线椒 | 2.5 | ||
螺丝椒 | 2 | 1.7 | |
小米椒 | 4.5 | ||
杭椒 | 2 | 1.5 | |
红泡椒 | 2 | ||
空心菜 | 2 | 1.5 | 1 |
大蒜 | 4.2 | 3.5 | 2.5 |
韭菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
蒜苗 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
蒜黄 | 4.5 | 4 | 3 |
莴笋 | 1 | 0.7 | 0.5 |
藕 | 1.65 | 1.5 | 1.4 |
苤蓝 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
香菇 | 5.5 | ||
金针菇40斤 | 75/件 | ||
蟹王菇40斤 | 85/件 | ||
白玉菇40斤 | 75/件 | ||
西瓜红红薯 | 1 | ||
烟薯25 | 1.2 | 1 | |
商薯19 | 0.65 | ||
冀薯26 | 0.65 | ||
龙九红薯 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
责任编辑:蔬菜行情分析