10月10日各批发市场土豆价格
2019年10月10日各批发市场土豆价格 | ||
市场名称 | 价格 | 单位 |
北京华垦岳各庄批发市场 | 2.0 | 元/公斤 |
北京新发地农副产品批发市场 | 1.85 | 元/公斤 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1.6 | 元/公斤 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 2.1 | 元/公斤 |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 1.6 | 元/公斤 |
天津何庄子批发市场 | 2.2 | 元/公斤 |
天津大沙河乡蔬菜批发市场 | 1.4 | 元/公斤 |
天津南开区红旗农贸批发市场 | 2.2 | 元/公斤 |
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 | 1.6 | 元/公斤 |
天津韩家墅农产品批发市场 | 2.3 | 元/公斤 |
石家庄桥西批发市场 | 1.45 | 元/公斤 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 2.0 | 元/公斤 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.0 | 元/公斤 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 1.5 | 元/公斤 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.0 | 元/公斤 |
河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 2.0 | 元/公斤 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2.0 | 元/公斤 |
太原市河西农产品有限公司 | 1.4 | 元/公斤 |
山西太原丈子头农产品物流园 | 1.5 | 元/公斤 |
阳泉蔬菜副食有限公司 | 1.3 | 元/公斤 |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 1.8 | 元/公斤 |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 1.4 | 元/公斤 |
山西晋城市绿盛农实业有限公司农副产品批发市场 | 1.6 | 元/公斤 |
山西运城市蔬菜批发市场 | 1.6 | 元/公斤 |
山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 | 1.3 | 元/公斤 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 1.3 | 元/公斤 |
山西孝义蔬菜批发交易市场 | 1.8 | 元/公斤 |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 1.8 | 元/公斤 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 1.5 | 元/公斤 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | 1.2 | 元/公斤 |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 1.5 | 元/公斤 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 1.1 | 元/公斤 |
大连双兴批发市场 | 2.5 | 元/公斤 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 1.8 | 元/公斤 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 1.4 | 元/公斤 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 1.5 | 元/公斤 |
哈尔滨地利农副产品有限公司 | 1.7 | 元/公斤 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 1.4 | 元/公斤 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 1.6 | 元/公斤 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 3.2 | 元/公斤 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 2.3 | 元/公斤 |
江苏南京农副产品物流配送中心有限公司 | 1.85 | 元/公斤 |
江苏无锡朝阳市场 | 2.08 | 元/公斤 |
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 2.8 | 元/公斤 |
江苏丰县南关农贸市场 | 2.2 | 元/公斤 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2.2 | 元/公斤 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 2.3 | 元/公斤 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 2.0 | 元/公斤 |
宁波市蔬菜副食品批发市场 | 2.6 | 元/公斤 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2.6 | 元/公斤 |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 3.0 | 元/公斤 |
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2.6 | 元/公斤 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.6 | 元/公斤 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 2.2 | 元/公斤 |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 2.3 | 元/公斤 |
安徽濉溪县中瑞农产品批发市场 | 2.2 | 元/公斤 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 | 4.0 | 元/公斤 |
安徽阜阳农产品批发市场 | 1.8 | 元/公斤 |
安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 3.2 | 元/公斤 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 2.8 | 元/公斤 |
安徽亳州蔬菜批发市场 | 2.75 | 元/公斤 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 2.26 | 元/公斤 |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2.8 | 元/公斤 |
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 2.7 | 元/公斤 |
江西乐平市蔬菜开发总公司 | 2.0 | 元/公斤 |
萍乡市城南农副产品批发市场 | 4.0 | 元/公斤 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 2.0 | 元/公斤 |
江西省永丰县农产品批发中心市场 | 3.4 | 元/公斤 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.55 | 元/公斤 |
青岛抚顺路批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 1.6 | 元/公斤 |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 2.6 | 元/公斤 |
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 1.6 | 元/公斤 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 1.9 | 元/公斤 |
山东滕州蔬菜批发市场 | 1.8 | 元/公斤 |
山东中国寿光农产品物流园 | 1.45 | 元/公斤 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | 1.8 | 元/公斤 |
山东凯盛国际农产品物流园 | 1.4 | 元/公斤 |
山东威海市农副产品批发市场 | 1.6 | 元/公斤 |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2.0 | 元/公斤 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 2.61 | 元/公斤 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2.4 | 元/公斤 |
河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 1.8 | 元/公斤 |
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | 1.9 | 元/公斤 |
河南商丘农产品中心批发市场 | 1.5 | 元/公斤 |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2.4 | 元/公斤 |
湖北孝感市南大农产品批发市场 | 5.0 | 元/公斤 |
湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2.6 | 元/公斤 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 2.7 | 元/公斤 |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 2.3 | 元/公斤 |
长沙市马王堆批发市场 | 2.5 | 元/公斤 |
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 2.3 | 元/公斤 |
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 | 2.3 | 元/公斤 |
广东广州江南农副产品市场 | 2.3 | 元/公斤 |
广东汕头农副产品批发中心 | 3.2 | 元/公斤 |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2.2 | 元/公斤 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | 3.2 | 元/公斤 |
重庆双福国际农贸城 | 1.8 | 元/公斤 |
重庆市新大兴金色农业开发有限公司农副产品交易市场 | 2.4 | 元/公斤 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 4.0 | 元/公斤 |
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 2.8 | 元/公斤 |
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | 3.3 | 元/公斤 |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 2.7 | 元/公斤 |
四川南充川北农产品交易有限公司 | 2.8 | 元/公斤 |
四川省达州市塔沱农副产品综合批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 | 2.0 | 元/公斤 |
贵阳地利农产品物流园有限公司 | 2.4 | 元/公斤 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 1.8 | 元/公斤 |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 3.0 | 元/公斤 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 2.6 | 元/公斤 |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 1.45 | 元/公斤 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 2.7 | 元/公斤 |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 1.3 | 元/公斤 |
兰州大青山蔬菜瓜果批发市场服务有限公司 | 1.4 | 元/公斤 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 1.5 | 元/公斤 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 1.5 | 元/公斤 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 1.4 | 元/公斤 |
甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 1.8 | 元/公斤 |
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 2.0 | 元/公斤 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 2.8 | 元/公斤 |
甘肃陇西县清吉洋芋批发市场 | 2.7 | 元/公斤 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 1.6 | 元/公斤 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 1.9 | 元/公斤 |
青藏高原农副产品集散中心 | 1.4 | 元/公斤 |
银川市北环批发市场 | 1.4 | 元/公斤 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 1.2 | 元/公斤 |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 1.6 | 元/公斤 |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2.3 | 元/公斤 |
新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 | 1.5 | 元/公斤 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 1.8 | 元/公斤 |
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 1.5 | 元/公斤 |
青薯9号,陇薯10号,电话:15009326115
马铃薯上市,品种:885,荷15,岩薯,806等。三两起步,电话:I8346537006
大量出售:226、斯凡特、希6、荷十五、709,个大,颜色好看。欢迎新老客户来洽谈。地点:乌兰察布市察右中旗。电话:13514848059
张家口康保黄心226、F8开始出售,电话:13833329038
内蒙古乌兰察布市察右后旗红格尔图镇土豆:226一千多亩,薯型好,产量高,电话:13204741274
226大量上市电话18647380078
本人大量出售土豆,品种:226、希森6号、709、荷十五。个大,颜色好,全是沙土地。地点,乌兰察布察右中旗。电话13514878059
黑龙江省哈尔滨市呼兰区石人城镇,本地有大面积土豆,包括荷15,885,延薯,806等,三两以上不封顶,还有2至4两的,电话:17036822499 联系人:和平
呼伦贝尔市《勤丰》种薯公司,与中国克山马铃薯研究院合作。培育及销售优质脱毒种薯。品种有:大西洋,荷兰806,闽薯,丽薯,尤金885,兴佳2号,冀张薯226。以上品种全部都是原种。联系人:焦先生 咨询电话:13722032302
内蒙古太卜寺旗有1500亩土豆,九月中旬上市,品质有荷兰十五、V7,226,川引。沙土地,暑型好,色泽亮,电话:13931401837-崔先生
【内蒙地区】
(1)
内蒙清水河土豆代办
代办人:马四
电话:15849188706
地址:内蒙古呼和浩特
经营范围:五个土豆大窑,存货三千吨。
(2)
呼和浩特市美通无公害蔬菜批发市场
代办人:张先生
电话:13664810478
地址:内蒙古呼和浩特
经营范围:荷兰十五,夏坡蒂,226,荷兰14等。
(3)
武川土豆代办
代办人:小杨
电话:15548729448
地址:武川县、四子王旗
经营范围:土豆、瓜子等。
(4)
蒙-翼-代办
代办人:李女士
电话:13834995227
地址:内蒙古多伦,宝昌,蓝旗,河北省围场,沽源等
经营范围:荷兰15,荷兰14,夏坡蒂等。
(5)
诚信代办
代办人:杨先生
电话:13947964978
地址:多伦、宝昌、蓝旗、河北沽源等地。
经营范围:荷兰十五、荷兰十四、夏坡蒂等。
【吉林地区】
(1)
吉林省公主岭市怀德镇
电话:18844413238,13214346512
经营范围:荷兰系列,延薯系列尤金885。
【江苏地区】
(1)
徐州雨润农产品全球采购中心
代办人:董玉广
电话:13270339983. 18121753893
地址:围场,多伦,赤峰,沽源,宝昌等地
经营范围:各种品种土豆。
(2)
徐州雨润农产品全球采购中心
代办人:李向阳
电话:18537819338
地址:围场,赤峰,多轮,宝昌等地
经营范围:各种品种土豆。
(3)
江苏省常州市凌家塘农产品批发市场
代办人:姚先生
电话:18602598876
地址:全国各地区
经营范围:土豆种植户代卖土豆。
【山东地区】
(1)
滕州代办
代办人:邱经理
电话:15588267678
地址:全国各地
经营范围:代存,代售,代加工,有大型冷库。
【福建地区】
(1)
福州海峡蔬菜批发市场(诚信档口)
电话:13960883855
经营范围:代销全国各地土豆,红暑。
来源:网络综合整理
声明:本文版权归原作者所有,图片来源于网络,转载旨在传播更多信息,如有侵权,请及时联系我们删除!