2019年10月15日新绛县蔬菜批发市场蔬菜价格行情
2019年10月15日单位:元/公斤品名最高价最低价中间价西红柿3.02.02.6黄瓜4.43.64.0西葫芦2.41.82.0豆角5.44.85.0青椒2.22.02.0尖椒2.02.42.6圆茄子
2019年10月15日新绛县蔬菜批发市场蔬菜价格行情
2019年10月15日单位:元/公斤
品名 | 最高价 | 最低价 | 中间价 |
西红柿 | 3.0 | 2.0 | 2.6 |
黄瓜 | 4.4 | 3.6 | 4.0 |
西葫芦 | 2.4 | 1.8 | 2.0 |
豆角 | 5.4 | 4.8 | 5.0 |
青椒 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
尖椒 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
圆茄子 | 1.4 | 0.6 | 1.0 |
洋白菜 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
芹菜 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
菜花 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
菠菜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
生菜 | 2.8 | 2.0 | 2.4 |
油麦 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
油菜 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
茼蒿 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
胡萝卜 | 1.6 | 1.0 | 1.2 |
白萝卜 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
冬瓜 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
南瓜 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
大白菜 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
韭菜 | 3.0 | 2.4 | 2.8 |
莲菜 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
土豆 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
生姜 | 8.0 | 7.0 | 7.6 |
大葱 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
大蒜 | 6.0 | 5.0 | 5.4 |
蒜苔 | 7.0 | 6.0 | 6.6 |
葱头 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
香菜 | 6.0 | 5.0 | 5.6 |
责任编辑:新绛政务