今日全国主要农产品【批发市场】行情信息20191014
向下滑,您将陆续看到北京、上海、山东、河北、河南、江苏、安徽、山西、天津、浙江、辽宁、重庆、新疆、甘肃、陕西、湖北等农产品批发市场信息!北京新发地农产品批发市场(点击下图,上下滑动)北京新发地农产品批
今日全国主要农产品【批发市场】行情信息20191014
向下滑,您将陆续看到北京、上海、山东、河北、河南、江苏、安徽、山西、天津、浙江、辽宁、重庆、新疆、甘肃、陕西、湖北等农产品批发市场信息!
北京新发地农产品批发市场
(点击下图,上下滑动)
北京新发地农产品批发市场价格行情20191014 | ||||
品名 | 平均价 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
散鸡蛋 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 斤 |
箱鸡蛋 | 4.72 | 4.66 | 4.77 | 斤 |
箱鸡蛋(箱) | 207.5 | 205 | 210 | 斤 |
大白菜 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 斤 |
娃娃菜 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 斤 |
芹菜 | 0.55 | 0.4 | 0.7 | 斤 |
菠菜 | 1.25 | 1 | 1.5 | 斤 |
番茄 | 1.4 | 1 | 1.8 | 斤 |
番茄 | 1.95 | 1.6 | 2.3 | 斤 |
黄瓜 | 1.3 | 1 | 1.6 | 斤 |
黄瓜 | 1.9 | 1.8 | 2 | 斤 |
黄瓜 | 3.1 | 2.2 | 4 | 斤 |
茄子 | 0.75 | 0.5 | 1 | 斤 |
架豆 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 斤 |
尖椒 | 1.4 | 0.8 | 2 | 斤 |
柿子椒 | 1.4 | 0.8 | 2 | 斤 |
土豆 | 0.83 | 0.55 | 1.1 | 斤 |
黄葱头 | 0.65 | 0.6 | 0.7 | 斤 |
红葱头 | 0.85 | 0.8 | 0.9 | 斤 |
葱 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 斤 |
小葱 | 1.65 | 1.5 | 1.8 | 斤 |
吊冬瓜 | 0.57 | 0.55 | 0.6 | 斤 |
地冬瓜 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 斤 |
团生菜 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 斤 |
甘蓝 | 0.35 | 0.2 | 0.5 | 斤 |
甘蓝2 | 1.45 | 1.3 | 1.6 | 斤 |
油菜 | 1.65 | 1.5 | 1.8 | 斤 |
姜 | 3.9 | 3 | 4.8 | 斤 |
大蒜 | 3.5 | 2.3 | 4.7 | 斤 |
西胡芦 | 1.25 | 1 | 1.5 | 斤 |
菜花 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 斤 |
散菜花 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 斤 |
绿菜花 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 斤 |
胡萝卜 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 斤 |
胡萝卜(洗) | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 斤 |
心里美 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 斤 |
白萝卜 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 斤 |
卞萝卜 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 斤 |
青萝卜 | 0.48 | 0.25 | 0.7 | 斤 |
平菇 | 4.5 | 4 | 5 | 斤 |
莴笋 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 斤 |
香菇 | 4.4 | 3.8 | 5 | 斤 |
香菜 | 4 | 3.5 | 4.5 | 斤 |
山药 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 斤 |
铁棍山药 | 5.25 | 4 | 6.5 | 斤 |
藕 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
小毛冬瓜 | 0.85 | 0.5 | 1.2 | 斤 |
韭菜 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 斤 |
小白菜 | 0.8 | 0.6 | 1 | 斤 |
蒜苗 | 3.75 | 2.8 | 4.7 | 斤 |
蒜黄 | 4 | 3.5 | 4.5 | 斤 |
豆王 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
扁豆 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
豇豆 | 1.85 | 1.5 | 2.2 | 斤 |
白不老 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
油豆 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
毛豆 | 1.85 | 1.4 | 2.3 | 斤 |
红薯 | 0.85 | 0.6 | 1.1 | 斤 |
绿豆芽 | 0.98 | 0.95 | 1 | 斤 |
黄豆芽 | 0.88 | 0.85 | 0.9 | 斤 |
蒜米 | 3.6 | 3.2 | 4 | 斤 |
苦瓜 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
丝瓜 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 斤 |
南北瓜 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 斤 |
白玉菇 | 5.65 | 5 | 6.3 | 斤 |
口蘑 | 6.75 | 6.5 | 7 | 斤 |
杏鲍菇 | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
鸡腿菇 | 9.25 | 9 | 9.5 | 斤 |
金针菇 | 2.6 | 2.2 | 3 | 斤 |
木耳 | 3 | 2.2 | 3.8 | 斤 |
茴香 | 1.8 | 1.6 | 2 | 斤 |
线椒 | 2.35 | 1.7 | 3 | 斤 |
杭椒 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
散叶生菜 | 1.9 | 1.8 | 2 | 斤 |
苦菊 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
樱西 | 2 | 2.8 | 3 | 斤 |
芋头 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 斤 |
长茄 | 0.85 | 0.5 | 1.2 | 斤 |
广茄 | 0.55 | 0.4 | 0.7 | 斤 |
线茄 | 1.75 | 1 | 2.5 | 斤 |
紫甘蓝 | 0.68 | 0.65 | 0.7 | 斤 |
金丝南瓜 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 斤 |
荸荠 | 2.9 | 2.8 | 3 | 斤 |
油麦菜 | 1.6 | 1.2 | 2 | 斤 |
玉米 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 斤 |
牛蒡 | 3.45 | 3.3 | 3.6 | 斤 |
小米椒 | 5.5 | 4 | 7 | 斤 |
彩椒 | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
花生 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 斤 |
雪里红 | 0.9 | 0.8 | 1 | 斤 |
茭白 | 1.65 | 1 | 2.3 | 斤 |
苤蓝 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 斤 |
凉薯 | 1.55 | 1.5 | 1.6 | 斤 |
鬼子姜 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 斤 |
西芹 | 1.05 | 1 | 1.1 | 斤 |
甘露 | 2.95 | 2.9 | 3 | 斤 |
瓠子 | 1.15 | 1 | 1.3 | 斤 |
油麦菜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
奶白菜 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
散生菜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
水萝卜 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
樱桃萝卜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
香芹 | 2.75 | 2.5 | 3 | 斤 |
菠菜 | 2.75 | 2.5 | 3 | 斤 |
苋菜 | 2 | 1.8 | 2.2 | 斤 |
菊花菜 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
黄心菜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
青蒜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
盖菜 | 1.25 | 1 | 1.5 | 斤 |
芥兰 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
菜心 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
空心菜 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
鸡毛菜 | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
荠菜 | 3.75 | 3.5 | 4 | 斤 |
紫苏叶 | 5.5 | 5 | 6 | 斤 |
豌豆苗 | 3.75 | 3.5 | 4 | 斤 |
快菜 | 1 | 0.8 | 1.2 | 斤 |
苦菊 | 2.75 | 2.5 | 3 | 斤 |
穿心莲 | 1.25 | 1 | 1.5 | 斤 |
木耳菜 | 1.35 | 1.2 | 1.5 | 斤 |
椰青/个 | 5.25 | 5 | 5.5 | 斤 |
箱装菠萝(上六下六) | 1.9 | 1.8 | 2 | 斤 |
国产凤梨 | 1.8 | 1.6 | 2 | 斤 |
百香果 | 9.5 | 9 | 10 | 斤 |
冬枣(小) | 2 | 1.5 | 2.5 | 斤 |
冬枣(大) | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
火龙果 | 4.5 | 3 | 6 | 斤 |
板栗 | 3 | 2.5 | 3.5 | 斤 |
油栗 | 8.5 | 7 | 10 | 斤 |
木瓜 | 2.75 | 2 | 3.5 | 斤 |
柿饼 | 5.5 | 5 | 6 | 斤 |
甘蔗 | 1.1 | 1 | 1.2 | 斤 |
柠檬 | 3.5 | 3 | 4 | 斤 |
石榴(四川) | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 斤 |
石榴(软籽) | 6 | 4 | 8 | 斤 |
石榴(云南) | 4.25 | 3.5 | 5 | 斤 |
黑枣 | 8.5 | 8 | 9 | 斤 |
脆皮柿子 | 1.35 | 1.2 | 1.5 | 斤 |
山楂 | 2.6 | 2 | 3.2 | 斤 |
蜜柿 | 1.15 | 0.8 | 1.5 | 斤 |
去皮核桃 | 4.5 | 4 | 5 | 斤 |
姑娘果(灯笼果) | 5.75 | 3.5 | 8 | 斤 |
123(沙果) | 1.6 | 1.2 | 2 | 斤 |
沈农2号(龙果) | 1.25 | 1 | 1.5 | 斤 |
鸭梨 | 1 | 0.8 | 1.2 | 斤 |
雪花梨 | 0.9 | 0.8 | 1 | 斤 |
皇冠梨(标箱) | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
南果梨 | 2.25 | 1 | 3.5 | 斤 |
丰水梨 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
库尔勒香梨 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 斤 |
红香酥梨系列 | 2.25 | 1 | 3.5 | 斤 |
烟台梨 | 1.05 | 1 | 1.1 | 斤 |
红皮梨 | 3.25 | 2.5 | 4 | 斤 |
广梨 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
贵妃梨 | 0.9 | 0.8 | 1 | 斤 |
京白梨 | 1.4 | 1 | 1.8 | 斤 |
蜜桔 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
云南南丰蜜桔 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 斤 |
广西南丰蜜桔 | 3.5 | 3 | 4 | 斤 |
丑橘(不知火)晚禄 | 3.25 | 2 | 4.5 | 斤 |
爱媛 | 5.25 | 4 | 6.5 | 斤 |
鄂、湘、川脐橙 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
小叶桔 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
红心蜜柚 | 1.85 | 1.5 | 2.2 | 斤 |
蜜柚 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 斤 |
褚橙 | 5.95 | 5.3 | 6.6 | 斤 |
油桃 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
盘桃 | 4 | 2 | 6 | 斤 |
晚密 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
黄毛桃 | 3.5 | 2 | 5 | 斤 |
水蜜桃 | 3.75 | 2.5 | 5 | 斤 |
黄油桃 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
猕猴桃(徐香) | 2.6 | 2.2 | 3 | 斤 |
猕猴桃(海沃德) | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 斤 |
猕猴桃(秦美亚特) | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
李子 | 3.25 | 1.5 | 5 | 斤 |
布朗 | 1.4 | 0.8 | 2 | 斤 |
冬桃 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
无籽小号-大号 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 斤 |
麒麟西瓜 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
黑美人 | 1.55 | 1.5 | 1.6 | 斤 |
小兰.特小凤 | 2 | 1.8 | 2.2 | 斤 |
京欣西瓜 | 1.1 | 1 | 1.2 | 斤 |
甜蜜蜜 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
吊秧瓜 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 斤 |
国产香蕉 | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
南美、菲律宾香蕉 | 3.75 | 3.6 | 3.9 | 斤 |
泰国香蕉 | 8.25 | 8 | 8.5 | 斤 |
国产皇帝香蕉 | 2.8 | 2.6 | 3 | 斤 |
哈密瓜 | 1.7 | 0.9 | 2.5 | 斤 |
晓蜜 | 2 | 1.8 | 2.2 | 斤 |
白兰甜瓜 | 2.65 | 2.5 | 2.8 | 斤 |
黄金瓜(金蜜) | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 斤 |
状元王 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
金红宝 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 斤 |
网纹 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
西洲蜜25号 | 1.95 | 1.5 | 2.4 | 斤 |
玉姑 | 2.5 | 2 | 3 | 斤 |
羊角蜜 | 3.4 | 3 | 3.8 | 斤 |
久红瑞 | 1.65 | 1.3 | 2 | 斤 |
西州密 | 1.6 | 1.2 | 2 | 斤 |
伽师瓜 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 斤 |
绿宝甜瓜 | 4.5 | 4 | 5 | 斤 |
博阳九号 | 4.5 | 4 | 5 | 斤 |
富士(纸袋Φ70-84) | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
富士(膜袋) | 2.4 | 2 | 2.8 | 斤 |
富士(纸袋Φ85以上) | 3.25 | 3 | 3.5 | 斤 |
黄元帅 | 2 | 1.5 | 2.5 | 斤 |
花牛(Φ70-85) | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
红将军(Φ70-85) | 2.25 | 2 | 2.5 | 斤 |
辽宁寒富苹果 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
王林苹果 | 1.35 | 1.2 | 1.5 | 斤 |
嘎啦(纸袋) | 2 | 1.5 | 2.5 | 斤 |
嘎啦(光果) | 1.65 | 1.5 | 1.8 | 斤 |
巨峰葡萄 | 1.65 | 1.3 | 2 | 斤 |
红提葡萄 | 3.25 | 2.5 | 4 | 斤 |
阳光玫瑰葡萄 | 11.5 | 7 | 16 | 斤 |
无籽露葡萄 | 4.15 | 3.3 | 5 | 斤 |
玫瑰香 | 4 | 3.5 | 4.5 | 斤 |
红宝石葡萄 | 4.25 | 3.5 | 5 | 斤 |
紫甜 | 3 | 2.5 | 3.5 | 斤 |
高乐密 | 7.5 | 6 | 9 | 斤 |
青皮芒果 | 5.5 | 4 | 7 | 斤 |
凯特芒果 | 7.25 | 5.5 | 9 | 斤 |
香芒 | 4.25 | 4 | 4.5 | 斤 |
新世纪(澳芒) | 7.5 | 5 | 10 | 斤 |
水仙芒果 | 8 | 6 | 10 | 斤 |
雪花梨 | 1 | 0.8 | 1.2 | 斤 |
皇冠梨(标箱) | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
南果梨 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 斤 |
丰水梨 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
库尔勒香梨 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 斤 |
红香酥梨系列 | 2.25 | 1 | 3.5 | 斤 |
烟台梨 | 1.05 | 1 | 1.1 | 斤 |
红皮梨 | 3.25 | 2.5 | 4 | 斤 |
广梨 | 1.75 | 1.5 | 2 | 斤 |
贵妃梨 | 0.95 | 0.8 | 1.1 | 斤 |
京白梨 | 1.45 | 1.1 | 1.8 | 斤 |
蜜桔 | 2.25 | 1.5 | 3 | 斤 |
云南南丰蜜桔 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 斤 |
山东潍坊寿光农产品物流园
(点击下图,上下滑动)
数网数据来源:中国寿光蔬菜指
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场
(点击下图,上下滑动)
石家庄桥西蔬菜中心批发市场2019.10.14 | ||||
品名 | 平均价 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
藕 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 元/公斤 |
西芹 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 元/公斤 |
芹菜 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 元/公斤 |
白萝卜 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 元/公斤 |
胡萝卜(土) | 1.30 | 0.80 | 1.80 | 元/公斤 |
胡萝卜(洗) | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 元/公斤 |
麻山药 | 9.50 | 7.00 | 12.00 | 元/公斤 |
红薯 | 1.50 | 1.20 | 1.80 | 元/公斤 |
大蒜 | 7.30 | 6.60 | 8.00 | 元/公斤 |
生笋 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 元/公斤 |
油麦 | 3.10 | 2.60 | 3.60 | 元/公斤 |
茴香 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 元/公斤 |
蒜苗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 元/公斤 |
蒜苔 | 5.90 | 5.60 | 6.20 | 元/公斤 |
韭菜 | 3.20 | 3.00 | 3.40 | 元/公斤 |
香菜 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 元/公斤 |
圆生菜 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
生菜 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
油菜 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 元/公斤 |
菠菜 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 元/公斤 |
甘兰 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 元/公斤 |
小白菜 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 元/公斤 |
圆白菜 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 元/公斤 |
长白菜 | 0.75 | 0.60 | 0.90 | 元/公斤 |
散菜花 | 1.50 | 1.20 | 1.80 | 元/公斤 |
鲜玉米 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 元/公斤 |
娃娃菜 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 元/公斤 |
杏鲍菇 | 4.60 | 4.00 | 5.20 | 元/公斤 |
香菇 | 9.00 | 7.00 | 11.00 | 元/公斤 |
金针菇 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
口蘑 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 元/公斤 |
蘑菇 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 元/公斤 |
荷兰瓜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 元/公斤 |
丝瓜 | 4.20 | 3.00 | 5.40 | 元/公斤 |
苦瓜 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
金瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 元/公斤 |
北瓜 | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 元/公斤 |
南瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.40 | 元/公斤 |
小毛冬瓜 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | 元/公斤 |
冬瓜 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 元/公斤 |
绿豆芽 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 元/公斤 |
黄豆芽 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 元/公斤 |
大葱 | 1.80 | 1.20 | 2.40 | 元/公斤 |
香葱 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 元/公斤 |
西兰花 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 元/公斤 |
西葫芦 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 元/公斤 |
长豆角 | 2.80 | 2.40 | 3.20 | 元/公斤 |
绿龙 | 5.30 | 4.60 | 6.00 | 元/公斤 |
豆王 | 6.30 | 5.60 | 7.00 | 元/公斤 |
樱桃柿 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 元/公斤 |
西红柿 | 2.80 | 2.00 | 3.60 | 元/公斤 |
红葱头 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 元/公斤 |
黄葱头 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 元/公斤 |
大土豆 | 1.55 | 1.40 | 1.70 | 元/公斤 |
长茄子 | 3.50 | 2.60 | 4.40 | 元/公斤 |
圆茄子 | 1.30 | 1.00 | 1.60 | 元/公斤 |
黄瓜 | 2.60 | 2.00 | 3.20 | 元/公斤 |
红尖椒 | 3.20 | 3.00 | 3.40 | 元/公斤 |
尖椒 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 元/公斤 |
青椒 | 2.20 | 1.40 | 3.00 | 元/公斤 |
菜花 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 元/公斤 |
生姜 | 9.00 | 7.00 | 11.00 | 元/公斤 |
茼蒿 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 元/公斤 |
藕 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 元/公斤 |
灰 枣 | 14.00 | 8.00 | #VALUE! | 元/公斤 |
干 枣 | 18.00 | 8.00 | #VALUE! | 元/公斤 |
甘 蔗 | 2.20 | 2.00 | #VALUE! | 元/公斤 |
石 榴 | 7.70 | 3.40 | #VALUE! | 元/公斤 |
冬 枣 | 7.00 | 4.00 | #VALUE! | 元/公斤 |
板 栗 | 7.80 | 5.60 | #VALUE! | 元/公斤 |
木 瓜 | 7.00 | 5.00 | #VALUE! | 元/公斤 |
柠 檬 | 7.10 | 6.60 | #VALUE! | 元/公斤 |
白心火龙果 7.20 | 7.80 | 7.50 | #VALUE! | 元/公斤 |
红心火龙果 | 8.60 | 7.20 | 10.00 | 元/公斤 |
菠萝蜜 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 元/公斤 |
榴 | 47.00 | 莲 | 50.00 | 元/公斤 |
山 竹 | 54.00 | 54.00 | #VALUE! | 元/公斤 |
进口猕猴桃 20.00 | 44.00 | 32.00 | #VALUE! | 元/公斤 |
国产猕猴桃 | 7.20 | 4.40 | 10.00 | 元/公斤 |
冬 | 3.00 | 桃 | 3.50 | 元/公斤 |
桃 4.00 | 7.00 | 5.50 | #VALUE! | 元/公斤 |
凯特芒果 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 元/公斤 |
青皮芒果 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 元/公斤 |
西州密瓜 | 3.30 | 3.00 | 3.60 | 元/公斤 |
伊丽莎白瓜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 元/公斤 |
无籽西瓜 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 元/公斤 |
京欣西瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.60 | 元/公斤 |
黄元帅苹果 | 4.80 | 4.00 | 5.60 | 元/公斤 |
阿克苏苹果 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 元/公斤 |
蛇果苹果 | 5.80 | 5.00 | 6.60 | 元/公斤 |
花牛苹果 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 元/公斤 |
红富士苹果 | 5.50 | 4.00 | 7.00 | 元/公斤 |
柿 | 2.00 | 子 | 2.30 | 元/公斤 |
山 | 2.40 | 楂 | 3.20 | 元/公斤 |
红心柚子 | 4.60 | 3.60 | 5.60 | 元/公斤 |
白心柚子 | 3.10 | 2.60 | 3.60 | 元/公斤 |
上海农产品中心批发市场
(点击下图,上下滑动)
上海农产品中心批发市场2019-10-14 | |||
产品名称 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
冬瓜 | 1.4 | 0 | 0 |
牛肉 | 77.8 | 0 | 0 |
菠菜 | 10 | 0 | 0 |
莴笋 | 2.2 | 0 | 0 |
生菜 | 4 | 0 | 0 |
大白菜 | 1.1 | 0 | 0 |
南瓜 | 1.9 | 0 | 0 |
洋白菜 | 1.65 | 0 | 0 |
黄瓜 | 3.3 | 0 | 0 |
韭菜 | 3 | 0 | 0 |
莲藕 | 8 | 0 | 0 |
蒜苗 | 9 | 0 | 0 |
西瓜 | 4 | 0 | 0 |
西葫芦 | 2.8 | 0 | 0 |
粳米(普通) | 5.85 | 0 | 0 |
芹菜 | 4.5 | 0 | 0 |
葱头 | 2.5 | 0 | 0 |
土豆 | 3.3 | 0 | 0 |
大葱 | 3.4 | 0 | 0 |
豆角 | 8 | 0 | 0 |
西红柿 | 6 | 0 | 0 |
香菇 | 17.5 | 0 | 0 |
香蕉 | 6.8 | 0 | 0 |
富士苹果 | 9.3 | 0 | 0 |
鸭梨 | 6 | 0 | 0 |
菜花 | 5.5 | 0 | 0 |
玉米 | 5 | 0 | 0 |
白条鸡 | 16.2 | 0 | 0 |
白萝卜 | 1.4 | 0 | 0 |
猪肉(白条猪) | 26 | 0 | 0 |
天津武清大沙河蔬菜批发市场
(点击下图,上下滑动)
天津·武清大沙河蔬菜批发市场20191014 | ||||
品种 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 |
菠菜 | 3 | 1.4 | 2.2 | 元/公斤 |
菜花 | 1 | 0.6 | 0.8 | 元/公斤 |
大葱 | 1 | 0.8 | 0.9 | 元/公斤 |
豆角 | 4 | 2.8 | 3.4 | 元/公斤 |
黄瓜 | 3.8 | 3 | 3.4 | 元/公斤 |
茴香 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 元/公斤 |
尖椒 | 2 | 1.6 | 1.8 | 元/公斤 |
豇豆 | 3 | 2.2 | 2.6 | 元/公斤 |
韭菜 | 2.6 | 2 | 2.3 | 元/公斤 |
良薯 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 元/公斤 |
黏玉米 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 元/公斤 |
青萝卜 | 1 | 0.6 | 0.8 | 元/公斤 |
甜玉米 | 1.2 | 0.8 | 1 | 元/公斤 |
土豆 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 元/公斤 |
莴笋 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 元/公斤 |
西红柿 | 3 | 2.2 | 2.6 | 元/公斤 |
西兰花 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 元/公斤 |
香菜 | 6 | 4 | 5 | 元/公斤 |
小白菜 | 2 | 0.8 | 1.4 | 元/公斤 |
圆茄子 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 元/公斤 |
广州江南果菜批发市场
(点击下图,上下滑动)
广州江南果菜批发市场价格行情 元/公斤 | ||||
名称 | 均价(元/公斤) | 产地 | 规格 | 日期 |
蒜头 | 7.8 | 江苏/河南 | 箱 | 2019/10/14 |
本地菜心 | 3.5 | 宁夏/河南 | 箱 | 2019/10/14 |
矮脚白菜 | 2.7 | 云南/宁夏 | 箱 | 2019/10/14 |
本地白菜 | 3.5 | 云南/宁夏 | 箱 | 2019/10/14 |
小塘白菜 | 2.7 | 云南/宁夏 | 箱 | 2019/10/14 |
包心芥菜 | 2.6 | 云南/宁夏 | 箱 | 2019/10/14 |
大芥菜 | 2.1 | 云南 | 箱 | 2019/10/14 |
春菜 | 2.6 | 云南 | 箱 | 2019/10/14 |
生菜 | 2.4 | 云南 | 箱 | 2019/10/14 |
西生菜 | 3.3 | 云南 | 箱 | 2019/10/14 |
菠菜 | 5.9 | 云南/宁夏 | 箱 | 2019/10/14 |
油麦菜 | 2.5 | 云南 | 箱 | 2019/10/14 |
绍菜 | 1.9 | 云南/宁夏 | 箱 | 2019/10/14 |
西洋菜 | 4.5 | 广东 | 箱 | 2019/10/14 |
西红柿 | 4 | 山东/黑龙江 | 箱 | 2019/10/14 |
芥兰 | 3.2 | 兰州/甘肃 | 箱 | 2019/10/14 |
娃娃菜 | 5.5 | 云南/兰州 | 箱 | 2019/10/14 |
红萝卜 | 1.6 | 内蒙古/山东 | 箱 | 2019/10/14 |
白萝卜 | 1 | 河北/兰州 | 箱 | 2019/10/14 |
椰菜花 | 2.8 | 云南/河北 | 箱 | 2019/10/14 |
西兰花 | 3.5 | 云南/宁夏 | 箱 | 2019/10/14 |
水空心菜 | 2.1 | 广东/庆丰 | 箱 | 2019/10/14 |
青皮冬瓜 | 1.3 | 广西/广东 | 箱 | 2019/10/14 |
青瓜 | 2.4 | 山东/河北 | 箱 | 2019/10/14 |
茄瓜 | 2.3 | 云南/花都 | 箱 | 2019/10/14 |
白瓜 | 2 | 佛山/三水 | 箱 | 2019/10/14 |
节瓜 | 2.1 | 韶关/高要 | 箱 | 2019/10/14 |
青豆角 | 4.5 | 高要/清远 | 箱 | 2019/10/14 |
白豆角 | 2.8 | 云南/肇庆 | 箱 | 2019/10/14 |
土豆 | 2.5 | 山东/河北 | 箱 | 2019/10/14 |
潺菜 | 4.5 | 广东 | 箱 | 2019/10/14 |
生木瓜 | 3 | 增城/高要 | 箱 | 2019/10/14 |
本地芹菜 | 4.2 | 云南/天津 | 箱 | 2019/10/14 |
西芹 | 2.3 | 云南/兰州 | 箱 | 2019/10/14 |
莴笋 | 3.1 | 兰州 | 箱 | 2019/10/14 |
椰菜 | 1.3 | 云南/河北 | 箱 | 2019/10/14 |
紫椰菜 | 1.9 | 云南/兰州 | 箱 | 2019/10/14 |
枸杞菜 | 6.5 | 广州 | 箱 | 2019/10/14 |
蕃薯叶 | 3.3 | 花都/江高 | 箱 | 2019/10/14 |
红苋菜 | 4.4 | 广州 | 箱 | 2019/10/14 |
白苋菜 | 4.6 | 广州 | 箱 | 2019/10/14 |
大蒜 | 6.9 | 云南/兰州 | 箱 | 2019/10/14 |
蒜心 | 7.8 | 山东 | 箱 | 2019/10/14 |
云南小瓜 | 2.5 | 云南/山东 | 箱 | 2019/10/14 |
