大方县水果、蔬菜、农药、种子 市场批发价格发布
2019年10月10日-11日,通过在大方县农副产品批发市场、水果批发市场、农药市场、种子市场进行询价,得出17类水果、36类蔬菜、5类常用农药、11类现阶段农业生产种子、3类畜禽肉产品等批发产品的指导价。
水果、蔬菜、农药、种子批发价格询价表附后:
大方县水果批发价格
序号 | 种类 | 品种 | 单价(元/斤) | 备注 |
1 | 水 果 | 梨子 | 2 | |
2 | 橘子 | 1 | ||
3 | 西瓜 | 0.7 | ||
4 | 江干李 | 1.5 | ||
5 | 艳红桃 | 1.6 | ||
6 | 红苹果 | 2.5 | ||
7 | 青苹果 | 1.6 | ||
8 | 大紫色葡萄 | 3 | ||
9 | 石榴 | 2 | ||
10 | 猕猴桃 | 3 | ||
11 | 红李子 | 2 | ||
12 | 哈密瓜 | 1 | ||
13 | 圣女果 | 2 | ||
14 | 香蕉 | 1.7 | ||
15 | 火龙果 | 2.5 | ||
16 | 青枣 | 0.8 | ||
17 | 榴莲 | 11 |
大方县蔬菜批发价格
序号 | 种类 | 品种(名称) | 单价(元/斤) | 备注 |
1 | 蔬 菜 | 麻叶菜 | 0.6 | |
2 | 大白菜 | 0.6 | ||
3 | 小白菜 | 1 | ||
4 | 莲花白 | 0.5 | ||
5 | 小葱苗 | 6 | ||
6 | 蒜苗 | 5 | ||
7 | 鱼香菜 | 8 | ||
8 | 盐须菜 | 5 | ||
9 | 芹菜 | 3 | ||
10 | 菠菜 | 2 | ||
11 | 白萝卜 | 0.5 | ||
12 | 胡萝卜 | 1.2 | ||
13 | 茄子 | 0.8 | ||
14 | 西红柿 | 1 | ||
15 | 青辣椒 | 2.5 | ||
16 | 大葱 | 2 | ||
17 | 韭菜 | 5 | ||
18 | 花菜 | 1.5 | ||
19 | 蔬 菜 | 生菜 | 1.5 | |
20 | 蕨菜 | 1.8 | ||
21 | 土豆 | 0.9 | ||
22 | 尖椒 | 5 | ||
23 | 莲藕 | 2 | ||
24 | 黄瓜 | 0.8 | ||
25 | 毛豆(未削壳) | 1.8 | ||
26 | 木耳(干) | 4 | ||
27 | 四季豆 | 2 | ||
28 | 豌豆芽 | 2 | ||
29 | 黄豆芽(黄色) | 1.6 | ||
30 | 金针菇 | 2 | ||
31 | 灯笼辣椒 | 1.6 | ||
32 | 绿豆芽 | 1.6 | ||
33 | 苦瓜 | 1.8 | ||
34 | 南瓜 | 0.6 | ||
35 | 魔芋 | 1.8 | ||
36 | 生姜 | 2 | ||
37 | 山药 | 2.6 | ||
38 | 海带 | 2.3 |
大方县农药批发价格
序号 | 名称 | 规格 | 单价(元) | 备注 |
1 | 双脲嘧菌脂 | 10克/袋 | 8.8 | |
2 | 吡唑醚菌脂 | 8毫升/袋 | 3.6 | |
3 | 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 10克/袋 | 2.7 | |
4 | 醚菊酯 | 100毫升/瓶 | 24 | |
5 | 高效氯氟氰菊酯 | 100毫升/瓶 | 4.85 |
大方县种子批发价格
序号 | 种类 | 品种 | 单价(元/克) | 备注 |
1 | 蔬菜类 | 大白菜 | 0.2 | |
2 | 麻叶菜 | 0.2 | ||
3 | 莲花白 | 0.5 | ||
4 | 白萝卜 | 0.13 | ||
5 | 胡萝卜 | 0.2 | ||
6 | 西红柿 | 1 | ||
7 | 辣椒 | 2.5 | ||
8 | 油菜 | 杂交种子 | 0.23 | |
9 | 荞麦 | 杂交种子 | 0.02 | |
10 | 豌豆 | 杂交种子 | 0.13 | |
11 | 胡豆 | 杂交种子 | 0.03 |
大方县肉类价格
序号 | 名称 | 规格 | 单价(斤/元) | 备注 |
1 | 猪肉 | 斤 | 24.8 | |
2 | 牛肉 | 斤 | 42 | |
3 | 鸡肉 | 斤 | 19 |