【监测预警】富民市场农产品交易中心蔬菜批发成交价
采价时点:2019年10月10日16:00时(新鲜一级、计量单位元/500克)序号商品名称批发价格1芹菜(西芹)1.72芹菜(旱芹)1.53大白菜0.64油菜(青菜)0.55黄瓜1.56长白萝卜0.6
【监测预警】富民市场农产品交易中心蔬菜批发成交价
采价时点:2019年10月10日16:00时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 芹菜(西芹) | 1.7 |
2 | 芹菜(旱芹) | 1.5 |
3 | 大白菜 | 0.6 |
4 | 油菜(青菜) | 0.5 |
5 | 黄瓜 | 1.5 |
6 | 长白萝卜 | 0.6 |
7 | 长紫茄子 | 1.5 |
8 | 西红柿 | 2.0 |
9 | 土豆 | 0.95 |
10 | 胡萝卜 | 0.8 |
11 | 薄皮青椒 | 1.0 |
12 | 青尖椒 | 2.5 |
13 | 圆白菜(包菜) | 0.3 |
14 | 豆角(四季豆) | 2.0 |
15 | 蒜苔 | 3.8 |
16 | 韭菜 | 1.7 |
17 | 花菜 | 0.7 |
18 | 洋葱 | 1.0 |
19 | 冬瓜 | 0.25 |
20 | 菠菜 | 2.3 |
21 | 山药 | 3.5 |
22 | 西兰花 | 1.3 |
23 | 生菜 | 1.0 |
24 | 白蘑菇 | 6.0 |
25 | 平菇 | 2.5 |
26 | 丝瓜 | 2.0 |
27 | 绿豆芽 | 0.7 |
28 | 黄豆芽 | 0.7 |
29 | 毛豆 | 1.2 |
30 | 蒜头(干) | 3.0 |
31 | 生姜(老姜) | 4.1 |
责任编辑:盐城价格