邯郸联邦农产品批发市场2019年10月9日蔬菜价格信息
市场行情实时变化,本报价仅供参考!邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格日期2019年10月9日名称价格(元/斤)高中低香菜3.631.5小白菜0.60.40.2小油菜0.650.450.4菠菜1.61.20
邯郸联邦农产品批发市场2019年10月9日蔬菜价格信息
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2019年10月9日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
高 | 中 | 低 | |
香菜 | 3.6 | 3 | 1.5 |
小白菜 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
小油菜 | 0.65 | 0.45 | 0.4 |
菠菜 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
茴香 | 1.8 | 1.4 | 0.8 |
茼蒿 | 3 | 2.2 | 1 |
油麦 | 1.25 | 1 | 0.5 |
生菜(黄) | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
生菜(青) | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
意大利 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
球生菜 | 1.2 | ||
苦苣 | 3.3 | ||
芹菜 | 0.55 | 0.45 | 0.3 |
本地香芹 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
香芹28斤 | 65/件 | 60/件 | |
甘蓝(本地) | 0.25 | 0.2 | 0.18 |
紫甘蓝(本地) | 0.75 | 0.7 | 0.6 |
紫甘蓝(外地) | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
大白菜 | 0.45 | 0.4 | |
大葱 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
钢葱 | 0.75 | ||
小葱 | 2.5 | 1.5 | 1 |
洋葱(紫) | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
洋葱(黄) | 0.55 | 0.53 | 0.5 |
松花(本地净) | 0.6 | 0.45 | 0.2 |
松花(一层梆) | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
花菜(净) | 0.7 | 0.55 | 0.25 |
花菜(一层) | 0.6 | 0.45 | 0.2 |
花菜(二层梆) | 0.5 | 0.35 | 0.1 |
西兰花(本地) | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
西葫芦 | 1 | ||
西红柿(外地) | 1.5 | 1 | 0.6 |
长豆角 | 1.5 | 1 | |
白不老 | 2 | 1.8 | 1.3 |
扁豆 | 1.8 | 1.4 | |
土豆 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
红萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
红萝卜(泥) | 0.35 | 0.33 | 0.3 |
白萝卜 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
黄瓜 | 1.3 | 1 | 0.9 |
小黄瓜 | 2.3 | 2.1 | 2 |
苦瓜 | 1.3 | 1 | |
地冬瓜 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
白皮冬瓜 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
黄南瓜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
板栗南瓜 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
黄金瓜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
圆茄 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
尖椒 | 1.1 | 1 | 0.7 |
红尖椒 | 1.4 | 1.3 | |
青椒 | 1.1 | 0.85 | 0.75 |
红圆椒 | 1 | ||
线椒 | 2 | 1.5 | 1.3 |
红线椒 | 3 | 2.5 | |
杭椒 | 2.2 | 1.6 | |
空心菜 | 1.7 | 1.4 | 1 |
大蒜 | 4.2 | 3.5 | 2.5 |
花生 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
韭菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
蒜苗 | 1.6 | 1.3 | 1 |
蒜黄 | 4.5 | 4 | |
莴笋 | 1 | 0.7 | 0.5 |
藕 | 1.65 | 1.5 | 1.4 |
苤蓝 | 0.55 | 0.45 | 0.4 |
香菇 | 5.5 | ||
金针菇40斤 | 75/件 | ||
蟹王菇40斤 | 85/件 | ||
白玉菇40斤 | 75/件 | ||
玉米 | 0.8 | 0.6/个 | |
西瓜红红薯 | 1 | ||
烟薯25 | 1.2 | 1 | |
商薯19 | 0.65 | ||
冀薯26 | 0.65 | ||
龙九红薯 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
责任编辑:蔬菜行情分析