【明日行情】广州江南水果批发市场2019年10月4日精品水果批发行情表
(促销)?澳洲橙小箱(一级果)48-56#188(促销)?澳洲橙小箱(一级果)64#188(促销)?澳洲橙小箱(一级果)72#178(促销)进口牛油果35头毛重约12斤83产品(秒杀)区澳洲柑(2PH
【明日行情】广州江南水果批发市场2019年10月4日精品水果批发行情表
(促销)?澳洲橙小箱(一级果) | 48-56# | 188 | ||
(促销)?澳洲橙小箱(一级果) | 64# | 188 | ||
(促销)?澳洲橙小箱(一级果) | 72# | 178 | ||
(促销)进口牛油果 | 35头 | 毛重约12斤 | 83 | |
产品(秒杀)区 | ||||
澳洲柑(2PH) | 64-72头,毛重约18斤 | 130 | ||
EVIRICH凤梨 | 6-8头 | 毛重约26斤 | 98 | |
美国鸡心李大箱 | 毛重约25斤 | 165 | ||
特价越南红肉火龙果 | 9-15头 | 毛重约14斤 | 54 | |
泰国椰皇 | 40头 | 毛重34-36斤 | 155 | |
雪山晴王 | 四合一,毛重约9.5斤 | 250 | ||
子满堂软籽石榴 | 6头,毛重约6斤 | 55 | ||
阿公秋月梨 | 8-9头,毛重约9斤 | 53 | ||
金秋蜜桃 | 24头,毛重约13斤 | 93 | ||
八六王哈蜜瓜 | 3-5头,毛重23斤 | 83 | ||
大荔冬枣(泡沫箱) | 大果,毛重约7斤 | 33 | ||
★运城发★四川红心奇异果 | 22-24头 | 毛重约4.5斤 | 31 | |
★运城发★高山红心奇异果 | 16-18头 | 毛重约3斤 | 25 | |
产品(爆款)区 | ||||
野生凯特芒大箱 | 毛重约25斤 | 145 | ||
百菲酪水牛高钙奶(小箱) | 200ml*10盒 | 毛重约4斤 | 28 | |
★运城发★福建生蚝 | 30-40头,毛重约5斤 | 26 | ||
★运城发★福建生蚝 | 50-55头,毛重约5斤 | 15 | ||
车厘子莓 | ||||
(怡颗梅)秘鲁蓝莓 | 大果 ,12盒,毛重约3斤 | 180 | ||
秘鲁蓝莓 | 中大果,12盒,毛重约3斤 | 130 | ||
双流草莓 | 15-24颗 | 13 | ||
韩国吊柿饼 | 6盒装 | 毛重约5斤 | 53 | |
榴莲山竹菠萝蜜 | ||||
马来西亚冷冻猫山王 | 6头 | 毛重约20斤 | 1400 | |
佳沃榴莲冻肉 | 300g/盒 | 37 | ||
印尼山竹 | 5-6A | 205 | ||
释迦荔枝莲雾 | ||||
泰国释迦(纸箱装) | 8-12头 | 毛重约10斤 | 153 | |
牛奶释迦 | 8-12头 | 净果约7斤 | 115 | |
台湾蜜风铃莲雾 | XXL,毛重约12斤 | 毛重约12斤 | 400 | |
台湾蜜风铃莲雾 | XXXL | 毛重约12斤 | 475 | |
越南红毛丹 | 毛重约28斤 | 185 | ||
泰国龙眼 | 蓝绿带,毛重约23斤 | 毛重约23斤 | 130 | |
泰国龙眼 | 金或红带,毛重约23斤 | 170 | ||
火龙果 | ||||
燕窝果 | 7-8头 | 毛重约5斤 | 450 | |
特价越南红肉火龙果 | 9-15头 | 毛重约14斤 | 54 | |
越南红肉火龙果 | 9-15头,毛重约14斤 | 85 | ||
越南白肉火龙果(一级) | 36-40头 | 净重约40斤 | 130 | |
金都一号火龙果(胶框装) | 毛重约33-35斤 | 160 | ||
牛油果椰类 | ||||
进口牛油果 | 22头 | 毛重约8斤 | 110 | |
进口牛油果(胶筐装) | 毛重约20斤 | 毛重约20斤 | 195 | |
泰国椰皇 | 32头 | 毛重34-36斤 | 195 | |
泰国椰皇 | 40头 | 毛重34-36斤 | 155 | |
泰国椰皇 | 24头 | 毛重34-36斤 | 255 | |
泰国椰皇 | 48头 | 185 | ||
泰国椰青 | 大果,9头装 | 75 | ||
功夫牌椰青 | 9头 | 毛重约24斤 | 79 | |
印度风味老椰 | 大箱,毛重约28斤 | 480 | ||
菲诺椰奶冻 | 6头,新包装,原味 | 毛重约9.5斤 | 135 | |
泰菓椰子冻 | 6头 | 毛重约9斤 | 110 | |
菲诺纯椰汁(袋装) | 180ml*5袋*6包/箱 | 90 | ||
奇异果 | ||||
新西兰佳沛圆身金果 | 25头 | 毛重约7斤 | 197 | |
新西兰佳沛圆身金果 | 27头 | 毛重约7斤 | 188 | |
新西兰佳沛绿果小箱 | 27头 | 毛重约7.8斤 | 115 | |
★运城发★高山红心奇异果 | 16-18头 | 毛重约3斤 | 25 | |
★运城发★四川红心奇异果 | 22-24头 | 毛重约4.5斤 | 31 | |
★运城发★大丰收翠香奇异果 | 16-18头 | 毛重约5斤 | 40 | |
☆江南发☆四川红心奇异果 | 18-20头 | 毛重约4.5斤 | 41 | |
☆江南发☆四川红心奇异果 | 22-24头 | 毛重约4.5斤 | 38 | |
石榴 | ||||
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 大果8头,毛重约8斤 | 98 | ||
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 小果8头,毛重约7斤 | 76 | ||
蜜榴软籽石榴(礼盒装) | 9头,毛重约10斤 | 140 | ||
渠首突尼斯软籽石榴 | 6-10头 | 95 | ||
许氏突尼斯软籽石榴 | 8-9# | 毛重约7斤 | 98 | |
红钻突尼斯软籽石榴 | 8-9头 | 毛重7斤 | 78 | |
子满堂软籽石榴 | 6头,毛重约6斤 | 55 | ||
子满堂软籽石榴 | 8-9头 | 毛重约8斤 | 85 | |
满堂红突尼斯软籽石榴 | 6-8头,毛重约7.5斤 | 80 | ||
特色产品推荐 | ||||
★运城发★福建生蚝 | 30-40头,毛重约5斤 | 26 | ||
★运城发★福建生蚝 | 50-55头,毛重约5斤 | 15 | ||
长白山鲜人参 | 70g/2支 | 40 | ||
大连鲍鱼 | 10只,1斤左右 | 65 | ||
苏州大闸蟹(不含蟹扣) | 泡沫箱 1.4-1.7两/10只装 | 70 | ||
苏州大闸蟹(不含蟹扣) | 泡沫箱 1.8-2两/10只装 | 105 | ||
苏州大闸蟹(不含蟹扣) | 泡沫箱 2.3-2.5两/10只装 | 165 | ||
苏州大闸蟹(不含蟹扣) | 泡沫箱 3.2-3.5两/10只公蟹 | 140 | ||
野生鲜松茸 | 约2斤装,5-7cm | 380 | ||
野生鲜松茸 | 2斤装,9-12cm | 430 | ||
野生鲜松茸 | 2斤装,7-9cm | 400 | ||
提子葡萄 | ||||
阳光一号精品黑提 | 毛重约20斤 | 330 | ||
西域天香香印青提一级果 | 毛重6斤 | 170 | ||
西域天香香印青提特级果 | 毛重约5.5斤 | 185 | ||
雪山晴王 | 四合一,毛重约9.5斤 | 250 | ||
雪山晴王 | 毛重约9.5斤 | 190 | ||
西域香妃无籽红提礼盒装 | 毛重约10斤 | 130 | ||
国产克瑞森无籽红提 | 毛重约15斤 | 210 | ||
(性价比)克伦森无籽红提 | 毛重10斤 | 68 | ||
四川无籽红提(散装) | 毛重约11斤(胶框装) | 118 | ||
云南有籽大红提 | 胶筐装,毛重约12斤 | 63 | ||
新疆夏黑 | 毛重约12斤 | 75 | ||
甜巨峰葡萄 | 毛重约6斤 | 32 | ||
李子杏枣 | ||||
美国鸡心李大箱 | 毛重约25斤 | 165 | ||
美国绿宝石 | 40-42头,毛重约8斤 | 180 | ||
美国火龙蛋 | 25-28# ,毛重约8斤 | 175 | ||
世外桃园红脆李 | 大果 | 净果约12斤 | 95 | |
世外桃园红脆李 | 中果 | 净果约12斤 | 75 | |
红脆李 | 净果约11斤 | 95 | ||
青脆李 | 大果 | 净果约11斤 | 115 | |
国产黑布林 | 毛重约10斤 | 50 | ||
阳光牌冬枣(泡沫箱) | 中果,毛重约6.5斤 | 45 | ||
阳光牌冬枣(泡沫箱) | 大果,毛重约6.5斤 | 56 | ||
大荔冬枣(泡沫箱) | 大果,毛重约7斤 | 33 | ||
蜜蜂脆柿 | 12头,毛重约3斤 | 30 | ||
台湾富有柿(礼盒装) | 6合一,毛重约16斤 | 160 | ||
台湾富有柿(嘉玛牌) | 毛重14斤 | 150 | ||
富有脆柿礼盒装 | 9头,毛重约5斤 | 78 | ||
富有脆柿 | 30头 | 毛重约10斤 | 135 | |
富有脆柿 | 24头,毛重约10斤 | 140 | ||
桃枇杷 | ||||
金秋红蜜桃 | 12-15头 | 毛重约13斤 | 60 | |
金秋蜜桃 | 24头,毛重约13斤 | 93 | ||
金秋蜜桃 | 胶筐装,毛重约21斤 | 110 | ||
金秋蜜桃 | 12盒装 | 毛重约25斤 | 185 | |
金秋蜜桃(大箱) | 48头,毛重约32斤 | 185 | ||
黄金王子脆蜜桃(礼盒装) | 9-12头,毛重约6斤 | 40 | ||
黄金王子脆蜜桃 | 中箱装,毛重约11斤 | 78 | ||
精品黄金蜜桃(胶框装) | 毛重10斤 | 85 | ||
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 大箱毛重约33斤 | 190 | ||
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 30头 | 净重17斤 | 88 | |
北京红蟠桃 | 净重10斤 | 150 | ||
云南高山甜枇杷 | 净果约6.5斤 | 138 | ||
柑橘橙 | ||||
澳洲柑(2PH) | 64-72头,毛重约18斤 | 130 | ||
澳洲橙小箱(二级果) | 72头,毛重约30斤 | 毛重约30斤 | 170 | |
澳洲甜橙 | 64-72#,毛重约36斤 | 320 | ||
丑柑(胶框装) | 毛重约12斤 | 68 | ||
柚西柚柠檬 | ||||
泰国野生金柚 | 12头,毛重约28斤(草绳装) | 405 | ||
泰国野生金柚 | 5-6头 | 毛重约16斤 | 235 | |
ICK金柚金标 | 12头 | 毛重38斤 | 540 | |
ICK金柚金标 | 14-16头 | 毛重38斤 | 590 | |
ICK金柚金标 | 25头 | 580 | ||
进口红宝石柚子 | 12头,毛重约32斤 | 450 | ||
台湾红宝石西柚 | A果,30A-36A | 净重约18斤 | 195 | |
进口西柚 | 50-55头 | 毛重约30斤 | 270 | |
台湾文旦柚(嘉玛) | 9-14头,毛重约12斤 | 118 | ||
博世手撕蜂蜜柚 | 5-6头 | 毛重约16斤 | 85 | |
手掰红肉蜜柚 | 5-6头 | 毛重约17斤 | 60 | |
太子妃老树冰糖柚 | 大箱10-12头,净果33斤 | 98 | ||
葡萄柚 | 6头,毛重约7斤 | 75 | ||
新奇士柠檬 | 140-165个装 | 毛重约40斤 | 390 | |
进口南非柠檬 | 113# | 毛重约15斤 | 240 | |
南非柠檬(钥匙扣牌) | 113头 | 330 | ||
台湾高端黄柠檬 | 12条,3个/条 | 毛重约10斤 | 205 | |
国产黄柠檬(袋装) | 30条,大果,2个/条,毛重20斤 | 82 | ||
国产钥匙扣黄柠檬 | 毛重约18斤 | 82 | ||
海南青柠檬(散装) | 毛重约10斤 | 45 | ||
海南青柠檬(袋装) | 30包*2个 | 毛重约30斤 | 75 | |
海南青金桔 | 毛重约10斤 | 63 | ||
苹果 | ||||
日本水蜜桃苹果 | 36-46头 | 780 | ||
新西兰试管苹果 | 16条*350克,5个/条 | 毛重约11.2斤 | 550 | |
新西兰试管苹果 | 16条,245g,5个/条 | 毛重约8斤 | 460 | |
新西兰爱妃苹果 | 35头 | 毛重18斤 | 550 | |
智利神仙果苹果 | 100-135头 | 毛重约36斤 | 260 | |
新西兰红玫瑰(168) | 80头 | 毛重约35斤 | 470 | |
新西兰红玫瑰(168) | 90头 | 毛重约36斤 | 430 | |
新西兰加力果 | 100-120头 | 毛重约37斤 | 245 | |
南非富士 | 100-135头 | 190 | ||
美国红蛇果 | 72-88头 | 毛重约44斤 | 460 | |
智利青蛇果 | 100-113头 | 毛重约36斤 | 160 | |
青怡苹果礼盒装 | 10-12头,毛重约6斤 | 85 | ||
优级青怡苹果(白箱) | 70#,约40头 | 毛重约17斤 | 130 | |
优级青怡苹果(白箱) | 75#,约36头 | 毛重约17斤 | 135 | |
优级青怡苹果(白箱) | 85#,约28头 | 毛重约17斤 | 150 | |
优级青怡苹果(白箱) | 90#,约24头 | 毛重约17斤 | 140 | |
优尚红富士 | 双层24-28# | 185 | ||
优尚红富士(礼盒装) | 12-14头/毛重约9.5斤 | 98 | ||
优尚红富士(片红) | 24-28头 | 毛重约19斤 | 220 | |
新疆香槟果 | 8盒,毛重约9斤 | 115 | ||
梨 | ||||
荷兰啤梨 | 18-22头 | 95 | ||
【青青大地】南水梨 礼盒装 | 净重8斤 | 55 | ||
【青青大地】黄金梨 | 小件纸箱装8头 | 毛重约9斤 | 46 | |
【青青大地】黄金梨 | 18-20头 | 毛重约20斤 | 100 | |
青青大地翠玉梨(礼盒装) | 8头毛重8斤 | 40 | ||
【青青大地】丰水梨 | 8头毛重约8斤 | 毛重约8斤 | 45 | |
【青青大地】秋月冰糖梨 | 6-9头 | 毛重约9.5斤 | 60 | |
阿公秋月梨 | 8-9头,毛重约9斤 | 53 | ||
秋月梨(大箱) | 42头,净果约29斤 | 158 | ||
农品鲜秋月梨 | 7-9#毛重约8斤 | 46 | ||
秋月冰糖梨 | 6-10# | 58 | ||
新疆库尔勒香梨 | 大果,毛重约15斤 | 100 | ||
七号香梨 | 14-18# | 48 | ||
南果梨 | 30头,毛重约5斤 | 45 | ||
南果梨 | 24头大果,毛重5斤 | 净重约5斤 | 40 | |
香蕉凤梨菠萝 | ||||
EVIRICH凤梨 | 6-8头 | 毛重约26斤 | 98 | |
佳农SW菲律宾凤梨 | 6-9头,毛重约20斤 | 98 | ||
泰国削皮小菠萝 | 袋装,13-16袋 | 毛重约15斤 | 220 | |
台湾甜凤梨 | 5-8头,毛重20斤 | 63 | ||
牛奶手撕凤梨 | 4-5头,毛重约10斤 | 53 | ||
一级菲律宾香蕉 | 毛重约26斤 | 110 | ||
都乐超甜蕉(小箱) | 毛重约16斤 | 78 | ||
苹果粉蕉(胶筐装) | 三成熟,毛重约40斤 | 168 | ||
蜜瓜香瓜西瓜 | ||||
★运城发★ 上品优蜜 | 4-6头,毛重约17斤 | 65 | ||
国产玫珑瓜 | 毛重4-6头 毛重约16斤 | 88 | ||
八六王哈蜜瓜 | 3-5头,毛重23斤 | 83 | ||
醇蜜 | 4-6头,毛重约16斤 | 95 | ||
芒果 | ||||
越南大青芒 | 毛重约60斤 | 230 | ||
千里山彩芒 | 9-15头,毛重约6斤 | 58 | ||
千里山野生凯特芒 | 5-8头,毛重约6.5斤 | 49 | ||
千里山凯特芒礼盒装 | 5-8头毛重约6.5斤 | 49 | ||
千里山凯特芒 | 大箱,6-8头 | 毛重13斤 | 78 | |
野生凯特芒大箱 | 毛重约25斤 | 145 | ||
木瓜地瓜南瓜 | ||||
【树上熟】木瓜 | 7-9头 | 毛重约11斤 | 55 | |
六鳌红蜜薯 | 毛重约5斤 | 18 | ||
贝贝小南瓜 | 5-8头 | 毛重约5斤 | 35 | |
百香番茄其他 | ||||
热情果 | 16-20头 | 290 | ||
都乐甜玉米粒 | 袋装,30袋 | 毛重约5.2斤 | 100 | |
都乐甜熟玉米 | 200g*30条 | 毛重约12斤 | 160 | |
都乐黑糯玉米 | 200g*30条 | 200g*30条 | 150 | |
水果甜椒 | 毛重约4斤 | 140 | ||
姑娘果 | 毛重约5斤 | 50 | ||
七彩人参果 | 毛重约15.5斤 | 85 | ||
樱桃千禧果 | 毛重约9斤 | 105 | ||
山东圣女果 | 毛重9斤 | 58 | ||
广西百香果 | 大果,毛重约20斤 | 170 | ||
广西百香果 | 中果,毛重约20斤 | 160 | ||
台湾红龙杨桃 | 毛重约16斤 | 165 | ||
国产红心芭乐 | 毛重约10斤 | 55 | ||
水果青瓜 | 毛重约20斤 | 115 | ||
精品山楂 | 10袋 | 毛重约10斤 | 48 | |
锥栗 | 毛重约20斤,袋装 | 毛重约20斤 | 285 |
责任编辑:Fruit fir