【明日行情】广州江南水果批发市场2019年9月25日精品水果批发行情表
商品名规格单价产品(秒杀)区美国鳄鱼蛋32头,毛重约8斤180澳洲柑(2PH)64-72头,毛重约18斤145泰国椰皇32头175性价比泰国椰青大果,9头,毛重约20斤53进口牛油果35头,毛重约8斤
【明日行情】广州江南水果批发市场2019年9月25日精品水果批发行情表
商品名 | 规格 | 单价 |
产品(秒杀)区 | ||
美国鳄鱼蛋 | 32头,毛重约8斤 | 180 |
澳洲柑(2PH) | 64-72头,毛重约18斤 | 145 |
泰国椰皇 | 32头 | 175 |
性价比泰国椰青 | 大果,9头,毛重约20斤 | 53 |
进口牛油果 | 35头,毛重约8斤 | 110 |
美国鸡心李大箱 | 毛重约25斤 | 210 |
EVIRICH凤梨 | 6-8头 | 105 |
五星晴王香印青提 | 毛重约6.5斤 | 123 |
西域天香香印青提一级果 | 毛重7斤 | 138 |
金秋红蜜桃 | 12-15头 | 53 |
春云夏雨秋月梨 | 7-9头 毛重约8斤 | 36 |
★运城发★永昌顺高山红心奇异果 | 16-18头,毛重约3斤 | 27 |
大荔冬枣(泡沫箱) | 大果,毛重约7斤 | 36 |
博世手撕蜂蜜柚(礼盒装) | 4# 毛重约8斤 | 19.90 |
☆江南发☆三亩田西州蜜25号 | 4-6头,约17斤 | 63 |
☆江南发☆翠香奇异果 | 22-24头 | 28 |
产品(爆款)区 | ||
泰国花竹 | 5-6A | 238 |
特价越南红肉火龙果 | 9-15头 | 54 |
禧年突尼斯软籽石榴 | 大果8头,毛重约8斤 | 63 |
★运城发★悠然红心奇异果 | 18-20头,毛重约4.5斤 | 36 |
四川无籽红提(散装) | 毛重约11斤(胶框装) | 110 |
八六王哈蜜瓜 | 3-5头,毛重23斤 | 85 |
【沃隆】每日坚果(包装) | 成人款,25g*30包 | 96 |
福建生蚝 | 30-40头 | 24 |
福建生蚝 | 50-55头,毛重约5斤 | 14 |
车厘子莓 | ||
(佳沃)秘鲁蓝莓 | 中大果12盒 | 120 |
秘鲁蓝莓 | 中大果,12盒,毛重约3斤 | 98 |
双流草莓 | 15-24颗 | 12 |
韩国吊柿饼 | 6盒装 | 53 |
榴莲山竹菠萝蜜 | ||
马来西亚冷冻猫山王 | 5-6头 | 1350 |
388长柄榴莲(小箱) | 3-6头 | 500 |
佳沃榴莲冻肉 | 300g/盒 | 37 |
泰国花竹 | 5-6A | 238 |
释迦荔枝莲雾 | ||
泰国释迦(纸箱装) | 8-12头 | 175 |
牛奶释迦 | 8-12头 | 115 |
越南红毛丹 | 毛重约28斤 | 168 |
泰国龙眼 | 蓝绿带,毛重约23斤 | 135 |
泰国龙眼 | 金或红带,毛重约23斤 | 190 |
火龙果 | ||
燕窝果 | 7-8头 | 430 |
黄龙果 | 11-12头,毛重约10斤 | 145 |
特价越南红肉火龙果 | 9-15头 | 54 |
越南红肉火龙果 | 9-15头,毛重约14斤 | 73 |
越南白肉火龙果(一级) | 36-40头 | 120 |
金都一号火龙果(胶框装) | 毛重约33-35斤 | 160 |
牛油果椰类 | ||
进口牛油果 | 30头 | 145 |
进口牛油果 | 22头 | 110 |
进口牛油果 | 35头,毛重约8斤 | 110 |
进口牛油果(胶筐装) | 毛重约20斤 | 245 |
易拉罐椰皇 | 15罐 | 110 |
泰国椰皇 | 24头 | 265 |
泰国椰皇 | 48头 | 180 |
泰国椰皇 | 32头 | 175 |
泰国椰皇 | 40头 | 218 |
性价比泰国椰青 | 大果,9头,毛重约20斤 | 53 |
泰国椰青 | 4头 | 29 |
泰国椰青 | 大果,9头装 | 75 |
功夫牌椰青 | 9头 | 80 |
印度风味老椰 | 大箱,毛重约28斤 | 480 |
菲诺椰奶冻 | 6头,新包装,原味 | 135 |
泰菓椰子冻 | 6头 | 110 |
奇异果 | ||
新西兰佳沛圆身金果 | 27头 | 188 |
新西兰佳沛圆身金果 | 30头 | 195 |
新西兰佳沛绿果小箱 | 27头 | 115 |
★运城发★悠然红心奇异果 | 18-20头,毛重约4.5斤 | 36 |
★运城发★永昌顺高山红心奇异果 | 16-18头,毛重约3斤 | 27 |
★运城发★高山红心奇异果 | 16-18头 | 29 |
★运城发★四川红心奇异果 | 22-24头 | 39 |
★运城发★大丰收翠香奇异果 | 16-18头 | 40 |
☆江南发☆四川红心奇异果 | 22-24头 | 38 |
☆江南发☆四川红心奇异果 | 18-20头 | 41 |
☆江南发☆翠香奇异果 | 22-24头 | 28 |
石榴 | ||
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 大果8头,毛重约8斤 | 100 |
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 小果8头,毛重约7斤 | 83 |
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 6头,大果 | 98 |
蜜榴软籽石榴(礼盒装) | 9头,毛重约10斤 | 150 |
渠首突尼斯软籽石榴 | 6-10头 | 90 |
禧年突尼斯软籽石榴 | 大果8头,毛重约8斤 | 63 |
许氏突尼斯软籽石榴 | 8-9# | 105 |
红钻突尼斯软籽石榴 | 8-9头 | 78 |
子满堂软籽石榴 | 12头 | 90 |
满堂红突尼斯软籽石榴 | 6-8头,毛重约7.5斤 | 80 |
提子葡萄 | ||
五星晴王香印青提 | 毛重约6.5斤 | 123 |
西域天香香印青提一级果 | 毛重7斤 | 138 |
西域天香香印青提特级果 | 毛重约6.5斤 | 175 |
顶级阳光麝香晴王 | 大箱,毛重约9.5斤 | 195 |
顶级阳光麝香晴王 | 小箱,毛重约5.5斤 | 115 |
大地之水晴王 | 毛重约5.5斤 | 135 |
国产克瑞森无籽红提 | 毛重约15斤 | 220 |
西域香妃无籽红提礼盒装 | 毛重约10斤 | 125 |
四川无籽红提(散装) | 毛重约11斤(胶框装) | 110 |
云南有籽大红提 | 胶筐装,毛重约12斤 | 68 |
新疆无籽青提 | 毛重约11斤 | 65 |
新疆弗雷红提 | 毛重约10斤 | 59 |
克伦森无籽红提 | 毛重约10斤 | 83 |
(性价比)克伦森无籽红提 | 毛重10斤 | 55 |
新疆夏黑 | 毛重约12斤 | 78 |
藤语葡萄 | 5-6串,净果约4斤 | 55 |
甜巨峰葡萄 | 毛重约6斤 | 36 |
特色产品推荐 | ||
福建生蚝 | 30-40头 | 24 |
福建生蚝 | 50-55头,毛重约5斤 | 14 |
大连鲍鱼 | 10只,1斤左右 | 65 |
苏州大闸蟹(礼袋装) | 2两/8只母蟹 | 106 |
苏州大闸蟹(礼袋装) | 2.5两/8只母蟹 | 135 |
苏州长江大闸蟹 | 1.4-1.7两母蟹/10只装 | 85 |
苏州长江大闸蟹 | 1.8-2.1两母蟹/10只装 | 120 |
苏州长江大闸蟹 | 2.3-2.6两母蟹/10只装 | 165 |
苏州大闸蟹(不含蟹扣) | 泡沫箱 1.8-2两/10只装 | 135 |
苏州大闸蟹(不含蟹扣) | 泡沫箱 2.3-2.5两/10只装 | 190 |
野生鲜松茸 | 2斤装,7-9cm | 400 |
野生鲜松茸 | 2斤装,9-12cm | 470 |
李子杏枣 | ||
美国鸡心李大箱 | 毛重约25斤 | 210 |
美国鳄鱼蛋 | 32头,毛重约8斤 | 180 |
美国鳄鱼蛋 | 28头 | 225 |
美国绿宝石(副牌) | 36-40头 | 180 |
美国火龙蛋 | 28# | 185 |
世外桃园红脆李 | 大果 | 95 |
世外桃园红脆李 | 中果 | 75 |
【世外桃园】半边红脆李 | 大果 | 115 |
世外桃园半边红脆李 | 中果,净果约12斤 | 85 |
红脆李 | 净果约11斤 | 95 |
青脆李 | 大果 | 115 |
国产黑布林 | 毛重约10斤 | 50 |
【老树】树上熟冬枣 | 特大果,毛重约7斤 | 55 |
阳光牌冬枣(泡沫箱) | 大果,毛重约6.5斤 | 60 |
阳光牌冬枣(泡沫箱) | 中果,毛重约6.5斤 | 53 |
大荔冬枣(泡沫箱) | 大果,毛重约7斤 | 36 |
富有脆柿礼盒装 | 9头,毛重约5斤 | 78 |
富有脆柿 | 30头 | 135 |
新疆冬枣 | 净果9斤 | 120 |
桃枇杷 | ||
燕红桃 | 6头 | 40 |
精品黄金蜜桃(胶框装) | 毛重10斤 | 85 |
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 大箱净重约20斤 | 190 |
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 30头 | 85 |
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 12合一 | 140 |
西域仙桃 | 12头,毛重约7.5斤 | 55 |
北京红蟠桃 | 净重10斤 | 150 |
黄金油桃(胶框装) | 净重约17斤 | 205 |
金秋红蜜桃 | 12-15头 | 53 |
柑橘橙 | ||
澳洲柑(2PH) | 64-72头,毛重约18斤 | 145 |
澳洲血橙 | 28-32头,毛重约19斤 | 190 |
澳洲橙小箱(一级果) | 56#,毛重约30斤 | 310 |
澳洲橙小箱(二级果) | 64头,毛重约30斤 | 185 |
澳洲甜橙 | 80-88头,毛重约36斤 | 310 |
澳洲甜橙 | 64-72#,毛重约36斤 | 340 |
南非甜橙 | 55-65头 | 195 |
柚西柚柠檬 | ||
ICK金柚金标 | 12头 | 540 |
ICK金柚金标 | 14-16头 | 590 |
进口红宝石柚子 | 12头,毛重约32斤 | 450 |
泰国金柚(白箱) | 16-20头 | 290 |
台湾红宝石西柚 | A果,30A-36A | 195 |
进口西柚 | 35-45头 | 245 |
进口西柚 | 50-55头 | 210 |
台湾文旦柚(嘉玛) | 9-14头,毛重约12斤 | 128 |
博世手撕蜂蜜柚 | 5-6头 | 82 |
博世手撕蜂蜜柚(礼盒装) | 4# 毛重约8斤 | 19.90 |
手掰红肉蜜柚 | 5-6头 | 60 |
太子妃老树冰糖柚 | 大箱10-12头,净果33斤 | 105 |
葡萄柚 | 6头,毛重约7斤 | 75 |
新奇士柠檬 | 140-165个装 | 390 |
ICK金柚粉标礼盒装 | 6头 | 200 |
进口南非柠檬 | 113# | 240 |
南非柠檬(钥匙扣牌) | 113头 | 330 |
台湾高端黄柠檬 | 12条,3个/条 | 205 |
国产钥匙扣黄柠檬 | 毛重约18斤 | 80 |
海南青柠檬(散装) | 毛重约10斤 | 45 |
海南青柠檬(袋装) | 30包*2个 | 75 |
海南青金桔 | 毛重约10斤 | 68 |
苹果 | ||
新西兰试管苹果(礼盒装) | 4盒,3条*5个/盒,毛重约6斤 | 400 |
新西兰试管苹果 | 16条*350克,5个/条 | 550 |
新西兰试管苹果 | 16条,245g,5个/条 | 490 |
智利神仙果苹果 | 100-120头 | 280 |
【泰勒】新西兰红玫瑰(168) | 70-80头 | 530 |
新西兰红玫瑰(168) | 80头 | 490 |
新西兰红玫瑰(168) | 90头 | 450 |
新西兰红玫瑰(168) | 110-120# | 330 |
新西兰加力果 | 100-120头 | 280 |
南非富士 | 100-135头 | 170 |
美国红蛇果 | 72-88头 | 480 |
智利青蛇果 | 100-113头 | 230 |
国产红玫瑰 | 毛重约16斤 | 90 |
青怡苹果礼盒装 | 10-12头,毛重约6斤 | 88 |
优级青怡苹果(白箱) | 70#,约40头 | 130 |
优级青怡苹果(白箱) | 75#,约36头 | 135 |
优级青怡苹果(白箱) | 80#,约32头 | 140 |
优级青怡苹果(白箱) | 85#,约28头 | 150 |
优级青怡苹果(白箱) | 90#,约24头 | 140 |
优尚红富士 | 双层,28头 | 190 |
优尚红富士 | 双层,32头 | 185 |
优尚红富士(礼盒装) | 12-14头/毛重约9.5斤 | 98 |
优尚红富士(片红) | 24-28头 | 220 |
优尚红富士(片红) | 32头 | 215 |
新疆香槟果 | 8盒,毛重约9斤 | 130 |
梨 | ||
【青青大地】南水梨 礼盒装 | 净重8斤 | 63 |
【青青大地】黄金梨 | 小件纸箱装8头 | 46 |
【青青大地】黄金梨 | 18-20头 | 100 |
青青大地翠玉梨(礼盒装) | 8头毛重8斤 | 42 |
【青青大地】丰水梨 | 8头毛重约8斤 | 45 |
皇冠秋月梨 | 8-10头 | 50 |
不梨不弃秋月梨 | 10头 | 50 |
阿公脆梨 | 8-9#,毛重约10斤 | 53 |
新疆库尔勒香梨 | 大果,毛重约15斤 | 110 |
七号香梨 | 14-16# | 48 |
新疆香梨 | 大果,毛重约15斤 | 85 |
春云夏雨秋月梨 | 7-9头 毛重约8斤 | 36 |
香蕉凤梨菠萝 | ||
EVIRICH凤梨 | 9头 | 95 |
EVIRICH凤梨 | 6-8头 | 105 |
佳农SW菲律宾凤梨 | 6-9头,毛重约20斤 | 108 |
泰国削皮小菠萝 | 袋装,13-16袋 | 220 |
台湾甜凤梨 | 5-8头,毛重20斤 | 63 |
一级菲律宾香蕉 | 毛重约26斤 | 110 |
都乐超甜蕉(小箱) | 毛重约16斤 | 75 |
苹果粉蕉(胶筐装) | 三成熟,毛重约40斤 | 168 |
蜜瓜香瓜西瓜 | ||
★运城发★西域香妃翡翠小蜜 | 4-6头 | 100 |
★运城发★ 上品优蜜 | 4-6头,毛重约17斤 | 66 |
★运城发★月亮果 | 3-5头 | 70 |
醇蜜 | 4-6头,毛重约16斤 | 105 |
八六王哈蜜瓜 | 3-5头,毛重23斤 | 85 |
☆江南发☆三亩田西州蜜25号 | 4-6头,约17斤 | 63 |
芒果 | ||
越南大青芒 | 毛重约60斤 | 230 |
千里山彩芒 | 9-15头,毛重约6斤 | 58 |
千里山野生凯特芒 | 5-8头,毛重约6.5斤 | 50 |
千里山凯特芒礼盒装 | 5-8头毛重约6.5斤 | 48 |
千里山凯特芒 | 大箱,6-8头 | 78 |
野生凯特芒大箱 | 毛重约32斤 | 160 |
木瓜地瓜南瓜 | ||
【树上熟】木瓜 | 7-9头 | 55 |
六鳌红蜜薯 | 毛重约5斤 | 18 |
贝贝小南瓜 | 5-8头 | 35 |
百香番茄其他 | ||
热情果 | 16-20头 | 290 |
水果甜椒 | 毛重约4斤 | 160 |
姑娘果 | 毛重约5斤 | 50 |
樱桃千禧果 | 毛重约9斤 | 105 |
广西百香果 | 大果,毛重约20斤 | 170 |
广西百香果 | 中果,毛重约20斤 | 160 |
阳光牌七彩人参果 | 毛重约9斤 | 68 |
台湾红龙杨桃 | 毛重约16斤 | 165 |
台湾红心芭乐 | 毛重约20斤 | 218 |
国产红心芭乐 | 毛重约10斤 | 55 |
水果青瓜 | 毛重约20斤 | 115 |
山东圣女果 | 毛重9斤 | 58 |
责任编辑:Fruit fir