山西太原蔬菜批发价格 9月25日太原蔬菜价格行情
点上面的蓝字关注 免费查看菜价行情!山西省太原市河西农副产品市场 单位:元/公斤品名最高价最低价平均价白萝卜2.41.21.8菠菜5.655.3菜花2.41.62长山药7.26.66.9葱头1.81.
山西太原蔬菜批发价格 9月25日太原蔬菜价格行情点上面的蓝字关注 免费查看菜价行情!
山西省太原市河西农副产品市场 单位:元/公斤 | |||
品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
白萝卜 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
菠菜 | 5.6 | 5 | 5.3 |
菜花 | 2.4 | 1.6 | 2 |
长山药 | 7.2 | 6.6 | 6.9 |
葱头 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
大白菜 | 1.2 | 0.9 | 1.05 |
大葱 | 2.4 | 1.8 | 2.1 |
大蒜 | 10 | 9 | 9.5 |
地瓜 | 2 | 1.4 | 1.7 |
冬瓜 | 1.4 | 1 | 1.2 |
荷兰豆 | 13 | 12 | 12.5 |
红萝卜 | 2 | 1.8 | 1.9 |
黄瓜 | 2.6 | 1.4 | 2 |
架豆角 | 4.6 | 3.6 | 4.1 |
尖椒 | 2.4 | 1.6 | 2 |
韭菜 | 6 | 5 | 5.5 |
苦瓜 | 4.6 | 4 | 4.3 |
莲菜 | 6.4 | 5.6 | 6 |
南瓜 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
平菇 | 6 | 5 | 5.5 |
茄子 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
芹菜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
青椒 | 3 | 2 | 2.5 |
生菜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
生姜 | 9 | 6 | 7.5 |
十八豆 | 4 | 3.4 | 3.7 |
水萝卜 | 3.4 | 3 | 3.2 |
蒜苔 | 7 | 6 | 6.5 |
土豆 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
莴笋 | 3 | 2.4 | 2.7 |
西红柿 | 2.6 | 1.4 | 2 |
西葫芦 | 1.6 | 1 | 1.3 |
西兰花 | 7 | 6 | 6.5 |
西芹 | 5 | 4 | 4.5 |
香菜 | 6.4 | 5.6 | 6 |
香菇 | 15 | 8 | 11.5 |
香芹 | 8 | 7 | 7.5 |
洋白菜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
油菜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
责任编辑:蔬菜价格走势