广州【蔬菜】批发市场价格 2019年9月23日
???百度搜索【卖菜网】登录官网???名字产地均价/公斤规格蒜头江苏/山东8.5箱本地菜心宁夏/增城5箱矮脚白菜云南/宁夏3.5箱本地白菜云南/宁夏4箱小塘白菜云南/宁夏3.5箱包心芥菜云南/宁夏3.
广州【蔬菜】批发市场价格 2019年9月23日???百度搜索【卖菜网】登录官网???
名字 | 产地 | 均价/公斤 | 规格 |
---|---|---|---|
蒜头 | 江苏/山东 | 8.5 | 箱 |
本地菜心 | 宁夏/增城 | 5 | 箱 |
矮脚白菜 | 云南/宁夏 | 3.5 | 箱 |
本地白菜 | 云南/宁夏 | 4 | 箱 |
小塘白菜 | 云南/宁夏 | 3.5 | 箱 |
包心芥菜 | 云南/宁夏 | 3.2 | 箱 |
春菜 | 云南 | 2.6 | 箱 |
生菜 | 云南 | 2.4 | 箱 |
西生菜 | 云南 | 3.2 | 箱 |
菠菜 | 云南/山东 | 7.6 | 箱 |
油麦菜 | 云南/佛山 | 2.7 | 箱 |
绍菜 | 云南/宁夏 | 2.2 | 箱 |
西洋菜 | 广东 | 6.5 | 箱 |
西红柿 | 甘肃/辽宁 | 2.9 | 箱 |
芥兰 | 宁夏/云南 | 4 | 箱 |
娃娃菜 | 北京/云南 | 3.8 | 箱 |
红萝卜 | 内蒙古/河北 | 2 | 箱 |
白萝卜 | 河北/兰州 | 0.9 | 箱 |
椰菜花 | 云南/兰州 | 2.8 | 箱 |
西兰花 | 云南/宁夏 | 3.4 | 箱 |
名字 | 产地 | 均价/公斤 | 规格 |
---|---|---|---|
水空心菜 | 广东/庆丰 | 3 | 箱 |
旱空心菜 | 广东 | 3.6 | 箱 |
青皮冬瓜 | 广东 | 1.4 | 箱 |
青瓜 | 山东/辽宁 | 2.3 | 箱 |
茄瓜 | 山东/高要 | 1.8 | 箱 |
白瓜 | 佛山/三水 | 3 | 箱 |
节瓜 | 韶关/高要 | 1.7 | 箱 |
青豆角 | 高要/三水 | 5 | 箱 |
白豆角 | 云南/新丰 | 3.9 | 箱 |
土豆 | 山东/河南 | 2.2 | 箱 |
潺菜 | 广东 | 2.5 | 箱 |
生木瓜 | 增城/番禺 | 4.9 | 箱 |
本地芹菜 | 云南/宁夏 | 3 | 箱 |
西芹 | 兰州/内蒙 | 2.2 | 箱 |
莴笋 | 兰州 | 2.9 | 箱 |
椰菜 | 云南/河北 | 1.2 | 箱 |
紫椰菜 | 云南/兰州 | 1.9 | 箱 |
枸杞菜 | 广州 | 7 | 箱 |
蕃薯叶 | 花都 | 3 | 箱 |
蕃茜 | 云南 | 4.6 | 箱 |
名字 | 产地 | 均价/公斤 | 规格 |
---|---|---|---|
红苋菜 | 广州 | 3.5 | 箱 |
白苋菜 | 广州 | 5 | 箱 |
大蒜 | 云南/兰州 | 4.8 | 箱 |
蒜心 | 山东 | 8.5 | 箱 |
云南小瓜 | 云南/山东 | 2.3 | 箱 |
丝瓜 | 韶关/肇庆 | 3 | 箱 |
水瓜 | 山东/惠州 | 4.4 | 箱 |
苦瓜 | 韶关/佛山 | 2.8 | 箱 |
贵州南瓜 | 贵州 | 1.1 | 箱 |
湖南南瓜 | 湖南 | 1 | 箱 |
四川南瓜 | 四川 | 1.3 | 箱 |
精品南瓜 | 广东 | 4.5 | 箱 |
葫芦瓜 | 韶关/肇庆 | 2.3 | 箱 |
园椒 | 陕西/山西 | 3.5 | 箱 |
青尖椒 | 贵州/潮汕 | 3.3 | 箱 |
红尖椒 | 山西/兰州 | 4.4 | 箱 |
玉豆 | 云南 | 4.7 | 箱 |
甜墨豆 | 云南/兰州 | 6.7 | 箱 |
荷兰豆 | 云南/兰州 | 8.8 | 箱 |
芦笋 | 上海/江苏 | 14.5 | 箱 |
名字 | 产地 | 均价/公斤 | 规格 |
---|---|---|---|
鲜冬菇 | 辽宁/河北 | 12.5 | 箱 |
鲜猴头菇 | 辽宁 | 24.5 | 箱 |
百灵菇 | 新疆/陕西 | 31 | 箱 |
沙姜 | 海南/广西 | 11.5 | 箱 |
韭菜 | 北京/佛山 | 5.8 | 箱 |
韭黄 | 云南/北京 | 14.5 | 箱 |
韭菜花 | 广东/佛山 | 12 | 箱 |
葱 | 云南/南沙 | 9 | 箱 |
红葱头 | 云南 | 15 | 箱 |
葱肉 | 南海 | 11 | 箱 |
蒜肉 | 山东 | 8.6 | 箱 |
芫茜 | 云南/家庄 | 10.4 | 箱 |
洋葱头 | 甘肃 | 2.1 | 箱 |
槟芋 | 福建/江西 | 5 | 箱 |
大芋头 | 福建/江西 | 7 | 箱 |
玉米 | 云南/花都 | 3 | 箱 |
红薯 | 河南/海南 | 2.6 | 箱 |
马蹄 | 广西 | 10.3 | 箱 |
子姜 | 广西/山东 | 8.1 | 箱 |
大肉姜 | 山东/广西 | 7.3 | 箱 |
注:以上报价为市场批发平均价格,特价除外。仅供参考!请以不同商户实际批发交易价格为准!
责任编辑:卖菜网