北京新发地【蔬菜】批发市场价格 2019年9月20日
???百度搜索【卖菜网】登录官网???品名最低价平均价最高价单位大白菜0.250.300.35斤娃娃菜0.500.550.60斤芹菜0.300.450.60斤菠菜1.502.002.50斤番茄0.60
北京新发地【蔬菜】批发市场价格 2019年9月20日???百度搜索【卖菜网】登录官网???
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
大白菜 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 斤 |
娃娃菜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 斤 |
芹菜 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 斤 |
菠菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 斤 |
番茄 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 斤 |
番茄 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 斤 |
黄瓜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 斤 |
黄瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
黄瓜 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 斤 |
茄子 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 斤 |
架豆 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 斤 |
尖椒 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 斤 |
柿子椒 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 斤 |
土豆 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 斤 |
黄葱头 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 斤 |
红葱头 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 斤 |
葱 | 0.70 | 0.93 | 1.15 | 斤 |
小葱 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 斤 |
吊冬瓜 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 斤 |
地冬瓜 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
团生菜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 斤 |
甘蓝 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 斤 |
油菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 斤 |
姜 | 3.80 | 4.80 | 5.80 | 斤 |
大蒜 | 3.50 | 4.15 | 4.80 | 斤 |
西葫芦 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 斤 |
西胡芦 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 斤 |
菜花 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 斤 |
散菜花 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 斤 |
绿菜花 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 斤 |
胡萝卜 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 斤 |
胡萝卜(洗) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 斤 |
心里美 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 斤 |
白萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 斤 |
卞萝卜 | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 斤 |
青萝卜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 斤 |
平菇 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 斤 |
莴笋 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 斤 |
香菇 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 斤 |
香菜 | 2.50 | 3.35 | 4.20 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
山药 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 斤 |
铁棍山药 | 4.00 | 5.25 | 6.50 | 斤 |
藕 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 斤 |
小毛冬瓜 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 斤 |
韭菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 斤 |
小白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 斤 |
蒜苗 | 2.80 | 3.75 | 4.70 | 斤 |
蒜黄 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 斤 |
豆王 | 2.20 | 3.35 | 4.50 | 斤 |
扁豆 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 斤 |
豇豆 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
白不老 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 斤 |
油豆 | 1.50 | 2.75 | 4.00 | 斤 |
毛豆 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
红薯 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 斤 |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 斤 |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 斤 |
蒜米 | 3.60 | 4.00 | 4.40 | 斤 |
苦瓜 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 斤 |
丝瓜 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
南北瓜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 斤 |
白玉菇 | 4.50 | 5.25 | 6.00 | 斤 |
口蘑 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 斤 |
杏鲍菇 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 斤 |
鸡腿菇 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 斤 |
金针菇 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 斤 |
木耳 | 2.20 | 3.00 | 3.80 | 斤 |
茴香 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 斤 |
线椒 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 斤 |
杭椒 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 斤 |
散叶生菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
苦菊 | 2.30 | 2.45 | 2.60 | 斤 |
樱西 | 2.80 | 2.00 | 3.00 | 斤 |
芋头 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 斤 |
长茄 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 斤 |
广茄 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 斤 |
线茄 | 0.60 | 1.05 | 1.50 | 斤 |
紫甘蓝 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 斤 |
金丝南瓜 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 斤 |
荸荠 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
油麦菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
玉米 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 斤 |
牛蒡 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 斤 |
小米椒 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 斤 |
彩椒 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 斤 |
花生 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 斤 |
韭菜苔 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 斤 |
韭菜花 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 斤 |
雪里红 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 斤 |
茭白 | 1.70 | 2.25 | 2.80 | 斤 |
凉薯 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 斤 |
瓠子 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 斤 |
油菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 斤 |
小白菜 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 斤 |
油麦菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
奶白菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
散生菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
香葱 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
茼蒿 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 斤 |
蒿子秆 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
水萝卜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
樱桃萝卜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
香芹 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
菠菜 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 斤 |
苋菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 斤 |
菊花菜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 斤 |
黄心菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
青蒜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
盖菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
芥兰 | 2.30 | 2.65 | 3.00 | 斤 |
菜心 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
空心菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
鸡毛菜 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 斤 |
荆芥 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 斤 |
紫苏叶 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 斤 |
豌豆苗 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 斤 |
快菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 斤 |
苦菊 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 斤 |
穿心莲 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
木耳菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
紫菜头 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
紫菜芯 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 斤 |
紫豇豆 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 斤 |
仙人掌 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 斤 |
木耳菜 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 斤 |
榨菜头 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 斤 |
金针菇 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 斤 |
干葱头 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
西洋菜 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 斤 |
高山娃娃 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 斤 |
孢子甘蓝 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 斤 |
紫贝天葵 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 斤 |
金丝南瓜 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 斤 |
鱼腥草叶 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 斤 |
鱼腥草根 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 斤 |
圣女果 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 斤 |
荷兰豆 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 斤 |
朝天椒 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 斤 |
绿菜花 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
球茎茴香 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
红尖椒 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 斤 |
香蕉西葫 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 斤 |
美人椒 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 斤 |
荷兰黄瓜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 斤 |
广茄 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 斤 |
广丝 | 6.80 | 6.90 | 7.00 | 斤 |
毛豆仁 | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 斤 |
冰草 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 斤 |
蚕豆仁 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 斤 |
西芹 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
芦荟 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 斤 |
百合 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 斤 |
芥兰 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 斤 |
茭白 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 斤 |
香椿 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 斤 |
红彩椒黄 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 斤 |
菊苣 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 斤 |
茼蒿 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 斤 |
芦笋 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 斤 |
冬笋 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
菜心 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
盖菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 斤 |
香葱 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
慈姑 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 斤 |
韭黄 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 斤 |
法香 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 斤 |
棒菜 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 斤 |
豆尖 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 斤 |
秋葵 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 斤 |
甜豆 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 斤 |
龙豆 | 35.00 | 36.50 | 38.00 | 斤 |
凉瓜 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 斤 |
苦瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
豇豆 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
荸荠 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 斤 |
银芽 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 斤 |
南姜 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 斤 |
沙葁 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 斤 |
苤蓝 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 斤 |
南瓜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 斤 |
注:以上报价为市场批发平均价格,特价除外。仅供参考!请以不同商户实际批发交易价格为准!
责任编辑:卖菜网