【明日行情】广州江南水果批发市场2019年9月21日精品水果批发行情表
【泰象】泰国金枕榴莲A果,5-6头685澳洲柑(2PH)64-72头,毛重约18斤150美国鳄鱼蛋32头,毛重约8斤230美国绿宝石(副牌)36-40头215泰国野生金柚5-6头209进口牛油果22头
【明日行情】广州江南水果批发市场2019年9月21日精品水果批发行情表
【泰象】泰国金枕榴莲 | A果,5-6头 | 685 |
澳洲柑(2PH) | 64-72头,毛重约18斤 | 150 |
美国鳄鱼蛋 | 32头,毛重约8斤 | 230 |
美国绿宝石(副牌) | 36-40头 | 215 |
泰国野生金柚 | 5-6头 | 209 |
进口牛油果 | 22头 | 94 |
泰国椰皇 | 32头 | 195 |
泰国椰青 | 大果,9头装 | 66 |
性价比泰国椰青 | 大果,9头,毛重约20斤 | 54 |
性价比泰国椰青 | 小果,9头 | 39.80 |
泰国释迦(纸箱装) | 8-12头 | 160 |
越南红肉火龙果 | 9-15头,毛重约14斤 | 66 |
雪山晴王 | 四合一,毛重约9.5斤 | 215 |
顶级阳光麝香晴王 | 小箱,毛重约5斤 | 100 |
【老树】树上熟冬枣 | 大果,毛重约7斤 | 49 |
博世手撕蜂蜜柚(礼盒装) | 4# 毛重约8斤 | 28 |
大吉大利秋月梨 | 7-11# | 45 |
八六王哈蜜瓜 | 3-5头,毛重23斤 | 83 |
☆江南发☆四川红心奇异果 | 22-24头 | 35 |
★运城发★永昌顺高山红心奇异果 | 16-18头,毛重约3斤 | 27 |
产品(爆款)区 | ||
美国鸡心李大箱 | 毛重约25斤 | 240 |
都乐超甜蕉(小箱) | 毛重约16斤 | 68 |
福建生蚝 | 50-55头,毛重约5斤 | 13 |
车厘子莓 | ||
(佳沃)秘鲁蓝莓 | 中大果12盒 | 120 |
(怡颗梅)秘鲁蓝莓 | 大果 ,12盒,毛重约3斤 | 195 |
秘鲁蓝莓 | 中大果,12盒,毛重约3斤 | 95 |
韩国吊柿饼 | 6盒装 | 50 |
双流草莓 | 15-24颗 | 11 |
榴莲山竹菠萝蜜 | ||
【泰象】泰国金枕榴莲 | A果,5-6头 | 685 |
佳沃榴莲冻肉 | 300g/盒 | 37 |
泰国花竹 | 2A | 145 |
释迦荔枝莲雾 | ||
泰国释迦(纸箱装) | 8-12头 | 160 |
牛奶释迦 | 11-12头 | 115 |
泰国红毛丹 | 毛重约15斤 | 255 |
越南红毛丹 | 毛重约28斤 | 160 |
火龙果 | ||
燕窝果 | 7-8头 | 450 |
黄龙果 | 13#,毛重约9斤 | 125 |
越南红肉火龙果 | 9-15头,毛重约14斤 | 66 |
越南白肉火龙果(一级) | 36-40头 | 115 |
小甜心金都一号火龙果 | 10-12头 | 98 |
金都一号火龙果(胶框装) | 毛重约33-35斤 | 150 |
牛油果椰类 | ||
进口牛油果 | 22头 | 94 |
进口牛油果 | 24头,毛重约8斤 | 100 |
进口牛油果 | 35头,毛重约8斤 | 155 |
进口牛油果(胶筐装) | 毛重约20斤 | 265 |
易拉罐椰皇 | 15罐 | 100 |
泰国椰皇 | 32头 | 195 |
泰国椰皇 | 40头 | 210 |
泰国椰皇 | 48头 | 180 |
性价比泰国椰青 | 大果,9头,毛重约20斤 | 54 |
性价比泰国椰青 | 小果,9头 | 39.80 |
泰国椰青 | 大果,9头装 | 66 |
功夫牌椰青 | 9头 | 83 |
印度风味老椰 | 大箱,毛重约28斤 | 465 |
菲诺椰奶冻 | 6头,新包装,原味 | 135 |
泰菓椰子冻 | 6头 | 100 |
菲诺纯椰汁(袋装) | 180ml*5袋*6包/箱 | 90 |
奇异果 | ||
新西兰佳沛圆身金果 | 27头 | 188 |
新西兰佳沛圆身金果 | 30头 | 188 |
新西兰佳沛绿果小箱 | 27头 | 105 |
★运城发★永昌顺高山红心奇异果 | 16-18头,毛重约3斤 | 27 |
★运城发★高山红心奇异果 | 16-18头 | 27 |
★运城发★四川红心奇异果 | 22-24头 | 39 |
★运城发★大丰收翠香奇异果 | 16-18头 | 40 |
☆江南发☆四川红心奇异果 | 22-24头 | 35 |
☆江南发☆四川红心奇异果 | 18-20头 | 41 |
☆江南发☆四川红心奇异果 | 27头,毛重约4.5斤 | 25 |
石榴 | ||
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 小果8头,毛重约7斤 | 78 |
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 大果8头,毛重约8斤 | 98 |
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 6头,大果 | 88 |
禧年突尼斯软籽石榴 | 大果8头,毛重约8斤 | 66 |
许氏突尼斯软籽石榴 | 8-9# | 100 |
红钻突尼斯软籽石榴 | 8-9头 | 80 |
子满堂软籽石榴 | 12头 | 85 |
满堂红突尼斯软籽石榴 | 6-8头,毛重约7.5斤 | 80 |
特色产品推荐 | ||
福建生蚝 | 50-55头,毛重约5斤 | 13 |
阳澄湖大闸蟹(不含蟹扣) | 泡沫箱 2.3-2.5两/10只装 | 200 |
阳澄湖大闸蟹(不含蟹扣) | 泡沫箱 1.8-2两/10只装 | 140 |
长江大闸蟹 | 1.4-1.7两母蟹/10只装 | 85 |
长江大闸蟹 | 1.8-2.1两母蟹/10只装 | 120 |
长江大闸蟹 | 2.3-2.6两母蟹/10只装 | 165 |
大连鲍鱼 | 10只,1斤左右 | 65 |
提子葡萄 | ||
澳洲葡萄干(青提干) | 毛重约10斤 | 495 |
西域天香香印青提一级果 | 毛重7斤 | 148 |
西域天香香印青提特级果 | 毛重约6斤 | 175 |
雪山晴王 | 四合一,毛重约9.5斤 | 215 |
顶级阳光麝香晴王 | 小箱,毛重约5斤 | 100 |
顶级阳光麝香晴王 | 大箱,毛重约9.5斤 | 140 |
国产克瑞森无籽红提 | 毛重约15斤 | 205 |
西域香妃无籽红提礼盒装 | 毛重约10斤 | 140 |
四川无籽红提(散装) | 毛重约11斤(胶框装) | 130 |
云南无籽红提 | 胶筐装,毛重约11斤 | 90 |
云南有籽大红提 | 胶筐装,毛重约12斤 | 65 |
新疆无籽青提 | 毛重约11斤 | 60 |
新疆弗雷红提 | 毛重约10斤 | 58 |
新疆夏黑 | 毛重约12斤 | 78 |
藤语葡萄 | 5-6串,净果约4斤 | 55 |
甜巨峰葡萄 | 毛重约6斤 | 32 |
李子杏枣 | ||
美国鸡心李大箱 | 毛重约25斤 | 240 |
美国鳄鱼蛋 | 32头,毛重约8斤 | 230 |
美国鳄鱼蛋 | 28头 | 260 |
美国绿宝石 | 35-36头 | 315 |
美国绿宝石(副牌) | 36-40头 | 215 |
美国火龙蛋 | 28# | 210 |
新疆伽师西梅(胶框装) | 净果约14斤 | 245 |
北京西梅 | 毛重约9斤 | 180 |
世外桃园红脆李 | 大果 | 90 |
世外桃园红脆李 | 中果 | 70 |
【世外桃园】半边红脆李 | 大果 | 110 |
世外桃园半边红脆李 | 中果,净果约12斤 | 85 |
红脆李 | 净果约11斤 | 90 |
青脆李 | 大果 | 110 |
幸运红李(泡沫箱) | 净重约10斤 | 55 |
国产黑布林 | 毛重约10斤 | 45 |
【老树】树上熟冬枣 | 大果,毛重约7斤 | 49 |
【老树】树上熟冬枣 | 特大果,毛重约7斤 | 63 |
阳光牌冬枣(泡沫箱) | 中果,毛重约6.5斤 | 55 |
阳光牌冬枣(泡沫箱) | 大果,毛重约6.5斤 | 60 |
台湾富有柿(礼盒装) | 6合一,毛重约16斤 | 160 |
富有脆柿礼盒装 | 9头,毛重约5斤 | 78 |
富有脆柿 | 30头 | 130 |
天天阳光牌脆柿 | 9-12头,毛重约4斤 | 78 |
天天阳光牌脆柿 | 30头,毛重约10斤 | 130 |
桃枇杷 | ||
燕红桃 | 6头 | 40 |
精品黄金蜜桃(胶框装) | 毛重10斤 | 85 |
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 大箱净重约20斤 | 180 |
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 30头 | 78 |
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 12合一 | 130 |
西域仙桃 | 12头,净重约7.5斤 | 68 |
北京红蟠桃 | 净重10斤 | 140 |
黄金油桃(胶框装) | 净重约17斤 | 195 |
柑橘橙 | ||
澳洲柑(2PH) | 64-72头,毛重约18斤 | 150 |
澳洲血橙 | 28-32头,毛重约19斤 | 190 |
澳洲橙小箱(一级果) | 56#,毛重约30斤 | 305 |
澳洲橙小箱(二级果) | 64头,毛重约30斤 | 210 |
澳洲橙小箱(二级果) | 72头,毛重约30斤 | 190 |
澳洲甜橙 | 80-88头,毛重约36斤 | 270 |
澳洲甜橙 | 64-72#,毛重约36斤 | 330 |
南非甜橙 | 55-65头 | 220 |
柚西柚柠檬 | ||
泰国野生金柚 | 5-6头 | 209 |
泰国金柚(大字牌) | 10-14头 | 340 |
ICK金柚金标 | 12头 | 530 |
ICK金柚金标 | 14-15头 | 580 |
进口红宝石柚子 | 12头,毛重约32斤 | 440 |
进口西柚 | 35-45头 | 245 |
进口西柚 | 50-55头 | 185 |
台湾文旦柚(嘉玛) | 9-14头,毛重约12斤 | 120 |
博世手撕蜂蜜柚 | 5-6头 | 82 |
博世手撕蜂蜜柚(礼盒装) | 4# 毛重约8斤 | 28 |
手掰红肉蜜柚 | 5-6头 | 80 |
太子妃老树冰糖柚 | 大箱10-12头,净果33斤 | 100 |
台湾红宝石西柚 | A果,30A-36A | 195 |
葡萄柚 | 6头,毛重约7斤 | 73 |
新奇士柠檬 | 140-165个装 | 380 |
进口南非柠檬 | 113# | 225 |
南非柠檬(钥匙扣牌) | 113头 | 300 |
台湾高端黄柠檬 | 12条,3个/条 | 190 |
国产钥匙扣黄柠檬 | 毛重约18斤 | 80 |
海南青柠檬(散装) | 毛重约10斤 | 40 |
海南青柠檬(袋装) | 30包*2个 | 75 |
海南青金桔 | 毛重约10斤 | 60 |
苹果 | ||
新西兰试管苹果(礼盒装) | 4盒,3条*5个/盒,毛重约6斤 | 400 |
新西兰试管苹果 | 16条*350克,5个/条 | 540 |
新西兰试管苹果 | 16条,245g,5个/条 | 470 |
新西兰爱妃苹果 | 35头 | 480 |
爱妃单层礼盒 | 15-17头 | 260 |
智利神仙果苹果 | 100-120头 | 270 |
【泰勒】新西兰红玫瑰(168) | 70-80头 | 520 |
新西兰红玫瑰(168) | 80头 | 480 |
新西兰红玫瑰(168) | 90头 | 425 |
新西兰红玫瑰(168) | 110-120# | 330 |
新西兰加力果 | 100-120头 | 260 |
南非富士 | 100-135头 | 150 |
新西兰富士 | 100-120头,毛重约36斤 | 300 |
美国红蛇果 | 72-88头 | 470 |
智利青蛇果 | 100-113头 | 180 |
青怡苹果礼盒装 | 10-12头,毛重约6斤 | 83 |
优级青怡苹果(白箱) | 70#,约40头 | 125 |
优级青怡苹果(白箱) | 75#,约36头 | 130 |
优级青怡苹果(白箱) | 80#,约32头 | 135 |
优级青怡苹果(白箱) | 85#,约28头 | 135 |
优级青怡苹果(白箱) | 90#,约24头 | 135 |
优尚红富士(礼盒装) | 12-14头/毛重约9.5斤 | 97 |
优尚红富士(片红) | 24-28头 | 220 |
优尚红富士(片红) | 32头 | 210 |
新疆香槟果 | 8盒,毛重约9斤 | 130 |
野生苹果(礼盒装) | 70-75# | 50 |
梨 | ||
【青青大地】南水梨 礼盒装 | 净重8斤 | 58 |
【青青大地】黄金梨 | 小件纸箱装8头 | 48 |
【青青大地】黄金梨 | 18-20头 | 100 |
青青大地翠玉梨(礼盒装) | 8头毛重8斤 | 45 |
青青大地翠玉梨 | 18-20头 | 93 |
【青青大地】丰水梨 | 8头毛重约8斤 | 45 |
大吉大利秋月梨 | 7-11# | 45 |
阿公脆梨 | 8-9#,毛重约10斤 | 48 |
七号香梨 | 14-16# | 48 |
香蕉凤梨菠萝 | ||
EVIRICH凤梨 | 9头 | 100 |
EVIRICH凤梨 | 6-8头 | 125 |
佳农SW菲律宾凤梨 | 6-9头,毛重约20斤 | 118 |
泰国削皮小菠萝 | 袋装,13-16袋 | 205 |
台湾甜凤梨 | 5-8头,毛重20斤 | 63 |
一级菲律宾香蕉 | 毛重约26斤 | 110 |
都乐超甜蕉(小箱) | 毛重约16斤 | 68 |
苹果粉蕉(胶筐装) | 三成熟,毛重约40斤 | 160 |
蜜瓜香瓜西瓜 | ||
醇蜜 | 4-6头,毛重约16斤 | 95 |
八六王哈蜜瓜 | 3-5头,毛重23斤 | 83 |
站神甘美西瓜 | B箱4头,毛重约27-28斤 | 120 |
众神之吻哈密瓜 | 4-6# 毛重约20斤 | 60 |
芒果 | ||
千里山彩芒 | 9-15头,毛重约6斤 | 58 |
千里山野生凯特芒 | 5-8头,毛重约6.5斤 | 48 |
千里山凯特芒礼盒装 | 5-8头毛重约6.5斤 | 48 |
千里山凯特芒 | 大箱,6-8头 | 75 |
野生凯特芒大箱 | 毛重约32斤 | 158 |
木瓜地瓜南瓜 | ||
EV木瓜 | 6-12头,毛重约8斤 | 45 |
【树上熟】木瓜 | 7-9头 | 53 |
六鳌红蜜薯 | 毛重约5斤 | 18 |
贝贝小南瓜 | 5-8头 | 33 |
百香番茄其他 | ||
都乐甜玉米粒 | 袋装,30袋 | 100 |
都乐甜熟玉米 | 200g*30条 | 160 |
都乐黑糯玉米 | 200g*30条 | 150 |
姑娘果 | 毛重约5斤 | 50 |
樱桃千禧果 | 毛重约9斤 | 98 |
圣女果 | 中果,毛重约10斤 | 45 |
精品黄金百香果 | 净重5斤 | 88 |
阳光牌七彩人参果 | 毛重约9斤 | 65 |
台湾红龙杨桃 | 毛重约16斤 | 155 |
国产红心芭乐 | 毛重约10斤 | 50 |
广西百香果 | 中果,毛重约20斤 | 155 |
广西百香果 | 大果,毛重约20斤 | 170 |
水果青瓜 | 毛重约20斤 | 105 |
责任编辑:Fruit fir