全国批发市场最新牛肉批发价格(9月20日)
2019年9月20日全国批发市场最新牛肉报价
市场 | 今日价格 (元/公斤) | 较昨日涨跌 |
北京大洋路农副产品市场有限公司 | 54 | 0 |
北京市新发地农产品股份有限公司 | 63 | 0 |
天津市红旗农贸批发市场 | 64 | 0 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 66 | 0 |
天津金元宝滨海农产品交易市场 | 51 | 0 |
石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 59 | 0 |
长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 74 | 0 |
呼和浩特市美通商贸有限责任公司 | 70 | 0 |
内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 60.2 | 0 |
包头市友谊蔬菜批发市场 | 68 | -0.01 |
大连双兴商品城有限公司 | 64 | 0 |
上海农产品中心批发市场有限公司 | 77.3 | 0 |
上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 73.1 | 0 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 80 | 0 |
宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 66.9 | 0.01 |
余姚市农副产品批发市场 | 52 | 0 |
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 66 | 0 |
萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 56.6 | 0 |
新余市同盛实业集团有限责任公司 | 75 | 0 |
青岛华中蔬菜批发市场有限公司 | 45 | 0 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 56 | 0 |
焦作金土地农产品流通市场有限公司 | 54 | 0 |
信阳市大洋蔬菜批发有限公司 | 46 | 0 |
周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 62 | 0 |
驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 | 63 | 0 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 78 | 0 |
湖南省常德市生猪定点屠宰管理办公室 | 80 | 0 |
张家界市永定区奇峰市场 | 88 | 0 |
深圳市福田农产品批发市场 | 76 | 0 |
佛山市中南农业科技有限公司 | 68 | 0 |
重庆双福农产品批发市场有限公司 | 74 | 0 |
成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 68 | 0 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 39.8 | 0 |
西安摩尔农产品有限责任公司 | 62 | 0 |
西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 64 | 0 |
陕西欣绿实业有限责任公司 | 61 | -0.02 |
西宁农商投资建设开发管理有限公司农副产品集散分公司 | 64 | 0 |
青海三江一力农业集团有限公司 | 62.5 | 0 |
银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 61 | 0 |
宁夏涝河桥清真肉食品有限公司 | 62.1 | 0 |
吴忠市鑫鲜农产品市场有限公司 | 62.6 | 0.01 |
昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 58.5 | 0 |
新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 58 | 0 |
牛羊价格。全国牛肉平均价格76.11元/公斤,比前一周上涨2.2%,同比上涨17.3%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格68.55元/公斤,比前一周上涨2.2%;上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格89.77元/公斤,比前一周上涨2.3%。全国羊肉平均价格73.51元/公斤,比前一周上涨1.5%,同比上涨19.4%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格71.24元/公斤,比前一周上涨1.6%;上海、浙江、福建、江西和广东等省份平均价格75.91元/公斤,比前一周上涨1.0%。
饲料价格。全国玉米平均价格2.13元/公斤,与上周价格持平,同比上涨4.4%。主产区东北三省玉米平均价格为1.89元/公斤,与上周价格持平;主销区广东省玉米价格2.24元/公斤,与上周价格持平。全国豆粕平均价格3.27元/公斤,比前一周上涨0.9%,同比下降4.4%。育肥猪配合饲料平均价格3.05元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨1.3%;肉鸡配合饲料平均价格3.15元/公斤,与上周价格持平,同比上涨1.3%;蛋鸡配合饲料平均价格2.89元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨1.0%。