嘉兴水果批发市场价格目录9.17
产品名称产地神农价snj包装规格价格(元/公斤)“8424”西瓜江苏神农价snj箱装482梨浙江神农价snj箱装4白蜜瓜山东、河北神农价snj箱装4白柚福建、广东神农价snj袋装4冰糖心甘肃神农价sn
嘉兴水果批发市场价格目录9.17
产品名称 | 产地 | 神农价snj | 包装规格 | 价格(元/公斤) |
“8424”西瓜 | 江苏 | 神农价snj | 箱装 | 4 |
82梨 | 浙江 | 神农价snj | 箱装 | 4 |
白蜜瓜 | 山东、河北 | 神农价snj | 箱装 | 4 |
白柚 | 福建、广东 | 神农价snj | 袋装 | 4 |
冰糖心 | 甘肃 | 神农价snj | 箱装 | 16 |
冰糖心(套) | 新疆 | 神农价snj | 箱装 | 13 |
菠萝 | 海南 | 神农价snj | 框装 | 3 |
砀山梨 | 安徽 | 神农价snj | 箱装 | 3 |
东北西瓜 | 东北 | 神农价snj | 散 | 1.6 |
冬枣 | 陕西、山东 | 神农价snj | 箱装 | 20 |
冬枣大泡 | 陕西、山东 | 神农价snj | 箱装 | 12 |
丰水梨 | 山东 | 神农价snj | 筐装 | 4 |
凤梨 | 海南 云南 | 神农价snj | 箱装 | 5 |
凤梨(香水) | 海南 云南 | 神农价snj | 框装 | 4 |
嘎啦普通 | 山西 陕西 | 神农价snj | 框装 | 4.4 |
嘎啦套 | 陕西 山西 | 神农价snj | 框装 | 7 |
高乐蜜 | 越南 | 神农价snj | 箱装 | 16 |
贡梨 | 陕西、山西 | 神农价snj | 箱装 | 5 |
黑布林 | 陕西 | 神农价snj | 筐装 | 4 |
红富士(套袋) | 山东 | 神农价snj | 筐装 | 13 |
红富士(套袋) | 山东 | 神农价snj | 箱装 | 14 |
红富士、套 | 陕西 | 神农价snj | 筐装 | 13 |
红富士、套 | 陕西 | 神农价snj | 箱装 | 14 |
红毛丹 | 越南、泰国 | 神农价snj | 箱装 | 16.3 |
红提 | 陕西 | 神农价snj | 筐装 | 8.5 |
红提 | 云南 | 神农价snj | 筐装 | 10 |
红提 | 山东 | 神农价snj | 箱装 | 16 |
红提 | 秘鲁、智利 | 神农价snj | 箱装 | 17.5 |
红香酥 | 陕西、山西 | 神农价snj | 箱装 | 7.6 |
红香酥 | 新疆 | 神农价snj | 箱装 | 9 |
红柚 | 福建、广东、海南 | 神农价snj | 箱装 | 8 |
沪太 | 陕西 | 神农价snj | 筐装 | 8 |
花红 | 东北 | 神农价snj | 框装 | 4 |
花牛苹果 | 甘肃 | 神农价snj | 筐装 | 8 |
黄瓜 | 山东 | 神农价snj | 箱装 | 8 |
黄冠梨 | 安徽 | 神农价snj | 箱装 | 5 |
黄桃 | 山东 | 神农价snj | 框装 | 6 |
黄元帅苹果 | 辽宁 | 神农价snj | 箱装 | 8 |
黄元帅苹果 | 甘肃 | 神农价snj | 箱装 | 10 |
火龙果 | 越南 | 神农价snj | 箱装 | 16 |
吉露芒 | 四川 | 神农价snj | 箱装 | 14 |
进口香蕉 | 菲律宾 | 神农价snj | 箱装 | 6.9 |
久红瑞 | 山东、河北 | 神农价snj | 箱装 | 4 |
巨峰 | 本地 | 神农价snj | 箱装 | 8 |
凯特芒 | 四川 | 神农价snj | 箱装 | 13 |
蓝莓 | 山东 | 神农价snj | 箱装 | 30 |
梨枣 | 山西、山东 | 神农价snj | 袋装 | 3.5 |
榴莲 | 泰国 | 神农价snj | 箱装 | 31 |
龙眼 | 泰国 | 神农价snj | 箱装 | 12.4 |
伦晚橙 | 湖北 | 神农价snj | 筐装 | 9.8 |
马奶提 | 新疆 | 神农价snj | 筐装 | 9 |
毛桃 | 安徽 | 神农价snj | 框装 | 3.5 |
猕猴桃 | 陕西 | 神农价snj | 筐装 | 7.6 |
猕猴桃 | 贵州 | 神农价snj | 筐装 | 10 |
猕猴桃 | 陕西 | 神农价snj | 箱装 | 12 |
猕猴桃 | 四川 | 神农价snj | 箱装 | 18 |
蜜宝王 | 山东、东北 | 神农价snj | 箱装 | 7 |
木瓜 | 福建、海南 | 神农价snj | 箱装 | 6 |
柠檬 | 进口 | 神农价snj | 箱装 | 12 |
枇杷 | 云南 四川 | 神农价snj | 箱装 | 23 |
葡萄 | 山东 | 神农价snj | 筐装 | 10 |
脐橙 | 西班牙、美国、埃及 | 神农价snj | 箱装 | 16 |
青芒 | 广西、海南 | 神农价snj | 箱装 | 15 |
青苹果 | 陕西、陕西 | 神农价snj | 框装 | 4 |
青苹果 | 新西兰 | 神农价snj | 箱装 | 18.2 |
青提 | 澳洲、秘鲁 | 神农价snj | 箱装 | 28.7 |
靑提 | 河北 | 神农价snj | 筐装 | 10 |
秋月梨 | 山东 | 神农价snj | 箱装 | 14 |
软籽石榴 | 四川 | 神农价snj | 箱装 | 18 |
桑果 | 福建、广东 | 神农价snj | 箱装 | 14 |
山竹 | 泰国 | 神农价snj | 箱装 | 25 |
蛇果 | 美国 | 神农价snj | 箱装 | 20.6 |
圣女果 | 山东 | 神农价snj | 箱装 | 7 |
石榴 | 云南 | 神农价snj | 箱装 | 7.5 |
柿子 | 陕西 山西 | 神农价snj | 框装 | 6 |
水晶梨 | 河北 | 神农价snj | 筐装 | 5 |
水蜜桃 | 陕西 | 神农价snj | 筐装 | 3.5 |
水蜜桃 | 山东 | 神农价snj | 筐装 | 4.5 |
水蜜桃 | 山东 | 神农价snj | 箱装 | 7 |
水蜜桃 | 江苏 | 神农价snj | 箱装 | 8 |
水蜜桃 | 江苏无锡 | 神农价snj | 箱装 | 16 |
水仙芒 | 海南 | 神农价snj | 箱装 | 18 |
特小凤 | 山东,广东,江苏 | 神农价snj | 箱装 | 4 |
网纹瓜 | 河北、山东、海南 | 神农价snj | 箱装 | 8 |
无籽瓜 | 山东、缅甸 | 神农价snj | 箱装 | 3 |
无籽提 | 新疆、陕西、四川 | 神农价snj | 箱装 | 20 |
西柚 | 南非 | 神农价snj | 箱装 | 13 |
西州蜜新疆 | 新疆 | 神农价snj | 箱装 | 4 |
硒沙瓜 | 宁夏 | 神农价snj | 箱装 | 2.2 |
喜梅 | 新疆 | 神农价snj | 箱装 | 50 |
夏黑 | 云南 | 神农价snj | 箱装 | 9 |
香蕉 | 福建、云南、海南 | 神农价snj | 箱装 | 5.6 |
香梨 | 新疆 | 神农价snj | 箱装 | 18 |
新疆晓蜜 | 新疆 | 神农价snj | 箱装 | 5 |
羊角蜜 | 山东 | 神农价snj | 箱装 | 6 |
伊丽莎白 | 山东 | 神农价snj | 箱装 | 4 |
鹰嘴芒 | 越南 | 神农价snj | 箱装 | 18 |
油桃 | 山东 安徽 | 神农价snj | 框装 | 4 |
玉菇 | 海南、山东 | 神农价snj | 箱装 | 5 |
云南桔 | 云南 | 神农价snj | 框装 | 7 |
早熟梨 | 陕西、山西 | 神农价snj | 筐装 | 4 |
1关于落地配
—如有需求,请咨询微信号:houdimaoyi
现有水果为大类水果
1 进口红心火龙果
2 进口白心火龙果
3台湾凤梨
4 进口山竹
5进口榴莲
6进口龙眼
7越南荔枝
8进口菠萝蜜
9进口橙
10 牛油果
11 麒麟果
12 进口车厘子
13进口柚子
14国产水果樱桃 西瓜 荔枝等专车配送
进口水果,100kg起配 全国能发
具体指引详见如有一件代发需求,请咨询微信号:houdimaoyi
02关于一件代发
—
神农价
一件代发专区为产地直发 一手货源。
有着完善的售后服务,坏果必赔。
责任编辑:神农价每日水果批发市场价格目录