9月16日最新全国水产品批发市场价格
报送单位品种名称规格(克)中间价(元/公斤)河北省石家庄雨润农产品全球采购有限公司鲤鱼500≤条重<100012草鱼1000≤条重<150011.9鳙鱼(花鲢)条重≥150018.7罗非鱼条重≥500
9月16日最新全国水产品批发市场价格
报送单位 | 品种名称 | 规格(克) | 中间价(元/公斤) |
河北省石家庄雨润农产品全球采购有限公司 | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 11.9 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 18.7 | |
罗非鱼 | 条重≥500 | 18.5 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 18.5 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 6 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 21 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16.6 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 7.4 | |
江西省萍乡市城南水产批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 11 |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5.2 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 78 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 13 | |
黄鳝 | 条重<100 | 52 | |
泥鳅 | / | 24 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 38 | |
活牛蛙 | / | 15 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 46 | |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 30 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 11 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 62 | |
刀额新对虾 | / | 76 | |
花甲 | 统货 | 14 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 50 | |
黄颡鱼 | 统货 | 36 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 16 | |
攀枝花攀达水产批发市场有限公司 | 罗非鱼 | 条重≥500 | 13 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 12 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 12 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 30 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 8 | |
上海江阳水产品批发交易市场经营管理有限公司 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 55 |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 45 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 55 | |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 145 | |
牙鲆 | 400≤条重<600 | 50 | |
黑鲷 | 条重≥300 | 76 | |
石斑鱼 | 500≤条重<1000 | 280 | |
驼背鲈 | 条重<1500 | 600 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 510 | |
梅童鱼 | 统货 | 120 | |
龙虾 | 鲜500克下 | 680 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 650 | |
龙虾 | 鲜1000克以上 | 620 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 115 | |
斑节对虾 | 鲜统货 | 190 | |
南美白对虾 | 鲜统货 | 55 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 115 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 85 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 180 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 140 | |
花蟹 | / | 110 | |
虾蛄 | / | 75 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 110 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 420 | |
扇贝 | / | 48 | |
牡蛎 | / | 20 | |
文蛤 | / | 18 | |
青蛤 | / | 9 | |
缢蛏 | / | 28 | |
竹蛏 | / | 110 | |
红螺 | / | 85 | |
海蜇皮 | 沙蜇 | 65 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 75 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 35 | |
鱿鱼 | 350≤只重<500 | 54 | |
海胆 | 100 | ||
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 70 | |
银鱼 | 大 | 51 | |
银鱼 | 小 | 35 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 17 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 46 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 85 | |
黄鳝 | 条重<100 | 65 | |
泥鳅 | / | 17 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 75 | |
革胡子鲶 | 条重≥500 | 7 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 20 | |
甲鱼 | 统货 | 55 | |
青虾 | 统货 | 140 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 51 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 160 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 90 | |
中华圆田螺 | / | 12 | |
活牛蛙 | / | 12 | |
黄喉水龟 | / | 56 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 60 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 50 | |
吉林省延吉市西市场 | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 | |
泥鳅 | / | 19 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 4 | |
鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 13 | |
冻大马哈鱼 | / | 30 | |
进口鳕鱼 | 25≤体长<30公分 | 11 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 31 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 29 | |
山东省王尔庄海蜇批发市场 | 海蜇皮 | 面蜇 | 21 |
海蜇皮 | 沙蜇 | 15 | |
海蜇头 | 面蜇皮 | 59 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 25 | |
辽宁省大连辽渔国际水产品市场 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 24 |
马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 30 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 16 | |
马鲛鱼 | 冻条重≥1500 | 41 | |
马鲛鱼 | 1000≤冻条重<1500 | 19 | |
带鱼 | 统货 | 70 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 23.6 | |
鱿鱼 | 350≤只重<500 | 28 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 113 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 205 | |
牡蛎 | / | 5 | |
杂色蛤 | / | 8.6 | |
黄蚬子 | 统货 | 22.5 | |
梭子蟹 | 统货 | 140 | |
南美白对虾 | 冻每500克30-45只 | 56 | |
虾蛄 | / | 68 | |
山东省威海水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 34 |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 28 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 56 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 160 | |
牙鲆 | 条重≥600 | 90 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60只下 | 58 | |
牡蛎 | / | 9 | |
扇贝 | / | 10 | |
刺参 | 活 | 210 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 36 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 16 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 15 | |
鲫鱼 | 条重<100 | 18 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 24 | |
中国对虾 | 鲜每500克4-6只1 | 220 | |
中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 160 | |
中国对虾 | 鲜每500克10-12只 | 120 | |
中国对虾 | 鲜每500克13-16只 | 80 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 170 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 120 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 110 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 90 | |
杂色蛤 | / | 7 | |
管角螺 | / | 50 | |
章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 32 | |
章鱼(短蛸) | 只重≥500 | 36 | |
南美白对虾 | 冻每500克30只下 | 52 | |
四川省内江市水产批发市场 | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 9.6 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 5.2 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 18 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 17 | |
鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 10 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 13 | |
鲫鱼 | 条重<100 | 13 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 13 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 11 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 10 | |
鲤鱼 | 1250≤条重<1500 | 11.6 | |
南方大口鲶 | 条重≥1500 | 18 | |
南方大口鲶 | 条重<1500 | 16 | |
山西太原五龙口海鲜市场 | 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 70 |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 58 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 700 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 130 | |
虾蛄 | / | 88 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 112 | |
扇贝 | / | 56 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 38 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 16 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 65 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 86 | |
罗非鱼 | 条重≥500 | 18 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 80 | |
活牛蛙 | / | 13 | |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 44 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 50 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 80 | |
牙鲆 | 条重≥600 | 51 | |
大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 38 | |
辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 3.4 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 11.6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.4 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.2 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11.8 | |
安徽省安庆市皖宜季牛水产养殖有限责任公司长青大市场分公司 | 青鱼 | 条重≥2000 | 11.5 |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.7 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5.3 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 10.4 | |
三角鳊 | 条重≥500 | 11.3 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.8 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 5.8 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 62 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 27 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 63 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 26 | |
吉林省长春市光复路水产批发市场 | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 12.2 |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 4 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.4 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 13 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 17.6 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 25 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15.6 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 24.8 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.8 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 17 | |
福建省三明市鲜活水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 30 |
蓝园鲹 | 50≤条重<100 | 12 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 30 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 33 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 60 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.6 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
甲鱼 | 个重<500 | 42 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 96 | |
锯缘青蟹 | 统货 | 285 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 60 | |
牡蛎 | / | 26 | |
杂色蛤 | / | 14 | |
文蛤 | / | 26 | |
缢蛏 | / | 30 | |
泥蚶 | / | 28 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 105 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 40 | |
鱿鱼 | 只重<200 | 50 | |
浙江松门水产品批发市场 | 墨鱼 | 统货 | 50 |
鱿鱼 | 统货 | 40 | |
墨鱼干 | 统货 | 180 | |
鱿鱼干 | 统货 | 90 | |
章鱼(长蛸) | 只重<150 | 30 | |
章鱼(短蛸) | 只重<500 | 32 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 36 | |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 90 | |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 22 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 34 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 90 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 140 | |
海鳗 | 条重<500 | 12 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 20 | |
马面鲀 | 条重≥50 | 32 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 24 | |
鲐鱼 | 100≤鲜条重<250 | 7 | |
鮸鱼(鳘鱼) | 300≤鲜条重<500 | 50 | |
梅童鱼 | 统货 | 42 | |
白姑鱼 | 鲜条重<150 | 14 | |
缢蛏 | / | 26 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 40 | |
刺鲳 | 150≤鲜条重<250 | 26 | |
虾蛄 | / | 44 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 46 | |
管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 24 | |
虾米 | 海虾米 | 140 | |
虾皮 | / | 100 | |
白姑鱼干 | 每500克7-9条 | 26 | |
鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 20 | |
紫菜 | 条斑紫菜 | 90 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 160 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 80 | |
花蟹 | / | 70 | |
对虾干 | 每500克17-20只 | 110 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 50 | |
方头鱼 | 100≤条重<200 | 30 | |
斑节对虾 | 鲜统货 | 110 | |
锯缘青蟹 | 统货 | 110 | |
青蛤 | / | 26 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 36 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 34 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 24 | |
银鲳 | 250≤冻条重<400 | 100 | |
银鲳 | 150≤冻条重<250 | 60 | |
鳓鱼 | 250≤冻条重<400 | 12 | |
马鲛鱼 | 1000≤冻条重<1500 | 20 | |
江西省九江鲜活水产品批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.5 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 15.5 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16.5 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 65 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 11 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 13 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 20 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 40 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 45 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 30 | |
甲鱼 | 统货 | 40 | |
活牛蛙 | / | 13 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 5.5 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 75 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 40 | |
上海东方国际水产中心经营管理有限公司 | 鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 14 |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 84 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 9 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 6.4 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 24 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 32 | |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 19 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 60 | |
黄鳝 | 条重<100 | 50 | |
泥鳅 | / | 22 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 88 | |
鳗鲡 | 250≤条重<500 | 50 | |
斑点叉尾鮰 | 500≤条重<1000 | 21 | |
斑点叉尾鮰 | 条重<500 | 18 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 75 | |
甲鱼 | 统货 | 105 | |
活牛蛙 | / | 18 | |
扇贝 | / | 56 | |
文蛤 | / | 22 | |
青蛤 | / | 19 | |
竹蛏 | / | 56 | |
海蜇皮 | 面蜇 | 61 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 79 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 51 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 40 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 31 | |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 55 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 23 | |
小黄鱼 | 100≤冻条重<150 | 49 | |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 26 | |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 50 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 41 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 32 | |
带鱼 | 冻条重≥500 | 47 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 39 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 30 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 | |
马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 22 | |
白姑鱼 | 冻条重≥100 | 14 | |
白姑鱼 | 冻条重<100 | 11 | |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 180 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 131 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 69 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 32 | |
银鲳 | 冻条重≥400 | 173 | |
银鲳 | 250≤冻条重<400 | 131 | |
银鲳 | 150≤冻条重<250 | 74 | |
舌鳎 | 条重≥250 | 32 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 20 | |
鲐鱼 | 冻统货 | 9 | |
鲻鱼 | 统货 | 24 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 63 | |
大菱鲆 | 条重<400 | 53 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 15 | |
三疣梭子蟹 | / | 26 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 77 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 180 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 17 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 100 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 155 | |
厦门市水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤条重(冰鲜养殖)<400 | 29 |
黄鳍鲷 | 300≤条重(冰鲜)<400 | 37 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 39 | |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 47 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 43 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 16 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 16 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 17 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 98 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 14.5 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 67 | |
杂色蛤 | / | 16.5 | |
缢蛏(海水) | 统货 | 30 | |
泥蚶 | / | 27 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 90 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 45 | |
鱿鱼 | 只重≥500 | 49 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
活牛蛙 | / | 12 | |
日本对虾 | 鲜活每500克25-35 | 270 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 64 | |
波纹龙虾 | / | 270 | |
波士顿龙虾 | / | 220 | |
锦绣龙虾 | / | 470 | |
驼背鲈 | 条重<1500 | 610 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 310 | |
赤点石斑鱼 | / | 610 | |
青石斑鱼 | / | 69 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 90 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 94 | |
甲鱼 | 个重<500 | 70 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 250 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 200 | |
文蛤 | / | 27 | |
牡蛎 | / | 29 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 33 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 43 | |
旺螺 | / | 104 | |
大竹蛏 | 155 | ||
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15 | |
红螺 | / | 52 | |
贻贝 | / | 13.5 | |
金鲳 | 200-500克/每条 | 47 | |
宽额鲈 | 鲜条重≥500 | 82 | |
香螺 | 统货 | 88 | |
蓝子鱼 | / | 21 | |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 53 | |
珍宝蟹 | 750克≥只重≥1000克 | 210 | |
斜带髭鲷 | 500克≥条重≥700克 | 47 | |
皇帝蟹 | 1500≥只重≥2000 | 480 | |
珍珠龙胆石斑鱼 | 500≥条重≥750 | 67 | |
鲈鳗 | 2400≥条重≥2600 | 81 | |
墨西哥红龙虾 | / | 500 | |
龙头鱼 | 鲜统货 | 20 | |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 35 | |
日本金线鱼 | 150≤条重<250 | 44 | |
进口马鲅 | 1000≤条重<2000 | 81 | |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 25 | |
真鲷 | 条重≥300 | 49 | |
黄贝 | 统货 | 43 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 39 | |
扇贝 | / | 43 | |
太阳鱼 | 100≤鲜条重<200 | 16 | |
波路豆齿蛇鳗 | 500≤鲜条重<750 | 270 | |
弹涂鱼 | 40≤鲜条重<60 | 100 | |
条纹斑竹鲨 | 500≤鲜条重<1000 | 290 | |
疣荔枝螺 | 统货 | 45 | |
寻氏肌蛤 | / | 24 | |
黑鲷 | 条重<300 | 52 | |
海带 | 淡干品 | 48 | |
紫菜 | 条斑紫菜 | 194 | |
蓝园鲹 | 50≤条重(冰鲜)<100 | 10.5 | |
重庆市龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 45 |
扇贝 | / | 52 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 110 | |
活牛蛙 | / | 20 | |
文蛤 | / | 14 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 26 | |
山东省青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 |
带鱼 | 统货 | 44 | |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 40 | |
杂色蛤 | / | 8 | |
扇贝 | / | 8 | |
毛蚶 | / | 20 | |
虾蛄 | / | 60 | |
牡蛎 | / | 8.4 | |
贻贝 | / | 4 | |
红螺 | / | 50 | |
南美白对虾 | 鲜统货 | 56 | |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 34 | |
梭子蟹 | 统货 | 70 | |
章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 50 | |
安徽省合肥市周谷堆水产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 5.8 |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 2.8 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 6.5 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 7.3 | |
鲤鱼 | 1250≤条重<1500 | 3.8 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 31 | |
泥鳅 | / | 10.5 | |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 46 | |
带鱼 | 统货 | 30 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 43 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 120 | |
扇贝 | / | 10 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 5 | |
浙江省中国水产城(象山石浦) | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 50 |
墨鱼 | 100≤只重<250 | 36 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 90 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 50 | |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 22 | |
马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 30 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 18 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 190 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 102 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 52 | |
海鳗 | 条重≥1500 | 36 | |
海鳗 | 500≤条重<1000 | 28 | |
海鳗 | 条重<500 | 16 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 110 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 90 | |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 110 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 34 | |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 200 | |
浙江省中国舟山国际水产城 | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 28 |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 92 | |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 180 | |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 22 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 42 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 80 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 60 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 120 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 190 | |
海鳗 | 条重<500 | 18 | |
海鳗 | 500≤条重<1000 | 32 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 42 | |
白姑鱼 | 150≤鲜条重<250 | 28 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 50 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 58 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 28 | |
管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 24 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 120 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 110 | |
马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 36 | |
广州水产集团鱼市场经营管理有限公司 | 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 45 |
马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 52 | |
金线鱼 | 150≤条重<250 | 50.5 | |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 33 | |
鱿鱼 | 只重<200 | 50 | |
方头鱼 | 200≤条重<300 | 41 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 84 | |
浙江省慈溪农副产品批发市场 | 带鱼 | 统货 | 18 |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 24 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 65 | |
石斑鱼 | 条重<500 | 325 | |
墨鱼 | 统货 | 39 | |
鱿鱼 | 统货 | 38 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 12.4 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 9.6 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11.5 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.8 | |
梅童鱼 | 统货 | 70 | |
甲鱼 | 统货 | 72 | |
海鳗 | 条重≥1500 | 34 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 520 | |
中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 39 | |
梭子蟹 | 统货 | 57 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 59 | |
舌鳎 | 条重≥250 | 70 | |
新对虾 | 鲜每500克50只下 | 230 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 70 | |
福建省兴业华洲(福建)农贸市场有限公司 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 32 |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 30 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 30 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 24 | |
真鲷 | 条重≥300 | 40 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 70 | |
牙鲆 | 400≤条重<600 | 40 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 8 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 60 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 14 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 12 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 36 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 44 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 440 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 230 | |
青石斑鱼 | / | 50 | |
黑鲷 | 条重≥300 | 52 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 340 | |
花蟹 | / | 120 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 220 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 96 | |
扇贝 | / | 56 | |
牡蛎 | / | 20 | |
文蛤 | / | 14 | |
缢蛏 | / | 36 | |
金线鱼 | 条重<150 | 60 | |
舌鳎 | 条重<150 | 68 | |
梅童鱼 | 统货 | 32 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 40 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 370 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 40 | |
虾蛄 | / | 120 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 70 | |
大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 30 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 40 | |
上海江杨水产品批发市场经营管理有限公司 | 斑节对虾 | 鲜统货 | 106 |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 56 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 250 | |
龙虾 | 鲜500克下 | 600 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 620 | |
龙虾 | 鲜1000克以上 | 640 | |
波纹龙虾 | / | 270 | |
虾蛄 | / | 80 | |
梭子蟹 | 统货 | 50 | |
锯缘青蟹 | 统货 | 120 | |
花蟹 | / | 160 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 16 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.8 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 14 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 20 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 80 | |
泥鳅 | / | 26 | |
