【明日行情】广州江南水果批发市场2019年9月15日精品水果批发行情表
泰象迷你小金枕榴莲11头,净重约35斤595澳洲柑(2PH)64-72头,毛重约18斤158西域天香香印青提特级果毛重约6.5斤189博世手撕蜂蜜柚(礼盒装)4# 毛重约8斤28八六王哈蜜瓜3-5头,
【明日行情】广州江南水果批发市场2019年9月15日精品水果批发行情表
泰象迷你小金枕榴莲 | 11头,净重约35斤 | 595 | ||
澳洲柑(2PH) | 64-72头,毛重约18斤 | 158 | ||
西域天香香印青提特级果 | 毛重约6.5斤 | 189 | ||
博世手撕蜂蜜柚(礼盒装) | 4# 毛重约8斤 | 28 | ||
八六王哈蜜瓜 | 3-5头,毛重23斤 | 83 | ||
新西兰佳沛圆身金果 | 25头 | 毛重约7斤 | 193 | |
新西兰佳沛圆身金果 | 27头 | 毛重约7斤 | 188 | |
新西兰佳沛圆身金果 | 30头 | 毛重约7.8斤 | 188 | |
新西兰佳沛圆身金果 | 36头 | 毛重约7斤 | 178 | |
新西兰佳沛绿果小箱 | 27头 | 毛重约7.8斤 | 105 | |
新西兰佳沛绿果小箱 | 36头 | 毛重约7斤 | 92 | |
产品(爆款)区 | ||||
新西兰爱妃苹果 | 35头 | 毛重18斤 | 470 | |
美国绿宝石(副牌) | 40-42头 | 255 | ||
新疆夏黑 | 毛重约12斤 | 72 | ||
【老树】树上熟冬枣 | 大果,毛重约7斤 | 58 | ||
福建生蚝 | 50-55头,毛重约5斤 | 17 | ||
月饼 | ||||
美伦多.金秋御月 | 4种口味.14盒 | 毛重4斤 | 180 | |
美伦多锦绣河山 | 3种口味.9盒 | 毛重3斤 | 73 | |
车厘子莓 | ||||
加拿大车厘子 | 9.5r,10斤 | 680 | ||
秘鲁蓝莓 | 中大果,12盒,毛重约3斤 | 110 | ||
韩国吊柿饼 | 6盒装 | 毛重约5斤 | 50 | |
双流草莓 | 15-24颗 | 11 | ||
加拿大车厘子(大箱) | 10r,16斤 | 18斤 | 660 | |
榴莲山竹菠萝蜜 | ||||
马来西亚猫山王 | 5-6头 | 毛重约20斤 | 1550 | |
【泰象】泰国金枕榴莲 | A果,5-6头 | 毛重约35斤 | 725 | |
泰国金枕榴莲 | A果,5-6头 | 毛重约35斤 | 700 | |
泰象迷你小金枕榴莲 | 11头,净重约35斤 | 595 | ||
越南榴莲蜜 | 净果约20斤 | 净果约20斤 | 200 | |
泰国山竹半油沙(大箱) | 2A 毛重40-42斤 | 205 | ||
释迦荔枝莲雾 | ||||
泰国释迦(纸箱装) | 8-12头 | 毛重约10斤 | 215 | |
火龙果 | ||||
特价越南红肉火龙果 | 9-15头 | 毛重约14斤 | 75 | |
越南红肉火龙果 | 9-15头,毛重约14斤 | 100 | ||
越南白肉火龙果(一级) | 36-40头 | 净重约40斤 | 115 | |
金都一号火龙果(胶框装) | 毛重约33-35斤 | 150 | ||
牛油果椰类 | ||||
进口牛油果 | 22头 | 毛重约8斤 | 145 | |
进口牛油果 | 35头,毛重约8斤 | 175 | ||
进口牛油果(胶筐装) | 毛重约20斤 | 毛重约20斤 | 300 | |
泰国椰皇 | 32头 | 毛重34-36斤 | 265 | |
泰国椰皇 | 40头 | 毛重34-36斤 | 220 | |
性价比泰国椰青 | 小果,9头 | 毛重约14-16斤 | 55 | |
泰国椰青 | 大果,9头装 | 75 | ||
印度风味老椰 | 大箱,毛重约28斤 | 465 | ||
菲诺椰奶冻 | 6头,新包装,原味 | 毛重约9.5斤 | 135 | |
泰菓椰子冻 | 6头 | 毛重约9斤 | 100 | |
菲诺纯椰汁(袋装) | 180ml*5袋*6包/箱 | 90 | ||
菲诺纯椰汁(瓶装) | 300ml*15瓶 | 90 | ||
奇异果 | ||||
新西兰佳沛圆身金果 | 25头 | 毛重约7斤 | 193 | |
新西兰佳沛圆身金果 | 27头 | 毛重约7斤 | 188 | |
新西兰佳沛圆身金果 | 30头 | 毛重约7.8斤 | 188 | |
新西兰佳沛圆身金果 | 36头 | 毛重约7斤 | 178 | |
新西兰佳沛绿果小箱 | 27头 | 毛重约7.8斤 | 105 | |
新西兰佳沛绿果小箱 | 36头 | 毛重约7斤 | 92 | |
★运城发★红心奇异果(礼盒装) | 二合一,20-24头 | 50 | ||
★运城发★红心奇异果(礼盒装) | 4盒 毛重约5斤 | 30 | ||
★运城发★四川红心奇异果 | 22-24头 | 毛重约4.5斤 | 39 | |
★运城发★大丰收翠香奇异果 | 16-18头 | 毛重约5斤 | 40 | |
☆江南发☆四川红心奇异果 | 22-24头 | 毛重约4.5斤 | 42 | |
石榴 | ||||
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 小果8头,毛重约7斤 | 78 | ||
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 大果8头,毛重约8斤 | 100 | ||
蜜榴突尼斯软籽石榴 | 6头,大果 | 毛重约7.5斤 | 95 | |
渠首突尼斯软籽石榴 | 6-10头 | 100 | ||
禧年突尼斯软籽石榴 | 大果8头,毛重约8斤 | 68 | ||
许氏突尼斯软籽石榴 | 8-9# | 毛重约7斤 | 100 | |
小时光软籽石榴 | 6头,毛重约6.5斤 | 65 | ||
特色产品推荐 | ||||
福建生蚝 | 50-55头,毛重约5斤 | 17 | ||
太湖大闸蟹(泡沫箱) | 2.8-3两母蟹/10只装 | 285 | ||
太湖大闸蟹(泡沫箱) | 2.3-2.5两母蟹/10只装 | 200 | ||
太湖大闸蟹(泡沫箱) | 1.6-1.8两母蟹/10只装 | 108 | ||
野生鲜松茸 | 2斤装,9-12cm | 440 | ||
野生鲜松茸 | 约2斤装,3-5cm | 230 | ||
野生鲜松茸 | 约2斤装,5-7cm | 330 | ||
提子葡萄 | ||||
西域天香香印青提礼盒装 | 4合1净重约8斤 | 360 | ||
西域天香香印青提一级果 | 毛重7斤 | 185 | ||
西域天香香印青提特级果 | 毛重约6.5斤 | 189 | ||
雪山晴王 | 四合一,毛重约9.5斤 | 360 | ||
雪山晴王 | 毛重约9.5斤 | 208 | ||
顶级阳光麝香晴王 | 大箱,毛重约10斤 | 185 | ||
阳光一号香印青提 | 一级果,毛重约9.5斤 | 170 | ||
国产克瑞森无籽红提 | 毛重约16斤 | 220 | ||
西域香妃无籽红提礼盒装 | 毛重约10斤 | 155 | ||
新疆弗雷红提 | 毛重约10斤 | 毛重约10斤 | 55 | |
云南无籽红提 | 胶筐装,毛重约11斤 | 105 | ||
云南有籽大红提 | 胶筐装,毛重约12斤 | 70 | ||
新疆无籽青提 | 毛重约11斤 | 60 | ||
新疆夏黑 | 毛重约12斤 | 72 | ||
甜巨峰葡萄 | 毛重约6斤 | 32 | ||
李子杏枣 | ||||
美国绿宝石 | 35-36头 | 毛重约8斤 | 315 | |
美国绿宝石(副牌) | 40-42头 | 255 | ||
世外桃园红脆李 | 大果 | 净果约12斤 | 90 | |
世外桃园红脆李 | 中果 | 净果约12斤 | 70 | |
国产黑布林 | 毛重约10斤 | 45 | ||
【世外桃园】半边红脆李 | 大果 | 净果约12斤 | 110 | |
世外桃园半边红脆李 | 中果,净果约12斤 | 85 | ||
红脆李 | 净果约11斤 | 90 | ||
青脆李 | 大果 | 净果约11斤 | 105 | |
幸运红李(泡沫箱) | 净重约10斤 | 55 | ||
【老树】树上熟冬枣 | 中果,毛重约7斤 | 55 | ||
【老树】树上熟冬枣 | 大果,毛重约7斤 | 58 | ||
【老树】树上熟冬枣 | 特大果,毛重约7斤 | 68 | ||
阳光牌冬枣(泡沫箱) | 大果,毛重约6.5斤 | 78 | ||
阳光牌冬枣(泡沫箱) | 中果,毛重约6.5斤 | 68 | ||
阳光牌冬枣(礼盒装) | 礼盒装,中果,净重约3.8斤 | 47 | ||
台湾富有柿(礼盒装) | 6合一,毛重约16斤 | 130 | ||
台湾富有柿 | 42-45头,毛重约19斤 | 240 | ||
天天阳光牌脆柿 | 9-12头,毛重约4斤 | 78 | ||
天天阳光牌脆柿 | 30头,毛重约10斤 | 135 | ||
桃枇杷 | ||||
黄金王子脆蜜桃(礼盒装) | 9-12头,毛重约7斤 | 43 | ||
黄金王子脆蜜桃 | 中箱装,毛重约12斤 | 78 | ||
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 大箱净重约20斤 | 180 | ||
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 30头 | 净重17斤 | 78 | |
四川龙泉驿9号水蜜桃 | 12合一 | 净重21斤 | 130 | |
西域仙桃 | 12头,净重约7.5斤 | 68 | ||
北京红蟠桃 | 净重10斤 | 140 | ||
黄金油桃(胶框装) | 净重约12斤 | 120 | ||
高原雪桃 | 9-12头,毛重约6.5斤 | 40 | ||
柑橘橙 | ||||
澳洲柑(2PH) | 64-72头,毛重约18斤 | 158 | ||
澳洲橙小箱(一级果) | 56#,毛重约30斤 | 320 | ||
澳洲橙小箱(二级果) | 64头,毛重约30斤 | 毛重约30斤 | 210 | |
澳洲橙小箱(二级果) | 72头,毛重约30斤 | 毛重约30斤 | 190 | |
澳洲甜橙 | 64-72#,毛重约36斤 | 370 | ||
澳洲甜橙 | 80-88头,毛重约36斤 | 250 | ||
澳洲血橙 | 36-40头 | 毛重约20斤 | 210 | |
南非甜橙 | 55-65头 | 毛重约30斤 | 220 | |
柚西柚柠檬 | ||||
泰国野生金柚 | 5-6头 | 毛重约16斤 | 235 | |
泰国野生金柚 | 12头,毛重约28斤(草绳装) | 400 | ||
泰国金柚(大字牌) | 10-14头 | 毛重约33斤 | 340 | |
ICK金柚金标 | 12头 | 毛重38斤 | 530 | |
ICK金柚金标 | 14-15头 | 毛重38斤 | 580 | |
进口红宝石柚子 | 12头,毛重约32斤 | 440 | ||
进口西柚 | 35-45头 | 毛重约30斤 | 220 | |
台湾文旦柚(嘉玛) | 9-14头,毛重约12斤 | 125 | ||
博世手撕蜂蜜柚 | 5-6头 | 毛重约16斤 | 82 | |
博世手撕蜂蜜柚(礼盒装) | 4# 毛重约8斤 | 28 | ||
壹品红肉柚 | 5-7头 | 毛重约18斤 | 88 | |
手掰红肉蜜柚 | 5-6头 | 毛重约17斤 | 80 | |
太子妃老树冰糖柚 | 大箱10-12头,净果33斤 | 110 | ||
30年老树红柚 | 礼盒装,4头8斤 | 48 | ||
四彩柚 | 4头,毛重约8斤 | 48 | ||
新奇士柠檬 | 140-165个装 | 毛重约40斤 | 380 | |
进口南非柠檬 | 113# | 毛重约15斤 | 225 | |
南非柠檬(钥匙扣牌) | 113头 | 300 | ||
台湾高端黄柠檬 | 12条,3个/条 | 毛重约10斤 | 195 | |
国产钥匙扣黄柠檬 | 毛重约18斤 | 85 | ||
海南青柠檬(散装) | 毛重约10斤 | 40 | ||
海南青柠檬(袋装) | 2个/包,20包 | 毛重10斤 | 60 | |
海南青金桔 | 毛重约10斤 | 60 | ||
苹果 | ||||
新西兰试管苹果(礼盒装) | 4盒,3条*5个/盒,毛重约6斤 | 420 | ||
新西兰试管苹果 | 16条*350克,5个/条 | 毛重约11.2斤 | 540 | |
新西兰试管苹果 | 16条,245g,5个/条 | 毛重约8斤 | 470 | |
新西兰爱妃苹果 | 35头 | 毛重18斤 | 470 | |
智利神仙果苹果 | 100-120头 | 毛重约36斤 | 300 | |
【泰勒】新西兰红玫瑰(168) | 70-80头 | 毛重约36斤 | 530 | |
新西兰红玫瑰(168) | 90头 | 毛重约36斤 | 420 | |
新西兰红玫瑰(168) | 110-120# | 毛重约36斤 | 330 | |
新西兰红玫瑰(168) | 80头 | 毛重约35斤 | 530 | |
新西兰加力果 | 100-120头 | 毛重约37斤 | 260 | |
美国红蛇果 | 72-88头 | 毛重约44斤 | 480 | |
智利青蛇果 | 100-113头 | 毛重约36斤 | 180 | |
青怡苹果礼盒装 | 10-12头,毛重约6斤 | 85 | ||
青怡苹果(黄箱) | 70#果大小,约40头 | 毛重约17斤 | 150 | |
优级青怡苹果(白箱) | 70#,约40头 | 毛重约17斤 | 130 | |
优级青怡苹果(白箱) | 75#,约36头 | 毛重约17斤 | 135 | |
优级青怡苹果(白箱) | 80#,约32头 | 毛重约17斤 | 140 | |
优级青怡苹果(白箱) | 85#,约28头 | 毛重约17斤 | 140 | |
优级青怡苹果(白箱) | 90#,约24头 | 毛重约17斤 | 140 | |
优尚红富士(礼盒装) | 12-14头/毛重约9.5斤 | 97 | ||
优尚红富士(片红) | 24-28头 | 毛重约19斤 | 220 | |
优尚红富士(片红) | 32头 | 毛重约18斤 | 210 | |
新疆香槟果 | 8盒,毛重约9斤 | 130 | ||
野生苹果(礼盒装) | 70-75# | 毛重约8.5斤 | 55 | |
梨 | ||||
【青青大地】南水梨 礼盒装 | 净重8斤 | 58 | ||
【青青大地】黄金梨 | 18-20头 | 毛重约20斤 | 100 | |
青青大地翠玉梨(礼盒装) | 8头毛重8斤 | 45 | ||
青青大地翠玉梨 | 18-20头 | 毛重约20斤 | 93 | |
【青青大地】丰水梨 | 8头毛重约8斤 | 毛重约8斤 | 45 | |
皇冠秋月梨 | 8-10头 | 净果约8斤 | 60 | |
大吉大利秋月梨 | 7-10# | 毛重约9斤 | 60 | |
羽月秋月梨 | 7-10头 | 60 | ||
阿公脆梨 | 8-9#,毛重约10斤 | 48 | ||
七号蜜梨 | 8-10#,毛重约10斤 | 45 | ||
七号香梨 | 14-16# | 48 | ||
香蕉凤梨菠萝 | ||||
EVIRICH凤梨 | 6-8头 | 毛重约26斤 | 135 | |
EVIRICH凤梨 | 9头 | 毛重20斤 | 120 | |
佳农SW菲律宾凤梨 | 6-9头,毛重约20斤 | 130 | ||
泰国削皮小菠萝 | 袋装,13-16袋 | 毛重约15斤 | 200 | |
台湾牛奶凤梨 | 5-8头 | 毛重约20斤 | 90 | |
台湾西瓜凤梨 | 4-5# 20斤毛重 | 155 | ||
一级菲律宾香蕉 | 毛重约26斤 | 110 | ||
都乐超甜蕉(小箱) | 毛重约16斤 | 80 | ||
苹果粉蕉(胶筐装) | 三成熟,毛重约40斤 | 160 | ||
蜜瓜香瓜西瓜 | ||||
★运城发★阿露斯阳光蜜瓜 | 5-6头 | 毛重约17斤 | 150 | |
★运城发★阿露斯阳光蜜瓜 | 7头 | 毛重约17斤 | 140 | |
八六王哈蜜瓜 | 3-5头,毛重23斤 | 83 | ||
新疆西州蜜17号 | 4-6头,毛重约19斤 | 60 | ||
芒果 | ||||
台湾爱文芒(嘉码牌) | 8-15#,毛重10斤 | 180 | ||
千里山彩芒 | 9-15头,毛重约6斤 | 58 | ||
千里山野生凯特芒(礼盒装) | 5-8头毛重约6.5斤 | 48 | ||
千里山凯特芒礼盒装 | 5-8头毛重约6.5斤 | 48 | ||
千里山凯特芒 | 大箱,6-8头 | 毛重13斤 | 78 | |
野生凯特芒大箱 | 毛重约32斤 | 158 | ||
V2000芒果干 | 100g*28包 | 225 | ||
木瓜地瓜南瓜 | ||||
【树上熟】木瓜 | 7-9头 | 毛重约11斤 | 53 | |
贝贝小南瓜 | 5-8头 | 毛重约5斤 | 33 | |
百香番茄其他 | ||||
热情果 | 16-20头 | 280 | ||
姑娘果 | 毛重约5斤 | 55 | ||
樱桃千禧果 | 毛重约9斤 | 100 | ||
圣女果 | 中果,毛重约10斤 | 40 | ||
台湾红龙杨桃 | 毛重约16斤 | 175 | ||
国产红心芭乐 | 毛重约10斤 | 50 | ||
广西百香果 | 中果,毛重约20斤 | 155 | ||
广西百香果 | 大果,毛重约20斤 | 170 | ||
水果青瓜 | 毛重约20斤 | 105 |
责任编辑:Fruit fir