一嘉电讯9.15手机批发报价
订货须知:1.苹果原封包开箱损我们不做售后,苹果所有未激活系列我们只负责检测外观,激活后有任何功能问题,请联系苹果公司或者自费处理!2.苹果全新激活系列,我们只保收到货当天,有任何问题请及时反馈!超时
一嘉电讯9.15手机批发报价
订货须知: | |||
1.苹果原封包开箱损我们不做售后,苹果所有未激活系列我们只负责检测外观,激活后有任何功能问题,请联系苹果公司或者自费处理! | |||
2.苹果全新激活系列,我们只保收到货当天,有任何问题请及时反馈!超时后如出现质量问题,小问题免费处理,大问题成本维修! | |||
3.苹果二手系列,收货请及时检验,外观、屏幕、指纹不保,标在功能保7天,电池不保,升级刷机等人为原因造成不开机不保,撕标不做售后 | |||
4.本公司主做批发,不提供发票,购买前请阅读第二页购买须知,订货即视为接受以上政策,承担不了该风险的客户请勿定该类机型!个人零买勿扰!售后政策不能接受者勿扰! | |||
5.此报价仅包含常见机型,如需其他型号可联系在线客服!订货时间9:00--18:00! 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
二手小花机:有小磕碰、划痕 功能正常,整体外观还好,90-95新左右。二手靓机:无磕碰,有轻微划痕,功能正常,整体外观95新以上。 | |||
二手充新机:功能正常,无明显外观问题,整体99新以上 | |||
苹果XR系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
新款价格波动大 以实际开单价格为准 | |||
XR国行全新全套 | 64G双卡 | 4480/4475/4460/4520/4520/4520 | 黑/白/红/黄/橙/蓝 |
128G双卡 | 4795/4795/4795/4800/4800/4840 | 黑/白/红/黄/橙/蓝 | |
256G双卡 | 5750/5750/5750/5700/5710/5700 | 黑/白/红/黄/橙/蓝 | |
XR美版有锁全新单机 | 64G单卡三网有 | 2900/0/2850/2900/2900/0 | 黑/白/红/橙/蓝/黄 |
128G单卡 | 3250/0/3150/3150/3250 | 黑/白/红/蓝/橙 | |
256G单卡有 | 3400/3400/3400/3400/3350/3350 | 黑/白/橙/黄/红/蓝 | |
XR行换行未激活单机 | 64G | 4180/4130/4130/4130/4130/4130 | 黑/白/黄/蓝/橙/红 |
128G | 4550/4580/4500/4580/4580 | 黑/白/红/黄/蓝 | |
XR欧版未激活单机 | 256G | 4550 | 黑/蓝/红 |
XR二手三网单机靓(2网少100) | 64G 靓 单卡 | 3850/3850/3850/3850/3600/3850 | 黑/白/红/橙/蓝/黄 |
128G靓 单卡 | 4250 | 黑/白/红/橙/蓝/黄 | |
苹果XS系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
新款价格波动大 以实际开单价格为准 | 颜色 | ||
XS国行全新原封 | XS 64G单卡 | 6660/6630/6570 | 黑/白/金 |
XS 256G单卡 | 7660/7635/7520 | 黑/白/金 | |
XS 512G单卡 | 0 | 黑/白/金 | |
XS MAX64G双卡 | 7100/7040/7065 | 黑/白/金 | |
XS MAX256G双卡 | 8150/8110/8160 | 黑/白/金 | |
XS MAX512G双卡 | 9840/9840/9840 | 黑/白/金 | |
XS日版全新无锁单机全套+180 | XS 64G单卡激活 | 0 | 黑/白/金 |
XS 64G单卡未激活 | 0 | 黑/白/金 | |
XS 256G单卡激活 | 5850/5850/5850 | 黑/白/金 | |
XS 256G单卡未激活 | 0 | 黑/白/金 | |
XS 512G单卡激活 | 5950/5950/5950 | 黑/白/金 | |
XS 512G单卡未激活 | 0 | 黑/白/金 | |
XS MAX64G单卡激活 | 0 | 黑/白/金 | |
XS MAX64G单卡未激活 | 0 | 黑/白/金 | |
XS MAX256G单卡激活 | 6600/0/6670 | 黑/白/金 | |
XS MAX256G单卡未激活 | 0 | 黑/白/金 | |
XS MAX512G单卡激活 | 0/0/6820 | 黑/白/金 | |
XS MAX512G单卡未激活 | 0/0/6920 | 黑/白/金 | |
XS美版无锁全新全套 | XS 64G单卡激活 | 5580/5600/5580 | 黑/白/金 |
XS 64G单卡未激活 | 6120/6120/6240 | 黑/白/金 | |
XS 256G单卡激活 | 6620/6650/6600 | 黑/白/金 | |
XS 256G单卡未激活 | 7160/7190/7160 | 黑/白/金 | |
XS 512G单卡激活 | 7050 | 黑/白/金 | |
XS 512G单卡未激活 | 7540/0/0 | 黑/白/金 | |
XS MAX64G单卡激活 | 6170/6300/6500 | 黑/白/金 | |
XS MAX64G单卡未激活 | 6640/6840/6920 | 黑/白/金 | |
XS MAX256G单卡激活 | 6900/7000/6970 | 黑/白/金 | |
XS MAX256G单卡未激活 | 7320/7640/7740 | 黑/白/金 | |
XS MAX512G单卡激活 | 7430 | 黑/白/金 | |
XS MAX512G单卡未激活 | 7870/7870/8040 | 黑/白/金 | |
XS美版有锁全新单机未激活+30全套+180 | 7代32未激活 | 880 工作 游戏机 | 黑 |
XS 64G单卡三网 | 3700 | 黑/白/金 | |
XS 256G单卡两网 | 3950/4230/0 | 黑/白/金 | |
XS 256G单卡三网 | 4250/4300/4250 | 黑/白/金 | |
XS 512G单卡有三网 | 4350/4450/4350 | 黑/白/金 | |
XS MAX64G单卡有三网 | 3950/4080/4090 | 黑/白/金 | |
XS MAX256G单卡三网 | 4630/4730/4630 | 黑/白/金 | |
XS MAX512G单卡三网 | 4850 | 黑/金 | |
XS韩版全新激活单机 | XS 64G | 0 | 黑/白/金 |
XS 256G | 0 | 黑/白/金 | |
XS 512G | 0 | 黑/白/金 | |
XS MAX 64 | 0 | 黑/白/金 | |
XS MAX 256 | 0 | 黑/白/金 | |
XS MAX 512 | 0 | 黑/白/金 | |
XS美版官换单机未激活 | 256G未激活 | 5850/5850/5950 | 黑/白/金 |
512G未激活 | 5920/5920/6020 | 黑/白/金 | |
MAX256G 激活 | 0 | 黑/白 | |
MAX256G 未激活 | 6300/6400/6550 | 黑/白/金 | |
MAX512G激活 | 0 | 黑/白/金 | |
MAX512G 未激活 大M未认证 | 0/6450/6650 | 黑/白/金 | |
XS欧版官换单机未激活 | 64G | 0 | 黑/白/金 |
256G | 5430/5430/5650 | 黑/白/金 | |
512G | 5600/5600/5750 | 黑/白/金 | |
MAX64G | 0 | 黑/白/金 | |
MAX256G | 6200/6250/0 | 黑/白/金 | |
MAX512G | 6300/6350/0 | 黑/白/金 | |
XS行换行未激活单机 | 64G | 5890 | 黑/白/金 |
256G | 6890 | 黑/白/金 | |
MAX64G | 6280/6350/6300 | 黑/白/金 | |
MAX256G | 7200/7300/7250 | 黑/白/金 | |
MAX512G | 8150/8250/8150 | 黑/白/金 | |
XS二手三网单机靓机 小花少100 (2网少100) | 64G 靓 | 4550/0/0两网 | 黑/白/金 |
256G靓 | 5250/5250/5300 | 黑/白/金 | |
512G靓 | 0 | 黑/白/金 | |
MAX64G靓 单卡 | 5450/5450/5600 | 黑/白/金 | |
MAX256G靓 单卡 | 6150/6150/6250 | 黑/白/金 | |
MAX512G靓 单卡 | 6250/6250/6350 | 黑/白/金 | |
苹果X系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
热销:X/8代/7代 原装充电头30 线35 耳机110 转接头55 高精品头10 线15 耳机35 转接头10 盒子+打码10 | |||
新款价格波动大 以实际开单价格为准 | 颜色 | ||
X国行全新原封未激活 | 64G三网 | 6440 | 黑/白 |
256G三网 | 0 | 黑/白 | |
X美版全新全套无锁 | 256G 激活 | 5900 | 黑/白 |
256G 未激活 | 6140/6290 | 黑/白 | |
X美版全新有锁单机 全套+180 | 64G | 3350 | 黑/白 |
256G | 0 | 黑/白 | |
X行换行未激活单机 | 64G未激活 | 5130/5180 | 黑/白 |
256G未激活 | 5990 | 黑/白 | |
256G未激活过保 | 5500/0 | 黑 | |
X美版官换单机 | 64G 未激活 | 0 | 黑/白 |
64G 未激活 日版 | 0 | 黑/白 | |
256G 未激活 | 5030/5150 | 黑/白 | |
X欧版官换未激活单机 | 64G 未激活 | 0 | 黑/白 |
256G 未激活 | 4830/4930 | 黑/白 | |
X港版官换未激活单机 | 8 64G ZP两网 | 2700 | 黑/白 |
X 256G ZP两网 | 0 | 黑/白 | |
8P 64G ZP两网 | 3430 | 黑/金 | |
7代128G未激活 | 0 | 黑/白/金/红 | |
X二手小花三网4G单机 靓机+100 | 64G | 3850/3900 | 黑/白 |
256G | 4400 | 黑/白 | |
X二手小花二网4G单机 靓机+100 | 64G | 3750/3800 | 黑/白 |
256G | 4250 | 黑/白 | |
苹果8系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
热销:X/8代/7代 原装充电头30 线35 耳机110 转接头55 高精品头10 线15 耳机35 转接头10 盒子+打码10 | |||
8代国行全新原封 | 4.7 64G 三网 | 3230/3210/3210 | 黑/白/金 |
4.7 256G三网 | 4470/4470/4490 | 黑/白/金 | |
5.5 64G三网 | 4120/4120/4140 | 黑/白/金 | |
5.5 256G三网 | 5390/5400/5400 | 黑/白/金 | |
8代美版全新有锁单机 全套+180 | 4.7 64G | 1650ATT | 黑 |
5.5 64G | 2600 (64ATT黑未2450) | 黑/金 | |
5.5 256G | 3300/3250/3250/3250 | 黑/白/金/红 | |
8代行换行未激活单机 | 4.7 64G未激活 | 2850 | 黑/金 |
4.7 256G未激活 | 0 | 金/红 | |
5.5 64G未激活 | 3630 | 黑/白/金/红 | |
5.5 256G未激活 | 4830 | 黑/白/金 | |
8代欧版官换单机 | 4.7 64G 未激活 | 2630/2650/2650 | 黑/白/金 |
4.7 256G 未激活 | 3250 | 黑 | |
5.5 64G 未激活 | 3420 | 黑/白 | |
5.5 256G未激活 | 3850/3850/0/0 | 黑/白/金/红 | |
8代美版官换未激活单机 | 4.7 64G 未激活 | 2680 | 黑 |
4.7 256G 未激活 | 0 | 白/金 | |
5.5 64G未激活 | 3500 | 黑/红 | |
5.5 256G未激活 | 4050/4150/4200 | 黑/白/金 | |
8代二手小花三网4G单机 靓机+100充新+250 | 4.7 64G | 2150 | 黑/白/金 |
4.7 256G | 2750 | 黑/白/金 | |
5.5 64G | 2950 | 黑/白/金 | |
5.5 256G | 3650 | 黑/白/金 | |
8代二手小花二网4G单机 靓机+100充新+250 | 4.7 64G | 2100 | 黑/白/金 |
4.7 256G | 2650 | 黑/白/金 | |
5.5 64G | 2900 | 黑/白/金 | |
5.5 256G | 3550 | 黑/白/金 | |
苹果7系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
热销:X/8代/7代 原装充电头30 线35 耳机110 转接头55 高精品头10 线15 耳机35 转接头10 盒子+打码10 | |||
7代国行全新原封三网 | 4.7 128G | 2880/2840/2840/2840 | 灰/白/金/粉 |
5.5 128G | 3250/3250/3250/3250 | 灰/白/金/粉 | |
国行官修工厂换屏换壳换主板带白单EN | XR64G | 0 | 黑/红 |
XR128G | 0 | 红/蓝 | |
XS64G | 0 | 黑/白/金 | |
XS256G | 0/0/6400 | 黑/白/金 | |
XSmax64G | 6100/0/6100 | 黑/白/金 | |
XSmax256G | 6950/7000/6950 | 黑/白/金 | |
X64G | 4480 | 黑/白 | |
X256G | 5380 | 黑/白 | |
8代64 | 2650 | 黑/金 | |
8P 64G | 3400 | 黑/白/红 | |
8P 256G | 4250/0/4300 | 黑/白/金 | |
7代128G | 2000 | 黑/粉/金/红 | |
7行换行未激活 | 4.7 32G未激活 | 2180/2180/2180/2150 | 黑/白/金/粉 |
4.7 32G未激活过保 | 1920 | 黑/白/金/粉 | |
4.7 128G未激活 | 2430/2380/2430 | 黑/粉/金 | |
5.5 128G未激活 | 2900 | 黑/白/粉/金 | |
7代美版无锁官换未激活单机 | 4.7 32G 未激活 | 0 | 黑/粉 |
4.7 128G 未激活 | 2120日版 | 黑/白/金/粉/亮黑 | |
5.5 128未激活 | 0/0/0/0/2780/0 | 黑/白/金/粉/红/亮黑 | |
5.5 256未激活 | 0 | 黑/亮黑 | |
7代欧版官换未激活单机 | 5.5 256G | 0 | 粉 |
5.5 128G | 2770/2770/2730/2730/0 | 黑/白/粉/红/亮黑 | |
7代二手小花单机三网4G 靓机+100充新+250(7P两网-50) | 4.7 32G 靓机 | 1250 | 黑/白/金/粉 |
4.7 128G靓机 | 1550 | 黑/白/金/粉/亮黑/红 | |
4.7 256G靓机 | 1650 | 黑/白/金/粉/亮黑 | |
5.5 32G | 0 | 黑/白/金/粉 | |
5.5 128G | 2400 | 黑/白/金/粉/亮黑/红 | |
5.5 256G | 2500 | 黑/白/金/粉/亮黑 | |
苹果6S系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
热销:6S /6代/SE 原装充电头25 线35 耳机60 高精品头10 线15 耳机15 盒子+打码10 | |||
6S国行全新原封 三网 | 5.5 32G | 0 | 黑/白/金/粉 |
5.5 128G | 2660/2730/2660/2660 | 黑/白/金/粉 | |
6SP官换未激活 | 5.5 32G国行官换未激 | 2080 | 黑/金/白 |
5.5 64G国行官换未激 | 2230 | 粉 | |
6S二手三网4G单机靓机 充新+100 | 4.7 64G 靓机 | 980 | 黑/白/金/粉 |
4.7 128G靓机 | 1080 | 黑/白/金/粉 | |
5.5 64G 靓机 | 1430 | 黑/白/金/粉 | |
5.5 128G靓机 | 1530 | 黑/白/金/粉 | |
苹果6 系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
热销:6S /6代/SE 原装充电头25 线35 耳机60 高精品头10 线15 耳机15 盒子+打码10 | |||
6代行换行未激活单机 | 4.7 32G | 0/1190 | 黑/金 |
热销国产行货系列 (怕串货机型 串货罚款 全责自负)电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
OPPO | Find X 8+128标准版 | 0 | 蓝/红 |
RENOZ 6+256 | 0/1860/1870 | 黑/白/橙 | |
RENOZ 8+128 | 0 | 黑/紫 | |
RENO 6+256 | 2200/0/2200 | 黑/橙色/绿 | |
RENO 8+256 | 0/2400/2400 | 黑/粉/绿 | |
RENO 6+128 10倍变焦 | 3120/0 | 黑/绿 | |
R17 8+128 | 2030移动 | 流光蓝/霓光紫 | |
R17PRO 8+128 | 2150/2170 | 绿/渐变 | |
R15X 新款 6+128 | 1460 | 银/渐变 | |
A5 4+64 | 0 | 粉 | |
A5 3+64 | 780 | 紫/红 | |
A9 4+128 | 1150/1160/0 | 绿/紫/白 | |
A9 6+128 | 1410 | 绿/紫 | |
A9X 6+128 | 1450/0/0 | 黑/紫/白 | |
K1 4+64 不怕串原封 | 0/970/970 | 黑/红/蓝 | |
K1 6+64 不怕串原封 | 1100 | 红/蓝 | |
K3 6+64 不怕串原封 | 1400/1410/1400/1410 | 黑/紫/白/蓝 | |
K3 8+128 不怕串原封 | 1650 | 黑/紫/白 | |
Realmex 4+64不怕串 | 1270 | 蓝/白 | |
Realmex 6+64不怕串 | 1300/1330 | 蓝/白 | |
Realmex 8+128不怕串 | 1480/1520 | 蓝/白 | |
Realmex 8+128大师版不怕串 | 1560 | 洋葱/白葱 | |
Realmex青春 4+64不怕串 | 0/950 | 蓝/紫 | |
Realmex青春 6+64不怕串 | 1060 | 蓝/紫 | |
Realmex青春 6+128不怕串 | 0 | 蓝/紫 | |
R11S 4+64G | 1100/1100/1180 | 黑/金/红 | |
R11S PLUS 6+64G | 1250 | 黑/金 | |
R11 4+64G | 950 | 黑/金/粉 | |
A57 3+32G | 600 | 黑/金/粉 | |
R9S | 850 | 金/粉 | |
VIVO | NEX 10+128 | 2750 | 蓝/紫 |
X27PRO 8+256 | 2790 | 黑珍珠/白 | |
X27 8+256 | 2400/2400/2450 | 雀羽蓝/粉黛金/印象夏日 | |
X27 8+128 | 2200 | 雀羽蓝/粉黛金/幻彩夏日 | |
X23 6+128 | 0/1820 | 粉/蓝 | |
X23 8+128 | 1900 | 蓝 | |
S1 6+128 | 1550/0 | 蓝/红 | |
S1 6+256 | 1600 | 粉/蓝 | |
S1PRO 6+256 | 0 | 红/粉/蓝 | |
Y3 4+128 | 0/1170 | 孔雀蓝/初桃粉 | |
Y7S 6+128 | 1400 | 青/蓝 | |
Y93S 4+128 | 970 | 蓝/红 | |
Y93 4+64 | 880/0 | 黑/红 | |
U1 3+32 不怕串 | 680/680/690 | 黑/极光/红 | |
Z3 4+128 不怕串 | 920 | 黑/蓝/粉 | |
Z3 4+64不怕串 | 0/840/0 | 黑/蓝/粉 | |
Z3 6+64不怕串 | 0 | 黑/蓝/粉 | |
Z5X 4+64 不怕串 | 1175/0 | 黑/极光 | |
Z5X 6+64 不怕串 | 1270/1270/1280 | 黑/极光/粉 | |
Z5X 6+128 不怕串 | 1475 | 极夜黑/极光 | |
Z5X 8+128 不怕串 | 0/1710 | 黑/极光 | |
Z5 6+64 不怕串 | 1420/1420/0 | 极光幻境/竹林幻/全息 | |
Z5 6+128 不怕串 | 1615 | 极光幻境/竹林幻夜/全息 | |
Z5 6+256 不怕串 | 1720 | 极光/竹林/全息 | |
Z5 8+128 不怕串 | 0 | 极光幻境 | |
IQOO NEO 6+64 新款不怕串 | 0 | 黑/紫 | |
IQOO NEO 6+128 新款不怕串 | 1830/1840 | 黑/紫 | |
IQOO NEO 8+64 新款不怕串 | 0 | 黑/紫 | |
IQOO NEO 8+128 新款不怕串 | 2130/2140 | 黑/紫 | |
IQOO 6+128 不怕串 | 2060/2090 | 蓝/橙 | |
IQOO 8+128 不怕串 | 2460/0/2380/2490 | 黑/蓝/橙/白 | |
IQOO 8+256 不怕串 | 2750/0/0 | 黑/蓝/橙 | |
IQOO 12+128 不怕串 | 3080/0 | 黑/蓝 | |
IQPRO4G 8+128不怕串 | 2900 | 黑/蓝 | |
IQPRO4G 12+128不怕串 | 3110 | 黑 | |
IQPRO5G 8+128不怕串 | 3500 | 黑 | |
IQPRO5G 8+256不怕串 | 3690 | 黑 | |
IQPRO5G 12+128不怕串 | 3890 | 黑 | |
X20 4+64 | 1050 | 黑/金/粉 | |
X23 8+128 | 1850 | 蓝/紫/红 | |
X21 6+128 | 1500 | 黑/红 | |
X21屏幕指纹 | 1600 | 黑/红 | |
X20P | 1230 | 金/粉 | |
X9SP | 1020 | 金/粉 | |
X9S | 930 | 金/粉 | |
Y85 4+64G | 900 | 黑/金/红 | |
全新三星系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
三星S10+ | S10E(G9700)港版128G | 0 | 黑 |
S10(G9730)港版128G | 0 | 黑/白/绿 | |
S10(G9730)港版128G带票 | 4520/4470/4400 | 黑/白/绿 | |
S10+(G9750)港版128G | 5080 | 黑/白/绿/银 | |
S10+(G9750)港版128G带票 | 5150/5090/5090/5250 | 黑/白/绿/银 | |
S10+(G9750)港版512G | 6150 | 陶瓷黑/陶瓷白 | |
S10韩版256G 5G版 | 0 | 黑/白/金 | |
S10韩版512G 5G版 | 0 | 黑/白 | |
S10美版256G 5G版 | 0/4370 | 黑/银 | |
S10E 美版128G | 2880/0/0 | 黑/蓝/白 | |
S10 美版128G | 3400/3400/0/3600 | 黑/蓝/白/红 | |
S10+ 美版128G | 3700/3830/3830/0 | 黑/白/蓝/红 | |
三星NOTE10港版 | NOTE10港版256G(N970) | 5500/5450/5450 | 黑/银/白 |
NOTE10港版256G(N970) 带票 | 5580/5500/5500 | 黑/银/白 | |
NOTE10+港版256G(N9750) | 6480/6430/6350 | 黑/银/白 | |
NOTE10+港版256G(N9750)带票 | 6500/6550/6480 | 黑/银/白 | |
NOTE10+港版512G(N9750)带票 | 7300/0 | 黑/银 | |
NOTE10美版256G | 4550 | 黑/银/白 | |
NOTE10+美版256G | 5150 | 黑 | |
NOTE10+美版256G 5G版 | 5450/5450/0 | 黑/银/白 | |
NOTE10韩版256G 5G版 | 4700/4880/4900 | 黑/银/红 | |
NOTE10+韩版256G 5G版 | 5350/5450/5450 | 黑/白/银 | |
NOTE10+韩版512G 5G版 | 5500/5650 | 黑/银 | |
三星S9+ | S9港版64G | 2450 | 黑/紫 |
S9+港版128G | 3350 | 黑/紫/蓝 | |
S9+港版256G | 3700 | 黑/紫 | |
S9美版64 刷好 | 2230 | 黑/蓝/紫 | |
S9+美版64 刷好 | 2520 | 黑/蓝/紫 | |
三星S8+/S8 | S8+港版双卡全网64G | 2350 | 蓝/紫/黑 |
S8+港版双卡全网128G | 2600 | 蓝/紫/黑 | |
S8港版双卡64G三网 | 1900 | 金/紫 | |
三星NOTE8港版 | NOTE8港版128G 三网4G | 2750 | 黑/紫/蓝 |
NOTE8港版256G 三网4G | 3000 | 黑/蓝 | |
三星NOTE9港版 | NOTE9港版128G 三网4G | 3700/3750/3700 | 黑/蓝/紫 |
NOTE9港版512G 三网4G | 4900 | 蓝/紫 | |
NOTE9美版128G 三网4G 刷 | 3100 | 蓝/紫 | |
全新全套港版索尼系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
索尼 | X1双卡(J9110) | 5030(带发票5200) | 黑/白/灰/紫 |
X10双卡(4193) | 1830 | 黑/银/粉/蓝 | |
X10P双卡(1493) | 2250 | 黑/银/粉/蓝 | |
XZ2双卡(H8296) | 2400 | 黑/银/绿 | |
XZP 双卡(G8142)64G港版 | 2450 | 银 | |
XZ1 双卡(G8342)64G港版 | 2150 | 黑 | |
苹果平板/电脑系列 原封正品行货 不做任何售后 谢绝零售 有量来谈价! | |||
热销:苹果二代耳机有线1080 二代耳机无线1300 二代蓝牙鼠标540 PRO笔1代720 PRO笔2代950 Pro键盘12.9寸3代1450 Pro键盘10.5寸1190 Pro键盘11寸1400 | |||
IPAD 2019国行全新原封 10.5寸 新款AIR3 | wifi(64G) | 3045/3010/3030 | 黑/白/金 |
wifi(256G) | 4170/4175/4120 | 黑/白/金 | |
4G (64G) | 4210/4210/4210 | 黑/白/金 | |
4G(256G) | 5230/5230/5230 | 黑/白/金 | |
IPAD MINI5国行全新原封 7.9寸 | wifi(64G) | 2490/2460/2460 | 黑/白/金 |
wifi(256G) | 3570/3540/3540 | 黑/白/金 | |
4G (64G) | 3440/3440/3440 | 黑/白/金 | |
4G(256G) | 4490/4490/4490 | 黑/白/金 | |
IPAD 2018国行全新原封 9.7寸 | wifi(32G) | 2050/2100/2065 | 黑/白/金 |
wifi(128G) | 2620/2665/2630 | 黑/白/金 | |
4G (32G) | 3020/3020/3020 | 黑/白/金 | |
4G(128G) | 3580/3580/3580 | 黑/白/金 | |
mini4国行全新原封 7.9寸 | wifi(128G) | 2225/0/0 | 黑/白/金 |
wifi(128G)+插卡 | 0 | 黑/白/金 | |
IPAD PRO 11寸 2018款国行全新原封 | 64G WIFI | 5200/5180 | 黑/白 |
256G WIFI | 6400/6350 | 黑/白 | |
512G WIFI | 7690/0 | 黑/白 | |
1T WIFI | 0 | 黑/白 | |
4G版 64G | 6450/6360 | 黑/白 | |
4G版 256G | 7560/7530 | 黑/白 | |
4G版 512G | 8960/8930 | 黑/白 | |
4G版 1T | 0 | 黑/白 | |
IPAD PRO 12.9寸2018款国行全新原封 | 64G WIFI | 6680/6630 | 黑/白 |
256G WIFI | 7760/7680 | 黑/白 | |
512G WIFI | 9380/0 | 黑/白 | |
1T WIFI | 0 | 黑/白 | |
4G版 64G | 7780/7730 | 黑/白 | |
4G版 256G | 8930/8880 | 黑/白 | |
4G版 512G | 10580/10480 | 黑/白 | |
4G版 1T | 0 | 黑/白 | |
IPAD PRO 12.9寸二代老款国行全新原封 | 256G WIFI | 0/5590/5590 | 黑/白/金 |
512G WIFI | 0/5990/0 | 黑/白/金 | |
512G WIFI+插卡 | 0/6090/6090 | 黑/白/金 | |
air 13寸国行全新原封 | 新款D32 128G | 5160 | 原封 |
新款D42 256G | 0 | 原封 | |
air 13寸 新款 国行全新原封 | FH2 128G灰 | 7350 | 原封 |
FK2 128G银 | 7410 | 原封 | |
FM2 128G金 | 7410 | 原封 | |
FJ2 256灰 | 8450 | 原封 | |
FL2 256银 | 8480 | 原封 | |
FN2 256金 | 8450 | 原封 | |
2019款笔记本 | 13.3寸 128灰 HN2 | 8350 | 原封 |
13.3寸 128银 HQ2 | 8310 | 原封 | |
13.3寸 256灰 HP2 | 9600 | 原封 | |
13.3寸 256银 HR2 | 9580 | 原封 | |
13寸 962 256灰 | 11350 | 原封 | |
13寸 992 256银 | 11350 | 原封 | |
13寸 972 512灰 | 12500 | 原封 | |
13寸 9A2 512银 | 12500 | 原封 | |
15寸 902 256灰 | 14230 | 原封 | |
15寸 922 256银 | 14280 | 原封 | |
15寸 912 512灰 | 16750 | 原封 | |
15寸 932 512银 | 0 | 原封 | |
PRO 笔记本 | 13寸128G XQ2灰 | 7650 | 原封 |
13寸128G XR2银 | 7550 | 原封 | |
13寸256G XT2灰 | 0 | 原封 | |
13寸256G XU2银 | 0 | 原封 | |
13寸256 9Q2灰 | 10350 | 原封 | |
13寸256 9U2银 | 10350 | 原封 | |
13寸512G 9R2灰 | 0 | 原封 | |
13寸512G 9V2银 | 0 | 原封 | |
15寸256G 932灰 | 13100 | 原封 | |
15寸256G 962银 | 0 | 原封 | |
15寸512G 942灰 | 0 | 原封 | |
15寸512G 972银 | 0 | 原封 | |
国产行货系列(支持售后验证 全国联保)电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
注:华为系列红色标注机型仅限广东省内,如需发广东省外价格加30 | |||
华为 | 华为MATE20 6+64全网 省内 | 0/2410/2410/2510/0 | 蓝/黑/极光/翡翠/粉 |
华为MATE20 6+128全网 省内 | 2770/2760/2755/2760/0 | 蓝/黑/极光/翡翠/粉 | |
华为MATE20PRO 6+128全网 省内 | 0/3520/3470/3550/0/3560 | 蓝/黑/极光/翡翠/粉/红 | |
华为MATE20PRO 8+128全网 省内 | 4040/4050/0/3910/4040/0/0 | 蓝/黑/粉/极光/翡翠/星蓝/红 | |
华为MATE20PRO 8+256全网 省内 | 0/5240/5220/5235/0/0/0 | 蓝/黑/极光/翡翠/红/粉/星蓝 | |
华为MATE20X 6+128全网 省内 | 3090/3115 | 银/蓝 | |
华为MATE20X 8+256 5G版全网 | 6250 | 绿 | |
华为P30 8+64G 全网 省内 | 3150/3160/0/3160/0 | 黑/极光/贝母/天空/赤茶 | |
华为P30 8+64G 移动 | 0 | 黑/极光 | |
华为P30 6+128G 全网 省内 | 3140/3150/3280/0 | 黑/天空/贝母/极光 | |
华为P30 8+128G 全网 省内 | 3380/3440/3365/3505/3350 | 黑/极光/天空/贝母/赤茶 | |
华为P30 8+128G 移动 省内 | 0 | 黑/极光 | |
华为P30 8+256G 全网 省内 | 3840/3890/3880/3900/4000 | 赤茶/极光/天空/黑/贝母 | |
华为P30 PRO 8+128G 全网 省内 | 4420/4430/4390/4440/4310 | 黑/极光/天空/贝母/赤茶 | |
华为P30 PRO 8+128G 移动 | 0 | 黑/极光 | |
华为P30 PRO 8+256G 全网 省内 | 4730/4720/4720/4840/4650 | 黑/极光/天空/贝母/赤茶 | |
华为P30 PRO 8+256G 移动 | 0 | 黑/极光 | |
华为P30 PRO 8+512G 全网 省内 | 0/5450/5420/5450/5350 | 黑/极光/天空/贝母/赤茶 | |
华为P20 6+64G 全网 | 2330/2330/0/2390 | 黑/极光/粉/闪蝶 | |
华为P20 6+128G 全网 | 2460/2530/0 | 黑/极光//粉 | |
华为P20 PRO 6+64G | 2450/2450/2450 | 黑/蓝/贝母 | |
华为P20 Pro6+128G | 2580/2480/0/0/2750/0 | 极光/黑/蓝/粉/闪蝶/珠光 | |
华为畅享9E 3+32全网 | 0/0/0/700 | 黑/蓝/棕/魔乌 | |
华为畅享9E 3+64全网 | 770/770/770/0 | 蓝/黑/棕/摩黑 | |
华为畅享9S 4+128 全网 | 1145/1145/1200 | 蓝/黑/红 | |
华为麦芒7全网 6+64G | 1145/0/0 | 金/蓝 /黑 | |
华为麦芒8全网 6+128G | 1395/1390 | 蓝/黑 | |
