2022年3月11日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
今日菜价整体下降,但是番茄、尖椒、西葫芦等个别蔬菜逆势上涨。
茄果类蔬菜中番茄处于上涨趋势,其中大红番茄不管是精品还是统货,较昨日上涨0.25元/斤,毛粉精品也小幅上涨。小番茄价格较昨日下滑0.20元/斤左右。茄子价格较昨日小幅下滑。
瓜菜类价格总体以下滑为主,大小黄瓜、丝瓜、苦瓜价格均小幅下跌,其中大黄瓜下跌0.20元/斤,苦瓜、丝瓜下跌0.30元元/斤。西葫芦价格较昨日小幅上涨,涨幅0.10元/斤。
椒类价格涨跌参半,尖椒、小米椒价格上涨。尖椒价格较昨日上涨0.25元,小米辣价格上涨0.50元/斤,杭椒价格下滑幅度较大,下跌0.75元/斤。
叶菜类、根茎类、葱姜蒜类蔬菜整体价格稳中下滑,仅少部分品种价格出现波动,但价格浮动不大。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
3月11日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.8-2.0 | 21 | 香菜 | 2.8-3.0 |
2 | 油麦菜 | 1.0-1.1 | 22 | 菠菜 | 1.5-2.0 |
3 | 上青 | 0.7-0.8 | 23 | 茼蒿 | 1.4-1.6 |
4 | 黄白 | 0.7-0.9 | 24 | 香芹 | 2.8-3.0 |
5 | 包芥 | 1.8-2.0 | 25 | 西芹 | 2.2-2.4 |
6 | 春菜 | 0.6-0.7 | 26 | 长青花 | 1.8-2.0 |
7 | 金丝白 | 2.9-3.1 | 27 | 白花 | 1.1-1.3 |
8 | 奶白 | 1.0-1.2 | 28 | 松花 | 2.2-2.5 |
9 | 团生菜 | 2.4-2.6 | 29 | 韭菜 | 6.0-6.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 | 30 | 韭黄 | 7.0-7.5 |
11 | 鸡窝菜 | 2.4-2.6 | 31 | 玉米 | 8.5-9.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.0-1.2 | 32 | 荷兰豆 | 10-11 |
13 | 黄苦菊 | 1.5-1.8 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 0.8-1.0 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.2-1.4 | 35 | 夹豆 | 9.5-10 |
16 | 紫甘蓝 | 1.5-2.0 | 36 | 甜豆 | 7.5-8.0 |
17 | 油菜心 | 0.9-1.1 | 37 | 红蒜苗 | 7.5-8.0 |
18 | 罗纹散 | 1.2-1.4 | 38 | 白蒜苗 | 5.0-5.2 |
19 | 罗纹 | 2.6-2.8 | 38 | 红香葱 | 3.0-3.5 |
20 | 小瓜 | 2.4-2.6 | 40 | 黑香葱 | 3.0-3.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 4.00 | 7.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
菜花 | 2.20 | 4.00 |
青椒 | 3.40 | 7.20 |
尖椒 | 6.00 | 10.00 |
黄瓜 | 5.00 | 6.60 |
圆茄子 | 4.40 | 5.00 |
长茄子 | 7.00 | 7.00 |
土豆 | 1.00 | 2.00 |
新土豆 | 2.20 | 2.40 |
黄葱头 | 1.80 | 2.20 |
红葱头 | 1.80 | 2.00 |
西红柿 | 3.40 | 8.00 |
樱桃柿 | 8.00 | 16.00 |
豆王 | 10.00 | 17.00 |
绿龙 | 10.00 | 12.00 |
长豆角 | 14.00 | 16.00 |
西葫芦 | 2.60 | 4.00 |
西兰花 | 6.00 | 8.00 |
大葱 | 4.00 | 8.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 4.00 | 4.60 |
北瓜 | 3.20 | 3.40 |
金瓜 | 3.60 | 4.40 |
苦瓜 | 9.00 | 10.00 |
丝瓜 | 8.00 | 8.00 |
荷兰瓜 | 8.00 | 12.00 |
蘑菇 | 3.60 | 5.60 |
口蘑 | 12.50 | 14.30 |
金针菇 | 3.50 | 4.00 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 6.00 |
鲜玉米 | 6.00 | 6.60 |
散菜花 | 3.20 | 5.00 |
长白菜 | 2.20 | 2.80 |
圆白菜 | 3.60 | 4.00 |
小白菜 | 3.20 | 3.40 |
甘兰 | 2.00 | 3.40 |
菠菜 | 3.00 | 3.40 |
油菜 | 2.40 | 3.00 |
生菜 | 4.00 | 5.00 |
圆生菜 | 7.00 | 7.00 |
香菜 | 4.00 | 8.00 |
韭菜 | 3.60 | 4.60 |
蒜苔 | 5.00 | 10.00 |
新蒜苔 | 14.00 | 15.00 |
蒜苗 | 4.60 | 5.00 |
蒜黄 | 5.00 | 7.00 |
茴香 | 3.40 | 4.00 |
油麦 | 4.00 | 4.00 |
生笋 | 6.00 | 6.00 |
大蒜 | 5.00 | 7.60 |
新大蒜 | 5.60 | 6.00 |
红薯 | 2.40 | 4.00 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.20 | 2.00 |
胡萝卜(土) | 1.70 | 2.40 |
白萝卜 | 0.80 | 1.20 |
芹菜 | 2.80 | 3.20 |
藕 | 5.00 | 7.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
西红柿 | 9.00 | 9.40 | 10.40 |
黄 瓜 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
青 椒 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
油 菜 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
茄 子 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
洋白菜 | 4.20 | 4.40 | 4.80 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
蘑 菇 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
杏鲍菇 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
豆 王 | 14.00 | 14.40 | 15.00 |
蒜 薹 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
蒜 苗 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
南 瓜 | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
大 蒜 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
葱 头 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 9.60 | 10.00 | 11.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
冬 瓜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 8.40 | 9.00 | 10.00 |
西兰花 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
丝 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
菜 花 | 4.60 | 5.60 | 7.00 |
西葫芦 | 3.20 | 3.60 | 4.60 |
香 葱 | 12.00 | 13.00 | 16.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
长茄子 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 44.00 | 46.00 | 48.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有机菜花 | 7.00 | 7.40 | 8.40 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
今日菜价整体下降,但是番茄、尖椒、西葫芦等个别蔬菜逆势上涨。
茄果类蔬菜中番茄处于上涨趋势,其中大红番茄不管是精品还是统货,较昨日上涨0.25元/斤,毛粉精品也小幅上涨。小番茄价格较昨日下滑0.20元/斤左右。茄子价格较昨日小幅下滑。
瓜菜类价格总体以下滑为主,大小黄瓜、丝瓜、苦瓜价格均小幅下跌,其中大黄瓜下跌0.20元/斤,苦瓜、丝瓜下跌0.30元元/斤。西葫芦价格较昨日小幅上涨,涨幅0.10元/斤。
椒类价格涨跌参半,尖椒、小米椒价格上涨。尖椒价格较昨日上涨0.25元,小米辣价格上涨0.50元/斤,杭椒价格下滑幅度较大,下跌0.75元/斤。
叶菜类、根茎类、葱姜蒜类蔬菜整体价格稳中下滑,仅少部分品种价格出现波动,但价格浮动不大。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
3月11日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.8-2.0 | 21 | 香菜 | 2.8-3.0 |
2 | 油麦菜 | 1.0-1.1 | 22 | 菠菜 | 1.5-2.0 |
3 | 上青 | 0.7-0.8 | 23 | 茼蒿 | 1.4-1.6 |
4 | 黄白 | 0.7-0.9 | 24 | 香芹 | 2.8-3.0 |
5 | 包芥 | 1.8-2.0 | 25 | 西芹 | 2.2-2.4 |
6 | 春菜 | 0.6-0.7 | 26 | 长青花 | 1.8-2.0 |
7 | 金丝白 | 2.9-3.1 | 27 | 白花 | 1.1-1.3 |
8 | 奶白 | 1.0-1.2 | 28 | 松花 | 2.2-2.5 |
9 | 团生菜 | 2.4-2.6 | 29 | 韭菜 | 6.0-6.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 | 30 | 韭黄 | 7.0-7.5 |
11 | 鸡窝菜 | 2.4-2.6 | 31 | 玉米 | 8.5-9.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.0-1.2 | 32 | 荷兰豆 | 10-11 |
13 | 黄苦菊 | 1.5-1.8 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 0.8-1.0 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.2-1.4 | 35 | 夹豆 | 9.5-10 |
16 | 紫甘蓝 | 1.5-2.0 | 36 | 甜豆 | 7.5-8.0 |
17 | 油菜心 | 0.9-1.1 | 37 | 红蒜苗 | 7.5-8.0 |
18 | 罗纹散 | 1.2-1.4 | 38 | 白蒜苗 | 5.0-5.2 |
19 | 罗纹 | 2.6-2.8 | 38 | 红香葱 | 3.0-3.5 |
20 | 小瓜 | 2.4-2.6 | 40 | 黑香葱 | 3.0-3.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 4.00 | 7.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
菜花 | 2.20 | 4.00 |
青椒 | 3.40 | 7.20 |
尖椒 | 6.00 | 10.00 |
黄瓜 | 5.00 | 6.60 |
圆茄子 | 4.40 | 5.00 |
长茄子 | 7.00 | 7.00 |
土豆 | 1.00 | 2.00 |
新土豆 | 2.20 | 2.40 |
黄葱头 | 1.80 | 2.20 |
红葱头 | 1.80 | 2.00 |
西红柿 | 3.40 | 8.00 |
樱桃柿 | 8.00 | 16.00 |
豆王 | 10.00 | 17.00 |
绿龙 | 10.00 | 12.00 |
长豆角 | 14.00 | 16.00 |
西葫芦 | 2.60 | 4.00 |
西兰花 | 6.00 | 8.00 |
大葱 | 4.00 | 8.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 4.00 | 4.60 |
北瓜 | 3.20 | 3.40 |
金瓜 | 3.60 | 4.40 |
苦瓜 | 9.00 | 10.00 |
丝瓜 | 8.00 | 8.00 |
荷兰瓜 | 8.00 | 12.00 |
蘑菇 | 3.60 | 5.60 |
口蘑 | 12.50 | 14.30 |
金针菇 | 3.50 | 4.00 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 6.00 |
鲜玉米 | 6.00 | 6.60 |
散菜花 | 3.20 | 5.00 |
长白菜 | 2.20 | 2.80 |
圆白菜 | 3.60 | 4.00 |
小白菜 | 3.20 | 3.40 |
甘兰 | 2.00 | 3.40 |
菠菜 | 3.00 | 3.40 |
油菜 | 2.40 | 3.00 |
生菜 | 4.00 | 5.00 |
圆生菜 | 7.00 | 7.00 |
香菜 | 4.00 | 8.00 |
韭菜 | 3.60 | 4.60 |
蒜苔 | 5.00 | 10.00 |
新蒜苔 | 14.00 | 15.00 |
蒜苗 | 4.60 | 5.00 |
蒜黄 | 5.00 | 7.00 |
茴香 | 3.40 | 4.00 |
油麦 | 4.00 | 4.00 |
生笋 | 6.00 | 6.00 |
大蒜 | 5.00 | 7.60 |
新大蒜 | 5.60 | 6.00 |
红薯 | 2.40 | 4.00 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.20 | 2.00 |
胡萝卜(土) | 1.70 | 2.40 |
白萝卜 | 0.80 | 1.20 |
芹菜 | 2.80 | 3.20 |
藕 | 5.00 | 7.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
西红柿 | 9.00 | 9.40 | 10.40 |
黄 瓜 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
青 椒 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
油 菜 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
茄 子 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
洋白菜 | 4.20 | 4.40 | 4.80 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
蘑 菇 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
杏鲍菇 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
豆 王 | 14.00 | 14.40 | 15.00 |
蒜 薹 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
蒜 苗 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
南 瓜 | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
大 蒜 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
葱 头 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 9.60 | 10.00 | 11.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
冬 瓜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 8.40 | 9.00 | 10.00 |
西兰花 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
丝 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
菜 花 | 4.60 | 5.60 | 7.00 |
西葫芦 | 3.20 | 3.60 | 4.60 |
香 葱 | 12.00 | 13.00 | 16.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
长茄子 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 44.00 | 46.00 | 48.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有机菜花 | 7.00 | 7.40 | 8.40 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!