5月18日濛阳批发市场蔬菜行情
5月18日濛阳批发市场蔬菜行情
▲土豆,1.2元一斤
▲洗蒜苗,2.6元一斤
▲美人椒,6.7元一斤
▲冻蒜薹,2.6元一斤
▲西红柿粉果,2.8元一斤
▲肉丝瓜,3.8元一斤
▲红圆椒,3.7元一斤
▲螺丝椒,1.5元一斤
▲青椒,1.3元一斤
▲小白菜,0.8元一斤
▲大白菜,0.4元一斤
▲五芳斋轻享礼盒,特惠价59元一份
▲朗基绿农联名好家乡定制礼盒,特惠价79元一份
5月18日彭州濛阳交易批发价 | |||
序号 | 货品名称 | 单位 | 单价/元 |
1 | 豇豆 | 斤 | 3.6 |
2 | 粉果 | 斤 | 2.8 |
3 | 西兰花 | 斤 | 2.6 |
4 | 冻蒜苔 | 斤 | 2.6-3 |
5 | 毛芹 | 斤 | 1.2 |
6 | 蒜苗洗 | 斤 | 2.6 |
7 | 娃娃菜青 | 个 | 2.6 |
8 | 螺丝胶 | 斤 | 1.5 |
9 | 莲白 | 斤 | 0.28 |
10 | 大白菜 | 斤 | 0.4 |
11 | 苦瓜 | 斤 | 3.2 |
12 | 肉丝瓜 | 斤 | 3.8 |
13 | 青椒 | 斤 | 1.3 |
14 | 铁棍山药 | 斤 | 5 |
15 | 菜心 | 斤 | 2 |
16 | 小白菜 | 斤 | 0.8 |
17 | 红汉菜 | 斤 | 3.5 |
18 | 旱黄瓜 | 斤 | 1.3 |
19 | 四季豆 | 斤 | 3.3 |
20 | 本地二荆条 | 斤 | 4 |
21 | 莴笋 | 斤 | 0.9 |
22 | 红薯 | 斤 | 2 |
23 | 冬瓜 | 斤 | 1.2 |
24 | 南瓜 | 斤 | 1.4 |
25 | 西红柿 | 斤 | 2.8 |
26 | 油麦菜 | 斤 | 1.4 |
27 | 上海青 | 斤 | 1.2 |
28 | 黄白菜 | 斤 | 1.4 |
29 | 韭菜 | 斤 | 2 |
30 | 折耳根 | 斤 | 3.5 |
31 | 折耳叶 | 斤 | 4 |
32 | 无筋豆 | 斤 | 3.5 |
33 | 芋头 | 斤 | 2.3 |
34 | 香菇 | 斤 | 6 |
35 | 平菇 | 斤 | 7.5 |
36 | 芥菜 | 斤 | 1.6 |
37 | 软桨叶 | 斤 | 1.4 |
38 | 茼蒿 | 斤 | 2.5 |
39 | 生菜 | 斤 | 0.75 |
40 | 空心菜 | 斤 | 1.5 |
41 | 白萝卜 | 斤 | 0.6 |
42 | 白洋葱 | 斤 | 1.3 |
43 | 大葱 | 斤 | 1.3 |
44 | 亮茄 | 斤 | 2.6 |
45 | 甜椒 | 斤 | 3 |
46 | 散花 | 斤 | 1.1 |
47 | 韭黄 | 斤 | 6 |
48 | 苕尖 | 斤 | 2.5 |
49 | 本地芹菜 | 斤 | 2 |
50 | 红圆椒 | 斤 | 3.7 |
51 | 小米辣 | 斤 | 19 |
52 | 鸡心白 | 斤 | 0.8 |
53 | 板栗南瓜 | 斤 | 2.6 |
54 | 贝贝南瓜 | 斤 | 4.2 |
55 | 仔姜 | 斤 | 9.5 |
56 | 大蒜 | 斤 | 2.4 |
57 | 土豆 | 斤 | 1.2 |
▼点击“阅读原文”进入朗基绿农商城,了解更多蔬菜批发/零售业务!
▲土豆,1.2元一斤
▲洗蒜苗,2.6元一斤
▲美人椒,6.7元一斤
▲冻蒜薹,2.6元一斤
▲西红柿粉果,2.8元一斤
▲肉丝瓜,3.8元一斤
▲红圆椒,3.7元一斤
▲螺丝椒,1.5元一斤
▲青椒,1.3元一斤
▲小白菜,0.8元一斤
▲大白菜,0.4元一斤
▲五芳斋轻享礼盒,特惠价59元一份
▲朗基绿农联名好家乡定制礼盒,特惠价79元一份
5月18日彭州濛阳交易批发价 | |||
序号 | 货品名称 | 单位 | 单价/元 |
1 | 豇豆 | 斤 | 3.6 |
2 | 粉果 | 斤 | 2.8 |
3 | 西兰花 | 斤 | 2.6 |
4 | 冻蒜苔 | 斤 | 2.6-3 |
5 | 毛芹 | 斤 | 1.2 |
6 | 蒜苗洗 | 斤 | 2.6 |
7 | 娃娃菜青 | 个 | 2.6 |
8 | 螺丝胶 | 斤 | 1.5 |
9 | 莲白 | 斤 | 0.28 |
10 | 大白菜 | 斤 | 0.4 |
11 | 苦瓜 | 斤 | 3.2 |
12 | 肉丝瓜 | 斤 | 3.8 |
13 | 青椒 | 斤 | 1.3 |
14 | 铁棍山药 | 斤 | 5 |
15 | 菜心 | 斤 | 2 |
16 | 小白菜 | 斤 | 0.8 |
17 | 红汉菜 | 斤 | 3.5 |
18 | 旱黄瓜 | 斤 | 1.3 |
19 | 四季豆 | 斤 | 3.3 |
20 | 本地二荆条 | 斤 | 4 |
21 | 莴笋 | 斤 | 0.9 |
22 | 红薯 | 斤 | 2 |
23 | 冬瓜 | 斤 | 1.2 |
24 | 南瓜 | 斤 | 1.4 |
25 | 西红柿 | 斤 | 2.8 |
26 | 油麦菜 | 斤 | 1.4 |
27 | 上海青 | 斤 | 1.2 |
28 | 黄白菜 | 斤 | 1.4 |
29 | 韭菜 | 斤 | 2 |
30 | 折耳根 | 斤 | 3.5 |
31 | 折耳叶 | 斤 | 4 |
32 | 无筋豆 | 斤 | 3.5 |
33 | 芋头 | 斤 | 2.3 |
34 | 香菇 | 斤 | 6 |
35 | 平菇 | 斤 | 7.5 |
36 | 芥菜 | 斤 | 1.6 |
37 | 软桨叶 | 斤 | 1.4 |
38 | 茼蒿 | 斤 | 2.5 |
39 | 生菜 | 斤 | 0.75 |
40 | 空心菜 | 斤 | 1.5 |
41 | 白萝卜 | 斤 | 0.6 |
42 | 白洋葱 | 斤 | 1.3 |
43 | 大葱 | 斤 | 1.3 |
44 | 亮茄 | 斤 | 2.6 |
45 | 甜椒 | 斤 | 3 |
46 | 散花 | 斤 | 1.1 |
47 | 韭黄 | 斤 | 6 |
48 | 苕尖 | 斤 | 2.5 |
49 | 本地芹菜 | 斤 | 2 |
50 | 红圆椒 | 斤 | 3.7 |
51 | 小米辣 | 斤 | 19 |
52 | 鸡心白 | 斤 | 0.8 |
53 | 板栗南瓜 | 斤 | 2.6 |
54 | 贝贝南瓜 | 斤 | 4.2 |
55 | 仔姜 | 斤 | 9.5 |
56 | 大蒜 | 斤 | 2.4 |
57 | 土豆 | 斤 | 1.2 |
▼点击“阅读原文”进入朗基绿农商城,了解更多蔬菜批发/零售业务!
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!责任编辑: