2022年4月25日石家庄蔬菜批发市场价格表 桥西蔬菜批发今日报价
2022年4月25日石家庄蔬菜批发市场价格表 桥西蔬菜批发今日报价
点击查看更多市场价格行情
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 3.00 | 4.00 |
尖椒 | 4.00 | 6.40 |
黄瓜 | 2.40 | 3.00 |
圆茄子 | 2.40 | 4.40 |
长茄子 | 4.00 | 4.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 2.80 |
黄葱头 | 2.80 | 4.00 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 3.40 | 5.20 |
樱桃柿 | 8.00 | 14.00 |
豆王 | 4.00 | 10.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 7.00 | 9.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.00 |
西兰花 | 10.00 | 10.00 |
大葱 | 2.80 | 4.40 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 3.20 | 4.20 |
北瓜 | 4.20 | 4.40 |
金瓜 | 4.00 | 4.40 |
苦瓜 | 4.00 | 5.60 |
丝瓜 | 4.00 | 4.00 |
荷兰瓜 | 6.00 | 6.00 |
蘑菇 | 8.00 | 12.00 |
口蘑 | 11.40 | 11.60 |
金针菇 | 3.50 | 4.30 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 5.50 |
香椿 | 8.00 | 16.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.60 |
散花 | 2.80 | 4.40 |
长白菜 | 1.80 | 2.00 |
小白菜 | 1.60 | 2.40 |
甘兰 | 1.20 | 1.60 |
菠菜 | 1.60 | 3.00 |
油菜 | 1.40 | 4.00 |
生菜 | 3.00 | 4.00 |
圆生菜 | 2.60 | 3.20 |
香菜 | 3.00 | 4.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 2.80 | 3.60 |
蒜苗 | 2.00 | 3.00 |
蒜黄 | 9.00 | 9.00 |
茴香 | 2.80 | 4.00 |
油麦 | 4.00 | 4.00 |
生笋 | 2.40 | 2.80 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 3.00 | 4.00 |
红薯 | 3.60 | 4.80 |
胡萝卜洗 | 1.30 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 1.80 | 3.20 |
白萝卜 | 1.20 | 1.80 |
芹菜 | 2.60 | 2.80 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
全国蔬菜市场价格查询
点击查看更多市场价格行情
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 3.00 | 4.00 |
尖椒 | 4.00 | 6.40 |
黄瓜 | 2.40 | 3.00 |
圆茄子 | 2.40 | 4.40 |
长茄子 | 4.00 | 4.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 2.80 |
黄葱头 | 2.80 | 4.00 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 3.40 | 5.20 |
樱桃柿 | 8.00 | 14.00 |
豆王 | 4.00 | 10.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 7.00 | 9.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.00 |
西兰花 | 10.00 | 10.00 |
大葱 | 2.80 | 4.40 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 3.20 | 4.20 |
北瓜 | 4.20 | 4.40 |
金瓜 | 4.00 | 4.40 |
苦瓜 | 4.00 | 5.60 |
丝瓜 | 4.00 | 4.00 |
荷兰瓜 | 6.00 | 6.00 |
蘑菇 | 8.00 | 12.00 |
口蘑 | 11.40 | 11.60 |
金针菇 | 3.50 | 4.30 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 5.50 |
香椿 | 8.00 | 16.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.60 |
散花 | 2.80 | 4.40 |
长白菜 | 1.80 | 2.00 |
小白菜 | 1.60 | 2.40 |
甘兰 | 1.20 | 1.60 |
菠菜 | 1.60 | 3.00 |
油菜 | 1.40 | 4.00 |
生菜 | 3.00 | 4.00 |
圆生菜 | 2.60 | 3.20 |
香菜 | 3.00 | 4.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 2.80 | 3.60 |
蒜苗 | 2.00 | 3.00 |
蒜黄 | 9.00 | 9.00 |
茴香 | 2.80 | 4.00 |
油麦 | 4.00 | 4.00 |
生笋 | 2.40 | 2.80 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 3.00 | 4.00 |
红薯 | 3.60 | 4.80 |
胡萝卜洗 | 1.30 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 1.80 | 3.20 |
白萝卜 | 1.20 | 1.80 |
芹菜 | 2.60 | 2.80 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
全国蔬菜市场价格查询
责任编辑: