2022年3月26日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
今日菜价涨落各半,大部分菜品价格稳定。
茄果类蔬菜中毛粉番茄精品和统货价格小幅下降,其它价格与昨日持平。
瓜菜类以下降为主,其中苦瓜下降幅度最大,每斤下跌1.25元,其次西葫芦,每斤下跌0.45元,干花黄瓜和瓠子价格小幅下降,其它价格稳定。
椒类中黄彩椒连续下跌,较昨日下降0.5元/斤,尖椒、红尖椒、红彩椒小幅上涨,涨幅在0.25元-0.3元之间,其它价格稳定。
菜豆类中的白芸豆继昨日大涨后每斤下跌2.0元,油豆上涨0.65元/斤。叶菜类价格基本与昨日持平。
中国天气网讯 今天(3月26日),南方阴雨仍将持续,但强降雨范围明显收缩,只有在广东东南部、福建东南部一带仍有暴雨、大暴雨,明天强降雨范围还将进一步减小,不过部分地区强对流天气依然较频繁。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
3月26日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.6-1.8 | 21 | 香菜 | 2.0-2.0 |
2 | 油麦菜 | 0.6-0.8 | 22 | 菠菜 | 3.5-4.0 |
3 | 上青 | 1.1-1.2 | 23 | 茼蒿 | 1.4-1.6 |
4 | 黄白 | 0.8-1.0 | 24 | 香芹 | 0.8-1.0 |
5 | 包芥 | 1.1-1.3 | 25 | 西芹 | 2.3-2.5 |
6 | 春菜 | 0.9-1.0 | 26 | 长青花 | 2.0-2.2 |
7 | 金丝白 | 1.0-1.2 | 27 | 白花 | 0.6-0.8 |
8 | 奶白 | 1.0-1.1 | 28 | 松花 | 2.0-2.2 |
9 | 团生菜 | 0.9-1.0 | 29 | 韭菜 | 4.5-5.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 | 30 | 韭黄 | 8.5-9.0 |
11 | 鸡窝菜 | 1.7-1.9 | 31 | 玉米 | 4.5-5.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.3-1.5 | 32 | 荷兰豆 | 7.0-8.0 |
13 | 黄苦菊 | 0.8-1.0 | 33 | 长寿仁 | 10-11 |
14 | 苦菊 | 0.8-1.0 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 0.7-0.9 | 35 | 夹豆 | 7.0-7.5 |
16 | 紫甘蓝 | 1.5-2.0 | 36 | 甜豆 | 6.0-6.5 |
17 | 油菜心 | 3.2-3.5 | 37 | 红蒜苗 | 6.0-6.5 |
18 | 罗纹散 | 1.5-1.7 | 38 | 白蒜苗 | 1.9-2.1 |
19 | 罗纹 | 0.5-0.6 | 38 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 5.0-6.0 | 40 | 黑香葱 | 2.0-2.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.60 | 6.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
菜花 | 2.00 | 3.40 |
青椒 | 6.00 | 10.00 |
尖椒 | 8.00 | 12.00 |
黄瓜 | 4.60 | 6.60 |
圆茄子 | 4.00 | 6.00 |
长茄子 | 7.40 | 7.40 |
土豆 | 1.00 | 1.80 |
新土豆 | 1.60 | 2.60 |
黄葱头 | 2.40 | 3.00 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 3.00 | 7.60 |
樱桃柿 | 8.00 | 12.00 |
豆王 | 9.00 | 18.00 |
绿龙 | 6.00 | 12.00 |
长豆角 | 15.00 | 18.00 |
西葫芦 | 4.00 | 4.40 |
西兰花 | 5.00 | 7.60 |
大葱 | 4.20 | 8.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 5.60 | 6.00 |
北瓜 | 3.60 | 3.80 |
金瓜 | 4.00 | 4.20 |
苦瓜 | 10.00 | 10.60 |
丝瓜 | 8.00 | 9.20 |
荷兰瓜 | 12.00 | 12.00 |
蘑菇 | 5.60 | 7.00 |
口蘑 | 12.90 | 14.40 |
金针菇 | 4.00 | 5.00 |
香菇 | 6.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.40 | 6.60 |
香椿 | 30.00 | 60.00 |
鲜玉米 | 3.60 | 4.00 |
散花 | 3.00 | 3.20 |
长白菜 | 3.20 | 3.40 |
小白菜 | 3.00 | 4.00 |
甘兰 | 2.20 | 3.80 |
菠菜 | 2.60 | 4.00 |
油菜 | 3.00 | 4.00 |
生菜 | 4.00 | 5.00 |
圆生菜 | 4.00 | 6.40 |
香菜 | 4.00 | 6.00 |
韭菜 | 3.60 | 5.20 |
新蒜苔 | 14.00 | 14.00 |
蒜苗 | 2.80 | 3.00 |
蒜黄 | 8.00 | 8.00 |
茴香 | 5.00 | 6.00 |
油麦 | 3.20 | 5.00 |
生笋 | 3.20 | 3.60 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 6.00 | 6.00 |
红薯 | 3.00 | 4.00 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜洗 | 1.50 | 2.80 |
胡萝卜泥 | 1.60 | 2.80 |
白萝卜 | 1.10 | 1.40 |
芹菜 | 3.40 | 3.80 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 5.20 | 5.60 | 6.00 |
西红柿 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
黄 瓜 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
青 椒 | 10.00 | 10.40 | 11.40 |
油 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茄 子 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 王 | 17.20 | 18.00 | 19.00 |
洋白菜 | 3.40 | 3.80 | 4.80 |
胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
蘑 菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
杏鲍菇 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.20 | 17.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 薹 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
大 葱 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 11.60 | 12.00 | 13.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
冬 瓜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
西兰花 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
菜 花 | 4.60 | 5.60 | 7.00 |
西葫芦 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
米 椒 | 48.00 | 50.00 | 52.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有机菜花 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
今日菜价涨落各半,大部分菜品价格稳定。
茄果类蔬菜中毛粉番茄精品和统货价格小幅下降,其它价格与昨日持平。
瓜菜类以下降为主,其中苦瓜下降幅度最大,每斤下跌1.25元,其次西葫芦,每斤下跌0.45元,干花黄瓜和瓠子价格小幅下降,其它价格稳定。
椒类中黄彩椒连续下跌,较昨日下降0.5元/斤,尖椒、红尖椒、红彩椒小幅上涨,涨幅在0.25元-0.3元之间,其它价格稳定。
菜豆类中的白芸豆继昨日大涨后每斤下跌2.0元,油豆上涨0.65元/斤。叶菜类价格基本与昨日持平。
中国天气网讯 今天(3月26日),南方阴雨仍将持续,但强降雨范围明显收缩,只有在广东东南部、福建东南部一带仍有暴雨、大暴雨,明天强降雨范围还将进一步减小,不过部分地区强对流天气依然较频繁。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
3月26日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.6-1.8 | 21 | 香菜 | 2.0-2.0 |
2 | 油麦菜 | 0.6-0.8 | 22 | 菠菜 | 3.5-4.0 |
3 | 上青 | 1.1-1.2 | 23 | 茼蒿 | 1.4-1.6 |
4 | 黄白 | 0.8-1.0 | 24 | 香芹 | 0.8-1.0 |
5 | 包芥 | 1.1-1.3 | 25 | 西芹 | 2.3-2.5 |
6 | 春菜 | 0.9-1.0 | 26 | 长青花 | 2.0-2.2 |
7 | 金丝白 | 1.0-1.2 | 27 | 白花 | 0.6-0.8 |
8 | 奶白 | 1.0-1.1 | 28 | 松花 | 2.0-2.2 |
9 | 团生菜 | 0.9-1.0 | 29 | 韭菜 | 4.5-5.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 | 30 | 韭黄 | 8.5-9.0 |
11 | 鸡窝菜 | 1.7-1.9 | 31 | 玉米 | 4.5-5.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.3-1.5 | 32 | 荷兰豆 | 7.0-8.0 |
13 | 黄苦菊 | 0.8-1.0 | 33 | 长寿仁 | 10-11 |
14 | 苦菊 | 0.8-1.0 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 0.7-0.9 | 35 | 夹豆 | 7.0-7.5 |
16 | 紫甘蓝 | 1.5-2.0 | 36 | 甜豆 | 6.0-6.5 |
17 | 油菜心 | 3.2-3.5 | 37 | 红蒜苗 | 6.0-6.5 |
18 | 罗纹散 | 1.5-1.7 | 38 | 白蒜苗 | 1.9-2.1 |
19 | 罗纹 | 0.5-0.6 | 38 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 5.0-6.0 | 40 | 黑香葱 | 2.0-2.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.60 | 6.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
菜花 | 2.00 | 3.40 |
青椒 | 6.00 | 10.00 |
尖椒 | 8.00 | 12.00 |
黄瓜 | 4.60 | 6.60 |
圆茄子 | 4.00 | 6.00 |
长茄子 | 7.40 | 7.40 |
土豆 | 1.00 | 1.80 |
新土豆 | 1.60 | 2.60 |
黄葱头 | 2.40 | 3.00 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 3.00 | 7.60 |
樱桃柿 | 8.00 | 12.00 |
豆王 | 9.00 | 18.00 |
绿龙 | 6.00 | 12.00 |
长豆角 | 15.00 | 18.00 |
西葫芦 | 4.00 | 4.40 |
西兰花 | 5.00 | 7.60 |
大葱 | 4.20 | 8.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 5.60 | 6.00 |
北瓜 | 3.60 | 3.80 |
金瓜 | 4.00 | 4.20 |
苦瓜 | 10.00 | 10.60 |
丝瓜 | 8.00 | 9.20 |
荷兰瓜 | 12.00 | 12.00 |
蘑菇 | 5.60 | 7.00 |
口蘑 | 12.90 | 14.40 |
金针菇 | 4.00 | 5.00 |
香菇 | 6.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.40 | 6.60 |
香椿 | 30.00 | 60.00 |
鲜玉米 | 3.60 | 4.00 |
散花 | 3.00 | 3.20 |
长白菜 | 3.20 | 3.40 |
小白菜 | 3.00 | 4.00 |
甘兰 | 2.20 | 3.80 |
菠菜 | 2.60 | 4.00 |
油菜 | 3.00 | 4.00 |
生菜 | 4.00 | 5.00 |
圆生菜 | 4.00 | 6.40 |
香菜 | 4.00 | 6.00 |
韭菜 | 3.60 | 5.20 |
新蒜苔 | 14.00 | 14.00 |
蒜苗 | 2.80 | 3.00 |
蒜黄 | 8.00 | 8.00 |
茴香 | 5.00 | 6.00 |
油麦 | 3.20 | 5.00 |
生笋 | 3.20 | 3.60 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 6.00 | 6.00 |
红薯 | 3.00 | 4.00 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜洗 | 1.50 | 2.80 |
胡萝卜泥 | 1.60 | 2.80 |
白萝卜 | 1.10 | 1.40 |
芹菜 | 3.40 | 3.80 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 5.20 | 5.60 | 6.00 |
西红柿 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
黄 瓜 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
青 椒 | 10.00 | 10.40 | 11.40 |
油 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茄 子 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 王 | 17.20 | 18.00 | 19.00 |
洋白菜 | 3.40 | 3.80 | 4.80 |
胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
蘑 菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
杏鲍菇 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.20 | 17.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 薹 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
大 葱 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 11.60 | 12.00 | 13.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
冬 瓜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
西兰花 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
菜 花 | 4.60 | 5.60 | 7.00 |
西葫芦 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
米 椒 | 48.00 | 50.00 | 52.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有机菜花 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!