2022年5月19日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
2022年5月19日菜价较昨日整体呈下降趋势。
茄果类蔬菜价格以降为主。茄子中,圆茄、布利塔长茄和大龙长茄价格均下降。番茄中,千禧樱桃番茄和大红番茄统货价格不变;贝贝樱桃番茄和大红番茄精品价格小幅上涨;毛粉番茄价格下降。
椒类价格稳中有涨,只有尖椒价格下降,下降0.35元/斤;小米辣、红尖椒和杭椒价格不变;黄彩椒、红彩椒和圆椒价格小幅上涨,其中红彩椒涨幅最大,上涨0.7元/斤。
瓜菜类中,丝瓜、干花黄瓜和西葫芦价格下降,其中丝瓜下降0.65元/斤;小黄瓜、贝贝南瓜、瓠瓜和长南瓜价格不变;只有苦瓜价格小幅上涨。
叶菜类、根茎类、豆类和葱姜蒜类蔬菜价格整体稳定,仅少部分品种价格出现波动,但浮动幅度不大。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
5月19日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 0.5-0.7 | 21 | 香菜 | 5.0-6.0 |
2 | 油麦菜 | 1.0-1.2 | 22 | 菠菜 | 3.5-4.0 |
3 | 上青 | 0.4-0.5 | 23 | 茼蒿 | 1.5-1.7 |
4 | 黄白 | 1.2-1.4 | 24 | 香芹 | 2.5-2.7 |
5 | 包芥 | 2.2-2.4 | 25 | 西芹 | 1.7-1.9 |
6 | 春菜 | 0.5-0.6 | 26 | 长青花 | 3.0-3.4 |
7 | 金丝白 | 1.1-1.3 | 27 | 白花 | 1.8-2.2 |
8 | 奶白 | 1.0-1.2 | 28 | 松花 | 2.4-2.6 |
9 | 团生菜 | 1.2-1.4 | 29 | 韭菜 | 2.0-2.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 7.5-8.0 |
11 | 鸡窝菜 | 2.4-2.6 | 31 | 玉米 | 6.0-6.5 |
12 | 红珊瑚双 | 0.8-1.0 | 32 | 荷兰豆 | 5.5-6.0 |
13 | 黄苦菊 | 0.8-1.0 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 1.8-2.0 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小莲白 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 9.5-10 |
16 | 紫甘蓝 | 0.8-1.0 | 36 | 甜豆 | 4.5-5.0 |
17 | 油菜心 | 1.0-1.1 | 37 | 红蒜苗 | 6.3-6.7 |
18 | 罗纹散 | 1.5-1.7 | 38 | 白蒜苗 | 1.6-1.8 |
19 | 罗纹 | 0.5-0.7 | 39 | 红香葱 | 3.0-3.5 |
20 | 小瓜 | 2.3-2.6 | 40 | 黑香葱 | 2.0-2.3 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 5.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 1.40 | 3.60 |
尖椒 | 2.40 | 4.00 |
黄瓜 | 1.80 | 2.40 |
圆茄子 | 2.40 | 3.00 |
长茄子 | 4.00 | 5.60 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 2.00 | 3.00 |
黄葱头 | 2.20 | 2.40 |
红葱头 | 1.20 | 1.60 |
西红柿 | 2.00 | 5.00 |
樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
豆王 | 5.00 | 7.00 |
绿龙 | 4.00 | 7.00 |
长豆角 | 5.00 | 5.60 |
西葫芦 | 1.40 | 2.20 |
西兰花 | 5.40 | 6.00 |
大葱 | 1.60 | 3.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
粽子叶 | 8.00 | 9.00 |
冬瓜 | 1.80 | 2.00 |
北瓜 | 3.00 | 3.40 |
金瓜 | 3.60 | 4.00 |
苦瓜 | 6.00 | 6.00 |
丝瓜 | 4.40 | 5.00 |
荷兰瓜 | 6.00 | 7.00 |
蘑菇 | 6.00 | 9.00 |
口蘑 | 11.00 | 11.60 |
金针菇 | 4.00 | 4.50 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 6.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.60 |
散花 | 2.40 | 2.80 |
长白菜 | 1.10 | 1.30 |
小白菜 | 1.60 | 2.60 |
甘兰 | 0.60 | 1.10 |
菠菜 | 1.80 | 3.40 |
油菜 | 2.00 | 3.40 |
生菜 | 3.00 | 3.00 |
圆生菜 | 2.60 | 3.00 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 |
新蒜苔 | 3.00 | 5.00 |
蒜苗 | 4.00 | 4.00 |
蒜黄 | 12.00 | 14.00 |
茴香 | 1.80 | 2.60 |
油麦 | 3.00 | 5.00 |
生笋 | 1.80 | 2.00 |
大蒜 | 4.40 | 7.00 |
新大蒜 | 2.40 | 3.80 |
红薯 | 3.80 | 4.60 |
麻山药 | 6.00 | 13.00 |
胡萝卜洗 | 1.80 | 3.20 |
胡萝卜泥 | 2.40 | 2.60 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.00 | 2.00 |
藕 | 8.00 | 9.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
西红柿 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
黄 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
青 椒 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
油 菜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
香 芹 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
土 豆 | 2.60 | 3.20 | 3.60 |
白萝卜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茄 子 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
豆 角 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
豆 王 | 8.00 | 8.40 | 9.40 |
洋白菜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
胡萝卜 | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
蘑 菇 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
蒜 薹 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 2.40 | 3.00 | 5.00 |
葱 头 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
尖 椒 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
生 姜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
莴 笋 | 3.40 | 3.80 | 5.00 |
冬 瓜 | 3.40 | 3.80 | 4.40 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 7.00 | 7.60 | 8.00 |
空心菜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
生 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西兰花 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
丝 瓜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
茭 白 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
菜 花 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
西葫芦 | 2.80 | 3.20 | 3.60 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 56.00 | 58.00 | 60.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 10.40 | 11.00 | 12.00 |
红 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
茼 蒿 | 4.00 | 4.60 | 5.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
2022年5月19日菜价较昨日整体呈下降趋势。
茄果类蔬菜价格以降为主。茄子中,圆茄、布利塔长茄和大龙长茄价格均下降。番茄中,千禧樱桃番茄和大红番茄统货价格不变;贝贝樱桃番茄和大红番茄精品价格小幅上涨;毛粉番茄价格下降。
椒类价格稳中有涨,只有尖椒价格下降,下降0.35元/斤;小米辣、红尖椒和杭椒价格不变;黄彩椒、红彩椒和圆椒价格小幅上涨,其中红彩椒涨幅最大,上涨0.7元/斤。
瓜菜类中,丝瓜、干花黄瓜和西葫芦价格下降,其中丝瓜下降0.65元/斤;小黄瓜、贝贝南瓜、瓠瓜和长南瓜价格不变;只有苦瓜价格小幅上涨。
叶菜类、根茎类、豆类和葱姜蒜类蔬菜价格整体稳定,仅少部分品种价格出现波动,但浮动幅度不大。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
5月19日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 0.5-0.7 | 21 | 香菜 | 5.0-6.0 |
2 | 油麦菜 | 1.0-1.2 | 22 | 菠菜 | 3.5-4.0 |
3 | 上青 | 0.4-0.5 | 23 | 茼蒿 | 1.5-1.7 |
4 | 黄白 | 1.2-1.4 | 24 | 香芹 | 2.5-2.7 |
5 | 包芥 | 2.2-2.4 | 25 | 西芹 | 1.7-1.9 |
6 | 春菜 | 0.5-0.6 | 26 | 长青花 | 3.0-3.4 |
7 | 金丝白 | 1.1-1.3 | 27 | 白花 | 1.8-2.2 |
8 | 奶白 | 1.0-1.2 | 28 | 松花 | 2.4-2.6 |
9 | 团生菜 | 1.2-1.4 | 29 | 韭菜 | 2.0-2.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 7.5-8.0 |
11 | 鸡窝菜 | 2.4-2.6 | 31 | 玉米 | 6.0-6.5 |
12 | 红珊瑚双 | 0.8-1.0 | 32 | 荷兰豆 | 5.5-6.0 |
13 | 黄苦菊 | 0.8-1.0 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 1.8-2.0 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小莲白 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 9.5-10 |
16 | 紫甘蓝 | 0.8-1.0 | 36 | 甜豆 | 4.5-5.0 |
17 | 油菜心 | 1.0-1.1 | 37 | 红蒜苗 | 6.3-6.7 |
18 | 罗纹散 | 1.5-1.7 | 38 | 白蒜苗 | 1.6-1.8 |
19 | 罗纹 | 0.5-0.7 | 39 | 红香葱 | 3.0-3.5 |
20 | 小瓜 | 2.3-2.6 | 40 | 黑香葱 | 2.0-2.3 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 5.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 1.40 | 3.60 |
尖椒 | 2.40 | 4.00 |
黄瓜 | 1.80 | 2.40 |
圆茄子 | 2.40 | 3.00 |
长茄子 | 4.00 | 5.60 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 2.00 | 3.00 |
黄葱头 | 2.20 | 2.40 |
红葱头 | 1.20 | 1.60 |
西红柿 | 2.00 | 5.00 |
樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
豆王 | 5.00 | 7.00 |
绿龙 | 4.00 | 7.00 |
长豆角 | 5.00 | 5.60 |
西葫芦 | 1.40 | 2.20 |
西兰花 | 5.40 | 6.00 |
大葱 | 1.60 | 3.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
粽子叶 | 8.00 | 9.00 |
冬瓜 | 1.80 | 2.00 |
北瓜 | 3.00 | 3.40 |
金瓜 | 3.60 | 4.00 |
苦瓜 | 6.00 | 6.00 |
丝瓜 | 4.40 | 5.00 |
荷兰瓜 | 6.00 | 7.00 |
蘑菇 | 6.00 | 9.00 |
口蘑 | 11.00 | 11.60 |
金针菇 | 4.00 | 4.50 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 6.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.60 |
散花 | 2.40 | 2.80 |
长白菜 | 1.10 | 1.30 |
小白菜 | 1.60 | 2.60 |
甘兰 | 0.60 | 1.10 |
菠菜 | 1.80 | 3.40 |
油菜 | 2.00 | 3.40 |
生菜 | 3.00 | 3.00 |
圆生菜 | 2.60 | 3.00 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 |
新蒜苔 | 3.00 | 5.00 |
蒜苗 | 4.00 | 4.00 |
蒜黄 | 12.00 | 14.00 |
茴香 | 1.80 | 2.60 |
油麦 | 3.00 | 5.00 |
生笋 | 1.80 | 2.00 |
大蒜 | 4.40 | 7.00 |
新大蒜 | 2.40 | 3.80 |
红薯 | 3.80 | 4.60 |
麻山药 | 6.00 | 13.00 |
胡萝卜洗 | 1.80 | 3.20 |
胡萝卜泥 | 2.40 | 2.60 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.00 | 2.00 |
藕 | 8.00 | 9.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
西红柿 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
黄 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
青 椒 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
油 菜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
香 芹 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
土 豆 | 2.60 | 3.20 | 3.60 |
白萝卜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茄 子 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
豆 角 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
豆 王 | 8.00 | 8.40 | 9.40 |
洋白菜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
胡萝卜 | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
蘑 菇 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
蒜 薹 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 2.40 | 3.00 | 5.00 |
葱 头 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
尖 椒 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
生 姜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
莴 笋 | 3.40 | 3.80 | 5.00 |
冬 瓜 | 3.40 | 3.80 | 4.40 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 7.00 | 7.60 | 8.00 |
空心菜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
生 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西兰花 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
丝 瓜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
茭 白 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
菜 花 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
西葫芦 | 2.80 | 3.20 | 3.60 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 56.00 | 58.00 | 60.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 10.40 | 11.00 | 12.00 |
红 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
茼 蒿 | 4.00 | 4.60 | 5.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!