永年农产品批发市场2019年1月13日蔬菜价格信息
永年农产品批发市场2019年1月13日蔬菜价格信息
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
本报价仅供参考,实际成交价当以实地为准!
永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2019年1月13日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
上等 | 中等 | 次等 | |
香菜 | 2.4 | 1.6 | 0.8 |
茼蒿 | 2.6 | 2.5 | 2 |
茼蒿(小捆) | 3.2 | 2.8 | |
菠菜 | 1.1 | 1 | 0.8 |
菠菜(暖棚) | 1.4 | 1.3 | |
本地大白菜 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
小白菜 | 1.4 | 1 | 0.6 |
夏阳白菜 | 0.35 | ||
小油菜 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
本地甘蓝 | 0.38 | 0.25 | 0.2 |
外地甘蓝 | 0.25 | 0.2 | |
紫甘蓝 | 0.55 | 0.5 | 0.38 |
生菜(黄叶) | 1.6 | 1.3 | 1 |
生菜(绿叶) | 1.7 | 1.4 | 1 |
意大利生菜 | 1.8 | 1.6 | |
球生菜 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
油麦 | 1.7 | 1.5 | 1 |
本地芹菜 | 0.58 | 0.5 | 0.42 |
小芹菜 | 1 | 0.8 | 0.6 |
香芹(28斤) | 45/箱 | ||
香芹 | 1.2 | 1.1 | 1 |
茴香 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
大葱 | 0.65 | 0.6 | 0.4 |
大葱(净) | 0.7 | 0.65 | |
外地苦苣(14斤) | 45/箱 | 40/箱 | 38/箱 |
洋葱(紫皮) | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
洋葱(黄皮) | 0.5 | 0.4 | |
土豆 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
外地西红柿 | 2.3 | 2 | 1.5 |
黄瓜(外地) | 2.2 | 2.1 | 1.8 |
韭菜 | 2.2 | 2 | 1.8 |
本地花菜 | 0.7 | 0.5 | 0.25 |
外地花菜 | 0.55 | 0.45 | 0.4 |
冷库散花 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
外地散花 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
西兰花 | 1.6 | 1.5 | |
蒜头 | 1.75 | 1.4 | 1 |
蒜黄 | 2.3 | 1.8 | 1.5 |
蒜苗 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
蒜薹 | 4 | 2.7 | 1.8 |
香菇 | 5.2 | ||
青椒(外地) | 57/箱 | 55/箱 | |
青椒(海南) | 65/箱 | ||
青椒(散装) | 2.2 | 1.8 | 1.2 |
尖椒(25.5斤) | 38/箱 | 36/箱 | 33/箱 |
尖椒(散装) | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
太空椒(25.5斤) | 57/箱 | 55/箱 | |
线椒(外地) | 1.7 | 57/箱 | 1 |
红泡椒 | 2.2 | 1.9 | |
小米椒 | 3.5 | 1.5 | |
螺丝椒 | 50/箱 | 1.9 | 1.5 |
红美人 | 2.2 | ||
白萝卜 | 0.2 | 0.15 | |
红萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
莲藕 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
豆王 | 70/箱 | ||
油豆 | 3 | ||
圣女果 | 2 | 1.5 | 1.2 |
千禧西红柿 | 2 | ||
娃娃菜(15斤) | 16/袋 | 15/袋 | |
西葫芦 | 1.5 | 1.4 | |
圆茄(外地) | 2.1 | 1.9 | 1 |
长茄子 | 2.7 | 2.2 | |
北瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.4 |
外地莴笋 | 0.8 | 0.7 | |
九斤山药 | 2.3 | ||
红薯(26) | 0.85 | 0.75 | 0.6 |
商薯(19) | 0.85 | 0.7 | |
生姜 | 2.3 | 2.1 | 2 |
干姜 | 2.6 | ||
苦瓜 | 3.5 | 3 | |
冬瓜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
本报价仅供参考,实际成交价当以实地为准!
永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2019年1月13日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
上等 | 中等 | 次等 | |
香菜 | 2.4 | 1.6 | 0.8 |
茼蒿 | 2.6 | 2.5 | 2 |
茼蒿(小捆) | 3.2 | 2.8 | |
菠菜 | 1.1 | 1 | 0.8 |
菠菜(暖棚) | 1.4 | 1.3 | |
本地大白菜 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
小白菜 | 1.4 | 1 | 0.6 |
夏阳白菜 | 0.35 | ||
小油菜 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
本地甘蓝 | 0.38 | 0.25 | 0.2 |
外地甘蓝 | 0.25 | 0.2 | |
紫甘蓝 | 0.55 | 0.5 | 0.38 |
生菜(黄叶) | 1.6 | 1.3 | 1 |
生菜(绿叶) | 1.7 | 1.4 | 1 |
意大利生菜 | 1.8 | 1.6 | |
球生菜 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
油麦 | 1.7 | 1.5 | 1 |
本地芹菜 | 0.58 | 0.5 | 0.42 |
小芹菜 | 1 | 0.8 | 0.6 |
香芹(28斤) | 45/箱 | ||
香芹 | 1.2 | 1.1 | 1 |
茴香 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
大葱 | 0.65 | 0.6 | 0.4 |
大葱(净) | 0.7 | 0.65 | |
外地苦苣(14斤) | 45/箱 | 40/箱 | 38/箱 |
洋葱(紫皮) | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
洋葱(黄皮) | 0.5 | 0.4 | |
土豆 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
外地西红柿 | 2.3 | 2 | 1.5 |
黄瓜(外地) | 2.2 | 2.1 | 1.8 |
韭菜 | 2.2 | 2 | 1.8 |
本地花菜 | 0.7 | 0.5 | 0.25 |
外地花菜 | 0.55 | 0.45 | 0.4 |
冷库散花 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
外地散花 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
西兰花 | 1.6 | 1.5 | |
蒜头 | 1.75 | 1.4 | 1 |
蒜黄 | 2.3 | 1.8 | 1.5 |
蒜苗 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
蒜薹 | 4 | 2.7 | 1.8 |
香菇 | 5.2 | ||
青椒(外地) | 57/箱 | 55/箱 | |
青椒(海南) | 65/箱 | ||
青椒(散装) | 2.2 | 1.8 | 1.2 |
尖椒(25.5斤) | 38/箱 | 36/箱 | 33/箱 |
尖椒(散装) | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
太空椒(25.5斤) | 57/箱 | 55/箱 | |
线椒(外地) | 1.7 | 57/箱 | 1 |
红泡椒 | 2.2 | 1.9 | |
小米椒 | 3.5 | 1.5 | |
螺丝椒 | 50/箱 | 1.9 | 1.5 |
红美人 | 2.2 | ||
白萝卜 | 0.2 | 0.15 | |
红萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
莲藕 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
豆王 | 70/箱 | ||
油豆 | 3 | ||
圣女果 | 2 | 1.5 | 1.2 |
千禧西红柿 | 2 | ||
娃娃菜(15斤) | 16/袋 | 15/袋 | |
西葫芦 | 1.5 | 1.4 | |
圆茄(外地) | 2.1 | 1.9 | 1 |
长茄子 | 2.7 | 2.2 | |
北瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.4 |
外地莴笋 | 0.8 | 0.7 | |
九斤山药 | 2.3 | ||
红薯(26) | 0.85 | 0.75 | 0.6 |
商薯(19) | 0.85 | 0.7 | |
生姜 | 2.3 | 2.1 | 2 |
干姜 | 2.6 | ||
苦瓜 | 3.5 | 3 | |
冬瓜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
责任编辑: