2022年3月1日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
3月1日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 5.5-5.8 | 21 | 香菜 | 12-13 |
2 | 油麦菜 | 3.6-4.0 | 22 | 菠菜 | 6.5-7.0 |
3 | 上青 | 1.9-2.0 | 23 | 茼蒿 | 5.0-6.0 |
4 | 黄白 | 1.5-1.7 | 24 | 香芹 | 5.0-5.5 |
5 | 包芥 | 3.8-4.2 | 25 | 西芹 | 1.5-1.7 |
6 | 春菜 | 3.3-3.5 | 26 | 长青花 | 3.5-4.0 |
7 | 金丝白 | 2.6-2.8 | 27 | 白花 | 4.0-4.2 |
8 | 奶白 | 3.0-3.2 | 28 | 松花 | 5.5-6.5 |
9 | 团生菜 | 4.2-4.5 | 29 | 韭菜 | 6.0-6.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 | 30 | 韭黄 | 7.5-8.0 |
11 | 鸡窝菜 | 3.8-4.2 | 31 | 玉米 | 9.0-10 |
12 | 红珊瑚双 | 1.4-1.6 | 32 | 荷兰豆 | 12-13 |
13 | 黄苦菊 | 5.5-6.0 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 3.3-3.5 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.5-1.7 | 35 | 夹豆 | 14-15 |
16 | 紫甘蓝 | 1.5-2.0 | 36 | 甜豆 | 15-16 |
17 | 油菜心 | 3.2-3.6 | 37 | 红蒜苗 | 6.5-6.8 |
18 | 罗纹散 | 3.0-3.2 | 38 | 白蒜苗 | 5.7-6.0 |
19 | 罗纹 | 4.0-4.5 | 38 | 红香葱 | 5.0-5.5 |
20 | 小瓜 | 5.3-6.0 | 40 | 黑香葱 | 5.0-5.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
3月1日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 5.5-5.8 | 21 | 香菜 | 12-13 |
2 | 油麦菜 | 3.6-4.0 | 22 | 菠菜 | 6.5-7.0 |
3 | 上青 | 1.9-2.0 | 23 | 茼蒿 | 5.0-6.0 |
4 | 黄白 | 1.5-1.7 | 24 | 香芹 | 5.0-5.5 |
5 | 包芥 | 3.8-4.2 | 25 | 西芹 | 1.5-1.7 |
6 | 春菜 | 3.3-3.5 | 26 | 长青花 | 3.5-4.0 |
7 | 金丝白 | 2.6-2.8 | 27 | 白花 | 4.0-4.2 |
8 | 奶白 | 3.0-3.2 | 28 | 松花 | 5.5-6.5 |
9 | 团生菜 | 4.2-4.5 | 29 | 韭菜 | 6.0-6.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 | 30 | 韭黄 | 7.5-8.0 |
11 | 鸡窝菜 | 3.8-4.2 | 31 | 玉米 | 9.0-10 |
12 | 红珊瑚双 | 1.4-1.6 | 32 | 荷兰豆 | 12-13 |
13 | 黄苦菊 | 5.5-6.0 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 3.3-3.5 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.5-1.7 | 35 | 夹豆 | 14-15 |
16 | 紫甘蓝 | 1.5-2.0 | 36 | 甜豆 | 15-16 |
17 | 油菜心 | 3.2-3.6 | 37 | 红蒜苗 | 6.5-6.8 |
18 | 罗纹散 | 3.0-3.2 | 38 | 白蒜苗 | 5.7-6.0 |
19 | 罗纹 | 4.0-4.5 | 38 | 红香葱 | 5.0-5.5 |
20 | 小瓜 | 5.3-6.0 | 40 | 黑香葱 | 5.0-5.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
西红柿 | 9.80 | 10.20 | 11.00 |
黄 瓜 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
青 椒 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
油 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
菠 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
茄 子 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 角 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
洋白菜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
胡萝卜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蘑 菇 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
杏鲍菇 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.60 | 17.00 |
韭 菜 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
豆 王 | 11.00 | 11.40 | 12.00 |
蒜 薹 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
蒜 苗 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
南 瓜 | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
大 蒜 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 9.60 | 10.00 | 11.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
冬 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
西兰花 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
丝 瓜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
苦 瓜 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
茭 白 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
香 菜 | 12.00 | 13.00 | 16.00 |
菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
香 葱 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 36.00 | 38.00 | 40.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有机菜花 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
3月1日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 5.5-5.8 | 21 | 香菜 | 12-13 |
2 | 油麦菜 | 3.6-4.0 | 22 | 菠菜 | 6.5-7.0 |
3 | 上青 | 1.9-2.0 | 23 | 茼蒿 | 5.0-6.0 |
4 | 黄白 | 1.5-1.7 | 24 | 香芹 | 5.0-5.5 |
5 | 包芥 | 3.8-4.2 | 25 | 西芹 | 1.5-1.7 |
6 | 春菜 | 3.3-3.5 | 26 | 长青花 | 3.5-4.0 |
7 | 金丝白 | 2.6-2.8 | 27 | 白花 | 4.0-4.2 |
8 | 奶白 | 3.0-3.2 | 28 | 松花 | 5.5-6.5 |
9 | 团生菜 | 4.2-4.5 | 29 | 韭菜 | 6.0-6.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 | 30 | 韭黄 | 7.5-8.0 |
11 | 鸡窝菜 | 3.8-4.2 | 31 | 玉米 | 9.0-10 |
12 | 红珊瑚双 | 1.4-1.6 | 32 | 荷兰豆 | 12-13 |
13 | 黄苦菊 | 5.5-6.0 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 3.3-3.5 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.5-1.7 | 35 | 夹豆 | 14-15 |
16 | 紫甘蓝 | 1.5-2.0 | 36 | 甜豆 | 15-16 |
17 | 油菜心 | 3.2-3.6 | 37 | 红蒜苗 | 6.5-6.8 |
18 | 罗纹散 | 3.0-3.2 | 38 | 白蒜苗 | 5.7-6.0 |
19 | 罗纹 | 4.0-4.5 | 38 | 红香葱 | 5.0-5.5 |
20 | 小瓜 | 5.3-6.0 | 40 | 黑香葱 | 5.0-5.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
3月1日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 5.5-5.8 | 21 | 香菜 | 12-13 |
2 | 油麦菜 | 3.6-4.0 | 22 | 菠菜 | 6.5-7.0 |
3 | 上青 | 1.9-2.0 | 23 | 茼蒿 | 5.0-6.0 |
4 | 黄白 | 1.5-1.7 | 24 | 香芹 | 5.0-5.5 |
5 | 包芥 | 3.8-4.2 | 25 | 西芹 | 1.5-1.7 |
6 | 春菜 | 3.3-3.5 | 26 | 长青花 | 3.5-4.0 |
7 | 金丝白 | 2.6-2.8 | 27 | 白花 | 4.0-4.2 |
8 | 奶白 | 3.0-3.2 | 28 | 松花 | 5.5-6.5 |
9 | 团生菜 | 4.2-4.5 | 29 | 韭菜 | 6.0-6.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 | 30 | 韭黄 | 7.5-8.0 |
11 | 鸡窝菜 | 3.8-4.2 | 31 | 玉米 | 9.0-10 |
12 | 红珊瑚双 | 1.4-1.6 | 32 | 荷兰豆 | 12-13 |
13 | 黄苦菊 | 5.5-6.0 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 3.3-3.5 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.5-1.7 | 35 | 夹豆 | 14-15 |
16 | 紫甘蓝 | 1.5-2.0 | 36 | 甜豆 | 15-16 |
17 | 油菜心 | 3.2-3.6 | 37 | 红蒜苗 | 6.5-6.8 |
18 | 罗纹散 | 3.0-3.2 | 38 | 白蒜苗 | 5.7-6.0 |
19 | 罗纹 | 4.0-4.5 | 38 | 红香葱 | 5.0-5.5 |
20 | 小瓜 | 5.3-6.0 | 40 | 黑香葱 | 5.0-5.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
西红柿 | 9.80 | 10.20 | 11.00 |
黄 瓜 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
青 椒 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
油 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
菠 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
茄 子 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 角 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
洋白菜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
胡萝卜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蘑 菇 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
杏鲍菇 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.60 | 17.00 |
韭 菜 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
豆 王 | 11.00 | 11.40 | 12.00 |
蒜 薹 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
蒜 苗 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
南 瓜 | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
大 蒜 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 9.60 | 10.00 | 11.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
冬 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
西兰花 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
丝 瓜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
苦 瓜 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
茭 白 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
香 菜 | 12.00 | 13.00 | 16.00 |
菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
香 葱 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 36.00 | 38.00 | 40.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有机菜花 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!