原油破百!最后二天,国内成品油价或迎“五连涨”时间不等人,加油...... 附今日油价
油价最新消息:今日2022年3月1日星期二,很快又要到国内成品油调价窗口开启的时间了,也就是说还剩下最后二天!在本轮计价周期中,俄乌冲突升级下,欧洲的经济制裁等一系列影响下,国内原油变化率正值坚挺上行,国内成品油价五连涨即将到来,车主老铁们赶紧去加油,时间不等人。
数据显示:截至国内第八个工作日,综合原油品种变化率为3.05%,油价预测上调约130元/吨,折成升价约0.1元至0.11元每升,以此计算车主们加满一箱50升92号汽油又要多花5元左右,本轮成品油调价时间为本周四晚上2022年3月3日24时开启,赶紧告知好朋友,油价又快要上涨了,如有需要加油去吧!
那么从当前油价预测涨幅来看,截止四次连续上涨,汽油累计上涨1005元/吨,折成升价约0.78元/升,柴油累计上涨965元/吨,折成升价约0.83元/升。如再加上本轮油价上调?五连涨要来了,柴油价格累计即将突破每升1元。
2022年国内成品油调价情况 | ||
2022年调价日期 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
03月3日24时 | 预计 涨 130 | 预计 涨 130 |
02月17日24时 | 涨 210 | 涨 200 |
01月29日24时 | 涨 310 | 涨 300 |
01月17日24时 | 涨 345 | 涨 330 |
2021年国内成品油调价情况 | ||
12月31日24时 | 涨 140 | 涨 135 |
截至当天收盘,纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨4.13美元,收于每桶95.72美元,涨幅为4.51%;4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.06美元,收于每桶100.99美元,涨幅为3.12%。
21世纪经济报道:担忧供应 国际原油、天然气、铝、镍价格走高,地区供应中断担忧持续作用于大宗商品市场,原油迈进“百元”时代,天然气、铝、镍价格持续上涨。
大宗商品市场的波动出现联动效应。受俄乌冲突的影响,原油价格涨破100美元/桶,欧洲地区天然气价格也随之走高。
作为全球铝、镍产业的重要供应商,俄罗斯也左右着全球金属产业的走势。近期,伦铝再创历史新高,伦镍价格在高位徘徊。分析师指出,油气价格高企将带动欧洲电力价格走高,下游产业成本也将随之上涨。
国内行情方面:昨日地炼成品油报价情况,挂牌价涨势强劲,整体地炼油价大幅度飘红,单日最开高涨460元每吨,涨嗨了,迅速收复前2日跌势。
3月1日汽油油价
3月1日,第8个工作日,预测油价累积上调130元/吨,折算为上调0.10-0.11元/升,加满一箱油将要多花5元左右。下一轮油价调整时间为:2022年3月3日24时!部分省市油价不统一
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.84 | 8.34 | 9.32 | 7.55 |
河北 | 7.83 | 8.27 | 9.09 | 7.50 |
天津 | 7.83 | 8.27 | 9.49 | 7.50 |
山西 | 7.78 | 8.40 | 9.10 | 7.57 |
河南 | 7.84 | 8.38 | 9.03 | 7.48 |
山东 | 7.82 | 8.39 | 9.11 | 7.50 |
上海 | 7.80 | 8.30 | 9.30 | 7.48 |
江苏 | 7.81 | 8.30 | 9.18 | 7.46 |
浙江 | 7.81 | 8.30 | 9.10 | 7.48 |
福建 | 7.80 | 8.33 | 9.12 | 7.49 |
江西 | 7.80 | 8.37 | 9.87 | 7.55 |
湖北 | 7.85 | 8.40 | 9.38 | 7.49 |
湖南 | 7.78 | 8.28 | 9.08 | 7.57 |
广东 | 7.86 | 8.51 | 9.65 | 7.51 |
广西 | 7.90 | 8.53 | 9.36 | 7.55 |
海南 | 8.95 | 9.51 | 10.76 | 7.59 |
重庆 | 7.90 | 8.35 | 9.40 | 7.56 |
安徽 | 7.79 | 8.34 | 9.17 | 7.54 |
吉林 | 7.80 | 8.41 | 9.17 | 7.41 |
甘肃 | 7.84 | 8.36 | 8.93 | 7.40 |
宁夏 | 7.74 | 8.17 | 9.31 | 7.38 |
四川【一价区】 | 7.93 | 8.48 | 9.21 | 7.55 |
四川【二价区】 | 8.01 | 8.55 | 9.29 | 7.63 |
四川【三价区】 | 8.08 | 8.63 | 9.36 | 7.72 |
贵州【一价区】 | 7.97 | 8.42 | 9.32 | 7.60 |
贵州【二价区】 | 8.00 | 8.45 | 9.35 | 7.63 |
贵州【三价区】 | 8.03 | 8.48 | 9.38 | 7.66 |
云南【昆明】 | 7.98 | 8.57 | 9.25 | 7.57 |
云南【曲靖】 | 8.06 | 8.64 | 9.32 | 7.66 |
云南【红河】 | 8.13 | 8.72 | 9.40 | 7.74 |
云南【普洱】 | 8.21 | 8.80 | 9.48 | 7.83 |
云南【西双版纳】 | 8.27 | 8.86 | 9.54 | 7.89 |
西藏【拉萨】 | 8.71 | 9.21 | - | 8.04 |
西藏【昌都】 | 9.02 | 9.52 | - | 8.37 |
西藏【阿里】 | 9.26 | 9.78 | - | 8.61 |
陕西【陕南】 | 7.80 | 8.24 | 9.20 | 7.56 |
陕西【西安】 | 7.72 | 8.16 | 9.10 | 7.39 |
陕西【中北部】 | 7.72 | 8.16 | 9.10 | 7.56 |
青海【一价区】 | 7.79 | 8.35 | - | 7.42 |
青海【二价区】 | 7.88 | 8.45 | - | 7.51 |
青海【三价区】 | 7.99 | 8.56 | - | 7.62 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.75 | 8.34 | 9.26 | 7.39 |
新疆【昌吉】 | 7.76 | 8.34 | - | 7.39 |
新疆【石河子】 | 7.76 | 8.31 | - | 7.29 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.62 | 8.25 | - | 7.31 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.73 | 8.31 | - | 7.38 |
新疆【伊犁】 | 7.86 | 8.31 | - | 7.34 |
新疆【塔城】 | 7.78 | 8.34 | - | 7.39 |
新疆【阿勒泰】 | 7.76 | 8.36 | - | 7.41 |
新疆【博州】 | 7.83 | 8.37 | - | 7.25 |
新疆【哈密市】 | 7.76 | 8.33 | - | 7.35 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.75 | 8.34 | 9.26 | 7.39 |
新疆【阿克苏】 | 7.71 | 8.25 | - | 7.38 |
新疆【喀什】 | 7.71 | 8.19 | - | 7.40 |
新疆【和田】 | 7.73 | 8.19 | - | 7.30 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.80 | 8.32 | 9.23 | 7.34 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.77 | 8.29 | 9.10 | 7.37 |
辽宁【沈阳】 | 7.81 | 8.32 | 9.08 | 7.40 |
辽宁【大连】 | 7.75 | 8.32 | 8.98 | 7.36 |
辽宁【鞍山】 | 7.89 | 8.33 | 9.08 | 7.42 |
辽宁【抚顺】 | 7.75 | 8.38 | 9.13 | 7.30 |
辽宁【本溪】 | 7.79 | 8.28 | 9.00 | 7.46 |
辽宁【丹东】 | 7.81 | 8.34 | 9.03 | 7.37 |
辽宁【锦州】 | 7.88 | 8.34 | 9.03 | 7.42 |
辽宁【营口】 | 7.84 | 8.33 | 9.00 | 7.38 |
辽宁【阜新】 | 7.83 | 8.37 | 9.08 | 7.45 |
辽宁【辽阳】 | 7.81 | 8.35 | 9.01 | 7.38 |
辽宁【铁岭】 | 7.80 | 8.39 | 9.01 | 7.39 |
辽宁【朝阳】 | 7.85 | 8.36 | 9.10 | 7.42 |
辽宁【盘锦】 | 7.77 | 8.31 | 9.06 | 7.38 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.84 | 8.33 | 9.06 | 7.45 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.85 | 8.39 | 9.52 | 7.34 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.89 | 8.43 | 9.56 | 7.37 |
3月1日柴油价格
3月1日,第8个工作日,预测油价累积上调130元/吨,折算为上调0.10-0.11元/升,加满一箱油将要多花5元左右。下一轮油价调整时间为:2022年3月3日24时!部分省市油价不统一省 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.55 | 8.00 | 8.38 | 8.68 |
河北 | 7.50 | 7.95 | 8.33 | 8.63 |
天津 | 7.50 | 7.95 | 8.33 | - |
山西 | 7.57 | 8.02 | 8.40 | 8.70 |
河南 | 7.48 | 7.93 | - | - |
山东 | 7.50 | 8.08 | 8.47 | 8.77 |
上海 | 7.48 | 7.93 | - | - |
江苏 | 7.46 | 7.91 | - | - |
浙江 | 7.48 | 7.93 | - | - |
福建 | 7.49 | 7.94 | - | - |
江西 | 7.55 | 8.06 | - | - |
湖北 | 7.49 | - | - | - |
湖南 | 7.57 | - | - | - |
广东 | 7.51 | - | - | - |
广西 | 7.55 | - | - | - |
海南 | 7.59 | - | - | - |
重庆 | 7.56 | 8.02 | - | - |
安徽 | 7.54 | 7.99 | - | - |
吉林 | 7.41 | 7.82 | 8.22 | 8.45 |
甘肃 | 7.40 | 7.85 | 8.27 | 8.52 |
宁夏 | 7.38 | 7.83 | 8.19 | 8.49 |
四川【一价区】 | 7.55 | 8.00 | - | - |
四川【二价区】 | 7.63 | 8.08 | - | - |
四川【三价区】 | 7.72 | 8.17 | - | - |
贵州【一价区】 | 7.60 | 8.06 | - | - |
贵州【二价区】 | 7.63 | 8.09 | - | - |
贵州【三价区】 | 7.66 | 8.12 | - | - |
云南【昆明】 | 7.57 | - | - | - |
云南【曲靖】 | 7.66 | - | - | - |
云南【红河】 | 7.74 | - | - | - |
云南【普洱】 | 7.83 | - | - | - |
云南【西双版纳】 | 7.89 | - | - | - |
西藏【拉萨】 | 8.04 | 8.54 | 8.97 | 9.24 |
西藏【昌都】 | 8.37 | 8.87 | 9.31 | 9.61 |
西藏【阿里】 | 8.61 | 9.13 | 9.13 | 9.59 |
陕西【陕南】 | 7.56 | - | - | - |
陕西【西安】 | 7.39 | - | - | - |
陕西【中北部】 | 7.56 | - | - | - |
青海【一价区】 | 7.42 | 7.87 | 8.23 | 8.53 |
青海【二价区】 | 7.51 | 7.96 | 8.34 | 8.64 |
青海【三价区】 | 7.62 | 8.08 | 8.46 | 8.77 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.39 | - | - | 8.21 |
新疆【昌吉】 | 7.39 | - | 8.02 | 8.21 |
新疆【石河子】 | 7.29 | - | 7.95 | 8.24 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.31 | - | 8.00 | 8.11 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.38 | - | 819.00 | 8.47 |
新疆【伊犁】 | 7.34 | - | 8.14 | 8.29 |
新疆【塔城】 | 7.39 | - | 8.20 | 8.49 |
新疆【阿勒泰】 | 7.41 | - | 8.37 | 8.47 |
新疆【博州】 | 7.25 | - | 8.00 | 8.28 |
新疆【哈密市】 | 7.35 | - | 8.10 | 8.25 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.39 | - | 7.90 | 8.21 |
新疆【阿克苏】 | 7.38 | - | 8.12 | 8.30 |
新疆【喀什】 | 7.40 | - | 7.96 | 8.23 |
新疆【和田】 | 7.30 | - | 8.10 | 8.19 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.34 | 7.78 | 8.15 | 8.39 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.37 | 7.83 | 8.18 | 8.42 |
辽宁【沈阳】 | 7.40 | - | - | 8.50 |
辽宁【大连】 | 7.36 | - | - | 8.49 |
辽宁【鞍山】 | 7.42 | 7.87 | 8.24 | 8.53 |
辽宁【抚顺】 | 7.30 | - | - | 8.39 |
辽宁【本溪】 | 7.46 | - | - | 8.59 |
辽宁【丹东】 | 7.37 | - | - | - |
辽宁【锦州】 | 7.42 | - | - | 8.49 |
辽宁【营口】 | 7.38 | 7.83 | 8.20 | 8.50 |
辽宁【阜新】 | 7.45 | - | - | 8.54 |
辽宁【辽阳】 | 7.38 | - | - | - |
辽宁【铁岭】 | 7.39 | - | - | - |
辽宁【朝阳】 | 7.42 | - | - | 8.48 |
辽宁【盘锦】 | 7.38 | - | - | 8.47 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.45 | - | - | 8.59 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.34 | - | - | 8.41 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.37 | - | - | 8.44 |
转自网络
声明
凡注明【来源xxx】的文章,均为转载自其他媒体,转载并不代表本平台赞同其观点,也不对其真实性负责。如对文章有任何异议,请及时与本平台联系,我们会迅速给您回应并处理,小编:唐连美 13998486356手机号
全国政策之最---大连
政策高地,收洼地,开票便利
营业执照+刻印1-2个工作日
《危化证》5-7个工作日
高额收政策,真金白银
增值近40%、所得28%、印花70%奖励
关注抖音号18842821309W
招商主任唐连美:13998486356(电话即微信)
点击↓“阅读原文”↓查看注册成品油公司流程
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!