最新发布!7日厦门六区核酸采样点汇总!
转扩!
明天
厦门集美、海沧、同安、翔安四区
继续开展全员核酸检测
最新时间地点看这里!
集美区4月4日(含)以来未曾核酸检测的在集人员必须在4月8日前进行一次检测
集美区便民核酸采样点
(开放时间:9:00-17:00,除特殊点位外)序号 | 所在镇街 | 采样点名称 | 具体地址 |
1 | 灌口镇 | 铁山篮球场采样点 | 铁山篮球场 |
2 | 铁山尾厝篮球场采样点 | 铁山尾厝篮球场 | |
3 | 上头亭航天路676号(文体中心)采样点 | 集美区上头亭社区航天路676号(文体中心)采样点 | |
4 | 上头亭里99号(小篮球场)采样点 | 集美区上头亭社区上头亭里99号(小篮球场) | |
5 | 深青里泽深宫广场采样点 | 深青里71-1号泽深宫广场 | |
6 | 深青里东林宫蓝球场采样点 | 深青里986号东林宫蓝球场 | |
7 | 林坑篮球场采样点 | 林坑篮球场 | |
8 | 刺林篮球场采样点 | 刺林篮球场 | |
9 | 坑内九组篮球场采样点 | 坑内九组篮球场 | |
10 | 前山灵山宫庙采样点 | 前山灵山宫庙 | |
11 | 三社滨海工贸学校采样点 | 三社路501号滨海工贸学校 | |
12 | 上塘村大路墘社9号采样点 | 上塘村大路墘社9号 | |
13 | 上塘社采样点 | 上塘社320号 | |
14 | 灌口中心小学采样点 | 灌口中心小学 | |
15 | 美场社篮球场采样点 | 美场社篮球场 | |
16 | 三社小学采样点 | 三社小学 | |
17 | 黄庄篮球场采样点 | 黄庄篮球场 | |
18 | 黄庄门球场采样点 | 黄庄门球场 | |
19 | 黄庄幸福院采样点 | 黄庄幸福院 | |
20 | 黄庄1号公寓停车场采样点 | 黄庄1号公寓停车场 | |
21 | 井城村篮球场采样点 | 井城村篮球场 | |
22 | 莲头社篮球场采样点 | 莲头社篮球场 | |
23 | 安仁社区麦当劳前小广场采样点 | 安仁社区麦当劳前小广场 | |
24 | 安仁社区金玲珑前小广场采样点 | 安仁社区金玲珑前小广场 | |
25 | 新亭小学采样点 | 新亭小学 | |
26 | 嘉屿城小广场采样点 | 嘉屿城小广场 | |
27 | 第一社区街头露天广场采样点 | 第一社区街头露天广场 | |
28 | 第一社区新区篮球场采样点 | 第一社区新区篮球场 | |
29 | 双岭小学采样点 | 埕头社50号双岭小学 | |
30 | 顶许村部采样点 | 顶许村部 | |
31 | 下许社篮球场采样点 | 下许社篮球场 | |
32 | 石星社篮球场采样点 | 石星社篮球场 | |
33 | 乐活小镇采样点 | 乐活小镇中庭和物业旁小广场 | |
34 | 双桥明珠片区采样点 | 双乐社区居委会楼下 | |
35 | 阳光城文澜府采样点 | 阳光城文澜府 | |
36 | 田头村田头70号采样点 | 田头村田头70号 | |
37 | 田头村仙景组198号采样点 | 田头村仙景组198号 | |
38 | 溪南篮球场采样点 | 溪南篮球场 | |
39 | 李林村采样点 | 李林村幸福院 | |
40 | 中仑社戏台采样点 | 中仑社戏台 | |
41 | 灌口鱼孚篮球场采样点 | 鱼孚篮球场 | |
42 | 灌口风景湖公园采样点(从二居方向进) | 风景湖公园 | |
43 | 灌口风景湖公园黄码采样点(从黄庄大门进) | ||
44 | 后溪镇 | 前进村苏营篮球场采样点 | 前进村苏营篮球场 |
45 | 前进村东边小学采样点 | 前进村东边小学 | |
46 | 碧溪小学采样点 | 碧溪小学 | |
47 | 下庄篮球场采样点 | 下庄篮球场 | |
48 | 下店篮球场采样点 | 下店篮球场 | |
49 | 街路篮球场采样点 | 街路篮球场 | |
50 | 苏厝篮球场采样点 | 苏厝篮球场 | |
51 | 仑上村门球场采样点 | 仑上村门球场 | |
52 | 珩崎一里采样点 | 珩崎一里20号(崎沟党群服务中心门口) | |
53 | 崎沟田头篮球场 | 崎沟篮球场 | |
54 | 后溪中学采样点 | 后溪中学 | |
55 | 珩崎公寓南区采样点 | 珩崎公寓南区(珩崎二里30号) | |
56 | 后溪中心小学采样点 | 后溪中心小学 | |
57 | 白石社二组路口采样点 | 白石社区公园 | |
58 | 岩内村埔中央篮球场采样点 | 岩内村埔中央篮球场 | |
59 | 黄地村部采样点 | 黄地村部 | |
60 | 白石小学采样点 | 白石小学 | |
61 | 平阳里采样点 | 平阳里小区篮球场 | |
62 | 英村小学采样点 | 英村小学 | |
63 | 三兴社区采样点 | 三兴社区篮球场 | |
64 | 碧溪花园采样点 | 碧溪花园大榕树老人会门口 | |
65 | 窗内小学采样点 | 窗内小学 | |
66 | 花园广场 | 后溪花园广场 | |
67 | 万科广场大都荟采样点 | 万科广场大都荟4号楼 | |
68 | 高铁阳光采样点 | 高铁阳光中庭 | |
69 | 永祥城小广场采样点 | 永祥新城小广场 | |
70 | 新村村部篮球场采样点 | 新村村部篮球场 | |
71 | 新村小学旧校区采样点 | 新村小学旧校区 | |
72 | 二农社区后厝社采样点 | 二农社区后厝社1号楼 | |
73 | 二农社区后塘社篮球场采样点 | 二农社区后塘社篮球场 | |
74 | 软件园三期金海豚广场 | 软件园三期金海豚广场 | |
75 | 后溪环卫站停车场采样点 | 后溪环卫停车场(启明学校对面) | |
76 | 三兴社区黄码采样点 | 三兴社区祖厝 | |
77 | 万科云城篮球场采样点 | 万科云城篮球场 | |
78 | 兑山小学采样点 | 兑山小学采样点 | |
79 | 双塔小学采样点 | 双塔小学采样点 | |
80 | 嘉农商贸北采样点 | 嘉农移动门口 | |
81 | 嘉农商贸城东采样点 | 嘉农靠古龙围墙 | |
82 | 凤林美社区银泰百货采样点 | 集美区凤林美社区银泰百货采样点 | |
83 | 凤林美社区居委会采样点 | 集美区凤林美社区居委会采样点 | |
84 | 霞梧广场采样点 | 霞梧广场点 | |
85 | 侨英小学教学楼采样点 | 侨英小学教学楼点 | |
86 | 侨英小学篮球场采样点 | 侨英小学篮球场点 | |
87 | 叶厝古榕公园 | 叶厝古榕公园 | |
88 | 滨水学校采样点 | 滨水学校采样点 | |
89 | 孙厝厂房二期临时停车场采样点 | 孙坂南路55号 | |
90 | 浒井党群服务中心采样点 | 浒井党群服务中心 | |
91 | 英贤学校采样点 | 英贤学校 | |
92 | 古龙御景采样点 | 古龙御景 | |
93 | 嘉庚体育馆采样点1 | 嘉庚体育馆东门 | |
94 | 嘉庚体育馆采样点2 | 嘉庚体育馆前广场 | |
95 | 美山小学采样点 | 美山小学 | |
96 | 乐海小学采样点 | 乐海小学 | |
97 | 材料学院采样点 | 材料学院 | |
98 | 美山中学采样点 | 美山中学 | |
99 | 中央公园黄码采样点 | 乐天路-中央公园 | |
100 | 集美街道 | 集美小学采样点 | 集美小学 |
101 | 龙舟池采样点 | 龙舟池边 | |
102 | 集美二小采样点 | 集美二小 | |
103 | 集大轮机学院黄码采样点 | 集大轮机学院(黄码通道下午3:00-5:00) | |
104 | 杏林街道 | 西亭社区采样点 | 西亭嘉园3号地块 |
105 | 园博社区采样点 | 园博学校 | |
106 | 纺织社区采样点 | 杏东中学 | |
107 | 宁海社区采样点 | 杏东小学 | |
108 | 杏北社区采样点 | 内林小学 | |
109 | 曾营社区采样点 | 曾营小学 | |
110 | 宁宝社区采样点 | 宁宝市场 | |
111 | 莲亭社区采样点1 | 莲花国际D区广场 | |
112 | 莲亭社区采样点2 | 建发央著二期与杏林鹭湾之间 | |
113 | 杏林社区采样点1 | 3号篮球场 | |
114 | 杏林社区采样点2 | 旧杏苑小学 | |
115 | 高浦社区采样点 | 高浦小学 | |
116 | 内林社区采样点 | 中宛路8号 | |
117 | 园博社区黄码采样点 | 园博五里216号(中石油加油站旁) | |
118 | 杏滨街道 | 青少年校外体育活动中心采样点 | 马銮路288号青少年校外体育活动中心篮球场 |
119 | 集美杏滨小学采样点 | 杏滨小学(日东三路21号) | |
120 | 集美康城小学采样点 | 康城小学(锦园南路61号) | |
121 | 西滨社区蔡林学校采样点 | 西滨社区蔡林学校(西滨路300号) | |
122 | 康德小学采样点 | 康德小学(西滨路5号) | |
123 | 锦园小学采样点 | 锦园小学(甲园路70号) | |
124 | 杏南中学采样点 | 杏南中学(杏南路32号) | |
125 | 杏北小学采样点 | 杏北小学(锦园东路57号) | |
126 | 中海锦城小区采样点 | 中海锦城小区(锦园东二里1-27号) | |
127 | 青少年校外体育活动中心黄码采样点 | 马銮路288号青少年校外体育活动中心足球场 |
海沧区
4月6日至4月8日 9:00-21:00,海沧辖区内所有4月4日(含)以来未做过核酸检测人员(含常住人口、暂住人口、流动人口、外籍人口等),这三天内必须且只需参加一次核酸检测。
4月7日采样点详见下表
温馨提醒:4月4日(含)以来已做过核酸检测的人员,48小时内接种新冠疫苗的人员,不参与本轮核酸检测。
同安区同安区定于2022年4月6日-4月8日在全区范围内开展1轮全员核酸检测。4月4日(含)以来未曾核酸检测的在同人员必须在4月8日前进行1次检测。
检测时间为9:00-17:00。4月7日采样点发生调整,详见下表(具体时间与开放点位以各镇街实际通知为准):翔安区根据市、区两级疫情防控统一部署,翔安辖区内所有人员(含常住人口、暂住人口、流动人口和外籍人口等)在4月4日、5日、6日、7日、8日的五天内必须且只需做一次核酸检测。
按照工作安排,4月7日 8:00-18:00在大嶝街道、新店街道、新圩镇(除古宅村外)以及马巷街道的黎安社区开展区域全员核酸检测。以下为核酸采样点:
核酸采样点如下请服从全员核酸检测日程安排,不要跨街道、跨社区参加采样。凤翔街道、内厝镇、新圩镇古宅村、马巷街道市头社区以及民安街道同美社区、垵边社区等将在4月8日继续开展区域全员核酸检测,以确保辖区内所有人员都能按时、按计划完成核酸检测。
根据厦门市第11号通告
思明、湖里两区
原定于4月7日开展的第三轮
区域全员核酸检测取消!
但是,4月4日(含)以来未曾核酸检测的所有在思明区、湖里区人员,均须在4月8日(含)以前主动接受一次检测(免费)。
思明区▲点击大图查看
便民核酸采样点采样时间上午:09:00——12:00
下午:14:30——22:00
湖里区
湖里区常设核酸检测采样点
(4月7日点位详情)
厦门核酸检测采样点人流量分布
戳链接查询↓
(全员核酸检测预登记二维码如下)
综合整理自/天下集美、今日海沧、同安发布、业翔民安、思明快报、湖里头条
编辑/铮澜责编/张闻 编审/郑红快转发给有需要的人!
点个↓
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益又或者信息不真实等情况请发邮件到2435147949@qq.com 告知,本站会第一时间删除!谢谢!