今日油价|1月6日汽油油价
1月6日,第3个工作日,预测油价累积上调195元/吨,折算为0.15-0.17元/升,调价时间为:2022年1月17日24时!
部分省市油价不统一,请关注公众号后,发送城市名称查询,如:广东
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.14 | 7.60 | 8.58 | 6.83 |
河北 | 7.13 | 7.54 | 8.36 | 6.79 |
天津 | 7.13 | 7.54 | 8.76 | 6.79 |
山西 | 7.10 | 7.66 | 8.36 | 6.85 |
河南 | 7.15 | 7.63 | 8.29 | 6.77 |
山东 | 7.12 | 7.64 | 8.36 | 6.78 |
上海 | 7.11 | 7.56 | 8.51 | 6.76 |
江苏 | 7.12 | 7.57 | 8.55 | 6.75 |
浙江 | 7.12 | 7.57 | 8.29 | 6.77 |
福建 | 7.11 | 7.59 | - | 6.78 |
江西 | 7.11 | 7.63 | 9.13 | 6.83 |
湖北 | 7.15 | 7.65 | - | 6.78 |
湖南 | 7.10 | 7.54 | - | 6.85 |
广东 | 7.16 | 7.76 | 8.90 | 6.79 |
广西 | 7.20 | 7.78 | - | 6.85 |
海南 | 8.26 | 8.77 | - | 6.87 |
重庆 | 7.21 | 7.62 | - | 6.86 |
安徽 | 7.10 | 7.61 | - | 6.82 |
吉林 | 7.11 | 7.66 | 8.35 | 6.71 |
甘肃 | 7.14 | 7.62 | - | 6.69 |
宁夏 | 7.05 | 7.45 | - | 6.67 |
四川【一价区】 | 7.24 | 7.74 | 8.41 | 6.84 |
四川【二价区】 | 7.32 | 7.82 | 8.49 | 6.93 |
四川【三价区】 | 7.39 | 7.89 | 8.56 | 7.01 |
贵州【一价区】 | 7.27 | 7.68 | 8.58 | 6.89 |
贵州【二价区】 | 7.30 | 7.72 | 8.62 | 6.92 |
贵州【三价区】 | 7.33 | 7.75 | 8.65 | 6.95 |
云南【昆明】 | 7.29 | 7.82 | - | 6.86 |
云南【曲靖】 | 7.36 | 7.90 | - | 6.95 |
云南【红河】 | 7.44 | 7.98 | - | 7.03 |
云南【普洱】 | 7.51 | 8.05 | - | 7.12 |
云南【西双版纳】 | 7.58 | 8.11 | - | 7.19 |
西藏【拉萨】 | 8.03 | 8.49 | - | 7.33 |
西藏【昌都】 | 8.93 | 9.45 | - | 8.36 |
西藏【阿里】 | 9.31 | 9.84 | - | 8.84 |
陕西【陕南】 | 7.11 | 7.51 | 8.39 | 6.86 |
陕西【西安】 | 7.03 | 7.43 | 8.29 | 6.69 |
陕西【中北部】 | 7.11 | 7.51 | 8.39 | 6.86 |
青海【一价区】 | 7.10 | 7.61 | - | 6.72 |
青海【二价区】 | 7.19 | 7.70 | - | 6.81 |
青海【三价区】 | 7.29 | 7.82 | - | 6.92 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.06 | 7.60 | 8.47 | 6.68 |
新疆【昌吉】 | 7.06 | 7.60 | 8.46 | 6.68 |
新疆【石河子】 | 7.02 | 7.56 | 8.49 | 6.59 |
新疆【吐鲁番市】 | 6.87 | 7.42 | 8.21 | 6.54 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.01 | 7.56 | 8.49 | 6.67 |
新疆【伊犁】 | 7.09 | 7.50 | 8.37 | 6.60 |
新疆【塔城】 | 7.03 | 7.58 | 8.38 | 6.62 |
新疆【阿勒泰】 | 7.07 | 7.57 | 8.49 | 6.67 |
新疆【博州】 | 6.98 | 7.45 | 8.32 | 6.50 |
新疆【哈密市】 | 7.02 | 7.52 | 8.21 | 6.63 |
新疆【巴音郭楞】 | 6.95 | 7.43 | 8.43 | 6.61 |
新疆【阿克苏】 | 6.97 | 7.37 | 8.43 | 6.63 |
新疆【喀什】 | 6.94 | 7.38 | 8.25 | 6.56 |
新疆【和田】 | 7.00 | 7.43 | 8.29 | 6.58 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.11 | 7.58 | 8.41 | 6.64 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.08 | 7.56 | 8.29 | 6.67 |
辽宁【沈阳】 | 7.12 | 7.59 | 8.26 | 6.70 |
辽宁【大连】 | 7.05 | 7.58 | 8.19 | 6.66 |
辽宁【鞍山】 | 7.18 | 7.59 | 8.27 | 6.72 |
辽宁【抚顺】 | 7.06 | 7.63 | 8.31 | 6.61 |
辽宁【本溪】 | 7.09 | 7.54 | 8.21 | 6.76 |
辽宁【丹东】 | 7.11 | 7.60 | 8.24 | 6.67 |
辽宁【锦州】 | 7.18 | 7.60 | 8.24 | 6.72 |
辽宁【营口】 | 7.14 | 7.59 | 8.21 | 6.68 |
辽宁【阜新】 | 7.14 | 7.62 | 8.27 | 6.74 |
辽宁【辽阳】 | 7.11 | 7.61 | 8.22 | 6.68 |
辽宁【铁岭】 | 7.10 | 7.65 | 8.22 | 6.69 |
辽宁【朝阳】 | 7.15 | 7.63 | 8.29 | 6.73 |
辽宁【盘锦】 | 7.07 | 7.57 | 8.27 | 6.68 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.14 | 7.59 | 8.27 | 6.75 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.15 | 7.64 | 8.66 | 6.65 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.18 | 7.68 | 8.70 | 6.67 |
不要鸡腿,只要点个“在看”!
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益又或者信息不真实等情况请发邮件到2435147949@qq.com 告知,本站会第一时间删除!谢谢!责任编辑: