




2019-10-19 13:50:50 浏览量:1445

招商

市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2019年10月19日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 高 | 中 | 低 | |
| 香菜 | 3 | 2 | 1 |
| 小白菜 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 小油菜 | 0.55 | 0.5 | 0.3 |
| 菠菜 | 2.2 | 1.5 | 0.8 |
| 茴香 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| 茼蒿 | 2 | 1.5 | 0.6 |
| 油麦 | 1.7 | 1.5 | 0.8 |
| 生菜(黄) | 1.4 | 1.1 | 1 |
| 生菜(青) | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 意大利 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 球生菜 | 1 | ||
| 苦苣 | 3 | ||
| 芹菜 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 本地香芹 | 1 | 0.7 | 0.5 |
| 香芹28斤 | 55/件 | ||
| 甘蓝 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| 紫甘蓝 | 0.45 | 0.35 | 0.25 |
| 大白菜 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 大葱 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
| 钢葱 | 0.6 | 0.5 | |
| 小葱 | 2 | 1.5 | 1 |
| 洋葱(紫) | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
| 洋葱(黄) | 0.55 | 0.53 | 0.5 |
| 松花(本地净) | 1 | 0.7 | 0.4 |
| 松花(一层梆) | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 花菜(净) | 0.8 | 0.55 | 0.3 |
| 花菜(一层) | 0.7 | 0.45 | 0.2 |
| 花菜(二层梆) | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 西兰花(本地) | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
| 西葫芦 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| 西红柿 | 1.5 | 1 | 0.6 |
| 圣女果 | 1.3 | 1.2 | |
| 长豆角 | 2 | 1.5 | |
| 白不老 | 1.5 | 1.3 | |
| 土豆 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 红萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 红萝卜(泥) | 0.35 | 0.33 | 0.3 |
| 白萝卜 | 0.27 | 0.25 | |
| 黄瓜 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 小黄瓜外地 | 3.5 | ||
| 苦瓜 | 1.8 | 1.3 | |
| 丝瓜 | 1.2 | ||
| 地冬瓜 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
| 白皮冬瓜 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
| 黄南瓜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
| 板栗南瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 黄金瓜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 快圆圆茄 | 2 | ||
| 圆茄(棚内) | 1.2 | 1 | |
| 圆茄 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 长茄子 | 1.8 | ||
| 尖椒 | 1.4 | 0.9 | 0.7 |
| 青椒 | 1.5 | 0.9 | 0.75 |
| 线椒 | 2 | 1.8 | |
| 红线椒 | 2.5 | ||
| 螺丝椒 | 1.8 | 1.6 | |
| 小米椒 | 4.5 | ||
| 杭椒 | 2.3 | 1.8 | |
| 红杭椒 | 2 | 1.8 | |
| 红泡椒 | 2 | 1.8 | |
| 空心菜 | 2 | 1.5 | 1 |
| 大蒜 | 4.2 | 3.5 | 2.5 |
| 韭菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
| 蒜苗 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 蒜黄 | 4.5 | 4 | 3 |
| 莴笋 | 0.7 | 0.5 | |
| 藕 | 1.65 | 1.5 | 1.3 |
| 苤蓝 | 0.45 | 0.4 | 0.25 |
| 香菇 | 5.5 | ||
| 金针菇40斤 | 75/件 | ||
| 蟹王菇40斤 | 85/件 | ||
| 白玉菇40斤 | 75/件 | ||
| 西瓜红红薯 | 1 | ||
| 烟薯25 | 1.2 | 1 | |
| 商薯19 | 0.65 | ||
| 冀薯26 | 0.65 | ||
| 龙九红薯 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
识别以下二维码,
拉你加群(请注明蔬菜或者水果)

