东华理工大学2021年分数线是多少分?2022高考东华理工...(东华理工大学分数线)
东华理工大学2021年分数线是多少分?2022高考东华理工...(东华理工大学分数线),
东华理工大学是江西省内一所公立性质的省重点、卓越工程师、双万计划高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“东华理工大学2021年最新的录取分数线是多少?考上东华理工大学有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被东华理工大学录取”等问题的答案,本文圆梦志愿将为大家奉上东华理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、东华理工大学2021年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 | 2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
东华理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 545 | 6012 |
东华理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 483 | 8021 |
东华理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 581 | 12069 |
东华理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 566 | 11207 |
东华理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 555 | 15263 |
东华理工大学 | 河南 | 本科一批 | 561 | 21385 |
东华理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 565 | 8194 |
东华理工大学 | 云南 | 一本 | 565 | 11937 |
东华理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 508 | 11912 |
东华理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 512 | 6243 |
东华理工大学 | 青海 | 本科一段 | 449 | 2423 |
东华理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 507 | 3338 |
由上表可知,东华理工大学2021年在江西本省文科本科二批最低投档分数线为555分,最低位次为15263名。这也就意味着2022年江西省的高考生,只要成绩超过了江西省文科本科二批59分,排名全省15263名以上,就有极大的可能被东华理工大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 | 2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
东华理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 505 | 34766 |
东华理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 489 | 43247 |
东华理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 21228 |
东华理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 365 | 42875 |
东华理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 453 | 27560 |
东华理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | 47261 |
东华理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 527 | 43259 |
东华理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 62574 |
东华理工大学 | 江西 | 高职专科 | 401 | 143861 |
东华理工大学 | 河南 | 本科一批 | 518 | 116712 |
东华理工大学 | 广西 | 本科一批 | 506 | 34447 |
东华理工大学 | 四川 | 本科一批 | 521 | 82994 |
东华理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 463 | 44873 |
东华理工大学 | 云南 | 一本 | 527 | 34565 |
东华理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 453 | 53899 |
东华理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 456 | 28265 |
东华理工大学 | 青海 | 本科一段 | 372 | 11437 |
东华理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 423 | 11498 |
由上表可知,东华理工大学2021年在江西本省理科专科批最低投档分数线为401分,最低位次为143861名。这也就意味着2022年江西省的理科高考生,只要成绩超过了江西省理科专科批251分,排名全省143861名以上,就有极大的可能被东华理工大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载圆梦志愿APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被东华理工大学录取的概率是多少!查看东华理工大学各专业录取分数线、位次排名!
二、东华理工大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东华理工大学的最低分,均取自东华理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 | 2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
东华理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
东华理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
东华理工(01) | 上海 | 本科批 | 439 | 28864 |
东华理工(02) | 上海 | 本科批 | 438 | 29062 |
东华理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 592 | 11045 |
东华理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 576 | 13776 |
东华理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 563 | 16290 |
东华理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 575 | 13970 |
东华理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 482 | 27008 |
东华理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 449 | 31652 |
东华理工大学 | 浙江 | 一段 | 560 | 86180 |
东华理工大学 | 山东 | 一段 | 515 | 120799 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 | 2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
东华理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 476 | 55510 |
东华理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 528 | 11507 |
东华理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 574 | 9056 |
东华理工大学3组 | 湖南 | 本科批 | 552 | 10185 |
东华理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 529 | 30185 |
东华理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 531 | 28921 |
东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 551 | 12768 |
东华理工大学 | 重庆 | 本科批 | 537 | 14188 |
东华理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 8477 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 | 2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
东华理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 78264 |
东华理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 537 | 34903 |
东华理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 40910 |
东华理工大学4组 | 湖南 | 本科批 | 549 | 39993 |
东华理工大学5组 | 湖南 | 本科批 | 549 | 39993 |
东华理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 540 | 80790 |
东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 512 | 75821 |
东华理工大学 | 重庆 | 本科批 | 528 | 46580 |
东华理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 39872 |
其他拓展知识
2:难易程度执行本科教学大纲的要求,加试采取在线笔试的方式,即考生在监控下限定时间内答题上传系统,每门课考试时间1个小时,满分100分;加试不合格者(成绩未达到60分),不予录取,加试成...
3:一、2022年东华理工大学考研分数线 我校执行的是国家A类考生复试分数线,初试成绩(总分、单科)必须达到分数要求才能进入复试;享受加分政策的考生初试总分以加分后的为准,如加分后达...
4:东华理工大学2012年录取分数线(本科)批次科类省份北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东 文科二本理科 最高4785145715324815...
5:东华理工大学优势专业排名及分数线 2017 东华理工大学优势专业排名及分数线 和东华理工大学专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题, 下面为大家整理出了东华理工大学优势...
7:10 2019年我校艺术录取分数线 2020-03-05 友情链接 总访问量 通信地址:江西省南昌市昌北经济技术开发区广兰大道418号 咨询电话:0791-83897952 83898005 8389...
8:高考院校库为广大高中生提供东华理工大学录取分数线、东华理工大学专业设置、东华理工大学高校信息、就业形势、食宿条件、招生计划、自主招生、保送生招生、特长招生、录取规则、收费标准、重点专...
9:综合|普通类|本科批|500分 青岛科技大学 综合|普通类|本科批|500分 北华大学 综合|普通类|本科批|500分 安徽财经大学 综合|普通类|本科批|499分 深圳北理莫斯科大学 综合|中...
10:2018年东华理工大学本科录取分数线为:理工类496分,文史类537分 院校 所在地 特色 类型 性质 网址 2018年分数线 理工 文史 南昌大学 南昌 211 综合 本科 www.n...