疫情发布 | 北京1月5日无新增新冠肺炎确诊病例
1月5日0时至24时,无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者;无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。
全市16区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
平谷区 | 无报告病例 |
延庆区 | 713 |
密云区 | 694 |
石景山区 | 570 |
门头沟区 | 569 |
东城区 | 568 |
西城区 | 562 |
怀柔区 | 370 |
顺义区 | 351 |
大兴区 | 341 |
房山区 | 148 |
丰台区 | 71 |
昌平区 | 59 |
朝阳区 | 51 |
海淀区 | 34 |
通州区 | 17 |
2020年2月29日发生境外输入疫情以来
境外输入确诊病例来源国(地区)情况
来源国(地区) | 确诊病例数 |
英国 | 76 |
西班牙 | 47 |
意大利 | 23 |
美国 | 20 |
塞尔维亚 | 19 |
瑞典 | 19 |
巴基斯坦 | 14 |
希腊 | 12 |
奥地利 | 11 |
阿联酋 | 10 |
法国 | 7 |
加拿大 | 7 |
土库曼斯坦 | 7 |
菲律宾 | 5 |
5 | |
匈牙利 | 4 |
伊朗 | 4 |
俄罗斯 | 4 |
瑞士 | 3 |
津巴布韦 | 3 |
韩国 | 3 |
印度尼西亚 | 2 |
巴布亚新几内亚 | 2 |
摩尔多瓦 | 2 |
丹麦 | 2 |
波兰 | 2 |
埃塞俄比亚 | 2 |
卢森堡 | 1 |
挪威 | 1 |
比利时 | 1 |
巴西 | 1 |
荷兰 | 1 |
墨西哥 | 1 |
约旦 | 1 |
赤道几内亚 | 1 |
1 | |
土耳其 | 1 |
中国香港 | 4 |
中国 | 1 |
合计 | 330 |
编辑:郭蕾
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!责任编辑: