金华和温州为什么要给你变黄码?以及如何解决变码问题?
1、健康码:浙江叫健康码,江苏叫苏康码,全省统一,各省都有;
2、地方码,地级或县区级统一,比如宁波甬行码,温州健康码,义乌防疫码;
3、场所码:重要的场站或人员进出比较多的地方使用,比如火车站,堆场,码头,大厦,小区等;
4、通行吗:通行证一类,比如,浙江海港集团-电子通行证,上港集团防疫通行证,包括电子二维码;北仑-甬港通通行二维码;
5、行程码:移动服务商定位14天内轨迹,取地级市为标记一种电子码;带星,表示去过疫区(高风险,低风险)停留过4个小时以上;行程码城市名称标有“*”(星号),表示用户在过去14天访问过的城市中目前存在中等或高风险区域,但这并不意味着用户实际访问过这些中等和高风险区域
这五类码之间关系:(1)地方码是基于省一级健康码,加上地方政策,比如自己认定某些地区为中高风险地区,以及其他设定条件设置生成具有地方政策特性的电子二维码;
(2)场所码,是基于地方码基础上,加上行程码,打疫苗情况等更多数据汇集而成更为精准防控的电子二维码;有些地方,地方码和场所码是合并了;
(3)通行码:目前主要针对运输类车辆通行,他一般也是基于健康码,或者地方码,再结合行程码,核酸检测,行业基础数据,还可能包括GPS定位等数据汇集一起,进行大数据分析后形成的通行证性质一类电子版二维码。
二变码的三种情况1、密集和次密接,也可以叫时空交集,时空伴随,是指14天内,与确诊患者在同一个时间和空间网格内(通常以800米×800米为检测范围),共同停留过10分钟的人,且最近14天任一方号码累计停留时长超过30小时以上。
这类变码后要立马上报和进行一定防疫管控,可能存在被感染的风险!无法申诉!
这里有一种特殊情况,就是当你与某疫区中高风险地区处于同一个基站,或者边缘交叉基站,那么你的行程说不定会带星,甚至会出现变码!
2、省级防控大数据分析需要赋码管控;比如前些天,宁波一个晚上赋黄码20多万人,要求这些赋码人员在48小时内就近及时进行核酸检测;
3、地方防控赋码管控措施,目前争议最大就是这一赋黄码行为!你凭啥随意就赋我黄码?
地方随意赋码的依据是什么呢?就是地方各自对外地疫情发生发展情况进行研判后,地方性认定其风险级别从而执行相应的防疫政策。比如宁波有疫情,并非中高风险地区,只是低风险地区,但是金华和温州地方主管机构却不这么认为,他们认定宁波为中高风险地区,因此要进行一定的管控,不管是否是货运车辆!这也是典型的叫层层加码!反过来,现在金华疫情开始变得严重,不排除北仑也会对金华过来车辆层层加码!这些我个人觉得不管是金华和温州,或者北仑和其他地区,对车辆采取诸如此类的加码管控是不可取,办法总比困难多,不能搞一刀切,统筹防疫和经济同步发展是国策!大家都不要层层加码,相爱相杀!当前主要矛盾是防疫抗疫,但是次要方面经济也不能完全丢掉,还是要兼顾平衡,这样才能确保打赢疫情阻击战役!
对于地方赋码的问题,我们换位思考下,其实也可以理解,当地防疫部门为了属地人民群众生命安全考虑,层层加码,严防死守,层层加码也算是防疫尽职!那么他们赋码用意是什么呢?
(1)防止你在其管辖区域乱串;
(2)提醒你,你不符合进入其管辖区防疫要求,你少过去;
(3)对你可能要采取隔离政策!
赋码时间认定:比较随意,当你手机定位在其管辖区域,防控机构可随时进行赋码,无法确定具体的时间,原则上应该是超过4小时后可进行赋码!或者14天内分析多次来往累计查过4小时,这个规则没有统一标准和规范;
4、系统BUG的存在,或者数据延迟性导致变码或者大数据一定可控范围的错误;
这类往往可以通过相关的软件工具服务商或管码服务商申诉后获得恢复。比如通过支付宝或者微信申诉渠道,比如健康码变黄恢复后,发现易港通电子通行证上是黄码,这是数据延迟导致!
(一)不可以申诉,必须管控的情况
1、密集和次密集,时空交集,需要实行N+N防控管控,申诉无效,必须完成管控任务后方可申诉;
2、被赋码所在地,转移防控数据,进入布控体系,不予以申请撤销;
目前主要是车辆前往所在地区后,不清楚,或者不遵守当地防控政策和要求,随意下车走动或者进入禁止区域的,被直接赋码转交数据至被赋码人员前往地区;还包括,3+11;7+7等观察期不在赋码管辖地的防控数据转移人员;
(二)可直接申诉或者满足简单条件后进行申诉
1、技术性问题申诉
支付宝,微信进行申诉;申诉通道入口在健康码同页面进入!
2、向变码所在地街道防控或更高一级申诉;比如某装点所在街道,如自己无法联系,可委托所在装箱地工厂进行申诉;
3、回宁波所住街道防控部门或跟高一级进行申诉:住的社区,或者暂住证上的社区以及街道;
4、北仑区交通局公布专用申诉通道:
四一些特殊注意的事项1、进入地方后发现被赋黄码,不要随意下车走动,查明原因再做进一步打算,擅自行动容易被隔离!
2、不要跟防疫工作人员发生冲突,如无法沟通协调,切忌发生冲突,争取数据转回宁波,再通过当地进行申诉;
3、东阳服务区和路过佛堂要注意不要长时间停顿;
4、装箱前与工厂充分沟通,先备案以及办理好手续后再出发;
5、龙港,平阳要注意隔离情况,存在可卸货不可装货现象;
6、路桥,义乌,武义,永康等地可能存在先赋黄码,回程后帮你改回绿码(位置共享出了其管辖地段进行判定改码);
最后,虽然宁波集卡行业对金华地区防疫政策颇有微词,但是我们能充分理解金华防疫措施,并表示积极配合!目前金华疫情形势非常严重,我们也深感不安,都是同在一个大浙江,又同饮一杯“外贸水”,虽有“口头争吵”,实则唇寒齿亡,惺惺相惜!希望金华人民能在当地政府坚强领导下,全市上下万众一心,众志成城,早日控制疫情,最终打赢这场抗击疫情的人民战争!金华加油,宁波加油,浙江加油!
各街道村(社区)24小时值班电话汇总新碶街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系电话 |
1 | 凤洋社 | 86785146 |
2 | 备碶村 | 86785129 |
3 | 向家村 | 86785142 |
4 | 高潮村 | 86785119 |
5 | 贝碶村 | 86785132 |
6 | 星阳村 | 86785121 |
7 | 大路社 | 86785127 |
8 | 五星社 | 86785166 |
9 | 镇安社 | 86785189 |
10 | 高塘村 | 86785173/74 |
11 | 大同社 | 86785176/77 |
12 | 妙林社 | 86785181 |
13 | 大树村 | 86785185 |
14 | 岭南村 | 86785192 |
15 | 永久村 | 86785168 |
16 | 许胡村 | 86785162 |
17 | 算山村 | 86785150 |
18 | 永丰村 | 86785153 |
19 | 沿海村 | 86785157 |
20 | 小山社 | 26885708 |
21 | 横浦社 | 86785115 |
22 | 紫荆社区 | 86785201 |
23 | 海棠社区 | 86785205 |
24 | 红梅社区 | 86785215 |
25 | 芝兰社区 | 86785211 |
26 | 杜鹃社区 | 86785225 |
27 | 牡丹社区 | 86785220 |
28 | 芙蓉社区 | 86785236 |
29 | 百合社区 | 86785231 |
30 | 玉兰社区 | 86785241 |
31 | 迎春社区 | 86785251 |
32 | 米兰社区 | 86785292 |
33 | 凌霄社区 | 86785299 |
34 | 玫瑰社区 | 86785257 |
35 | 向阳社区 | 86785556 |
36 | 大港社区 | 55221094 |
37 | 雪莲社区 | 86785550 |
38 | 月季社区 | 86785295 |
39 | 塘湾社区 | 86785595/94 |
40 | 银杏片区 | 55875505 |
41 | 高塘片区 | 86785276 |
小港街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 红联社区 | 55221016 |
2 | 高河塘社区 | 86785715 |
3 | 竺山社区 | 86152553 |
4 | 陈山社区 | 86162163 |
5 | 青墩社区 | 86163251 |
6 | 长山社区 | 86785562 |
7 | 山下社区 | 86161625 |
8 | 枫林社区 | 86191057 |
9 | 小浃江社区 | 86228956 |
10 | 下邵社区 | 86192916 |
11 | 谢墅社区 | 86163190/86163180 |
12 | 渡头董社区 | 15355175877 |
13 | 红联村 | 86158090/13586741315 |
14 | 衙前村 | 86177210 |
15 | 前进村 | 86156554/18958213836 |
16 | 建设村 | 86225003 |
17 | 冯家斗经济合作社 | 86152551 |
18 | 长山经济合作社 | 86223276 |
19 | 新民经济合作社 | 13777226072 |
20 | 新立经济合作社 | 86175990 |
21 | 山下村 | 86175978 |
22 | 朱田村 | 86177396 |
23 | 新建村 | 86177120 |
24 | 新棉村 | 86177115 |
25 | 新模村 | 86177109 |
26 | 新政村 | 13566071530 |
27 | 新权村 | 13566574717 |
28 | 大石门村 | 86190614/13606840531 |
29 | 依山村 | 86223278/13606580165 |
30 | 剡岙村 | 86223279 |
31 | 顾家桥村 | 86190660 |
32 | 下倪桥村 | 13958311999 |
33 | 东岗矸村 | 13626812809 |
34 | 鲍家洋村 | 13738462086 |
35 | 姚张村 | 13706848642 |
36 | 兴岙经济合作社 | 86223273 |
37 | 方前经济合作社 | 86223270/13567874580 |
38 | 江家山经济合作社 | 15314500118 |
39 | 孔墅村 | 13858283733 |
40 | 湖芳村 | 86199838 |
41 | 下邵村 | 13567435084 |
42 | 姚墅村 | 86199824/15088818776 |
43 | 桥头严村 | 13685870686 |
44 | 丁家山村 | 86199859 |
45 | 钟家桥村 | 86199769/13586514648 |
46 | 江桥头村 | 86199856 |
47 | 合兴村 | 13857842828 |
48 | 五盟村 | 86199749/13567916611 |
49 | 下周隘村 | 86199808/15888523030 |
50 | 渡头董村 | 86199862/13806673112 |
大碶街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 横杨社区 | 18367450910 |
2 | 九峰山社区 | 18367451279 |
3 | 高田王社区 | 18367450832 |
4 | 坝头社区 | 18367450563 |
5 | 横河社区 | 18367450973 |
6 | 富春社区 | 13456120350 |
7 | 岩河社区 | 15314502196 |
8 | 清泰社区 | 15990091517 |
9 | 太白社区 | 18367450385 |
10 | 灵峰社区 | 13456120886 |
11 | 塔峙岙社区 | 15381899536 |
12 | 学苑社区 | 18367450732 |
13 | 金泉社区 | 18367451283 |
14 | 灵岩社区 | 18367451156 |
15 | 俞王村 | 86786427 |
16 | 东岙村 | 13456120979 |
17 | 璎珞村 | 86786479 |
18 | 城联村 | 18958244250 |
19 | 老贺村 | 86786426 |
20 | 西岙村 | 13906694979 |
21 | 新安村 | 15888007716 |
22 | 城湾村 | 13906843379 |
23 | 先锋村 | 13484255588 |
24 | 新和村 | 13906690315 |
25 | 杜家村 | 13806633265 |
26 | 徐洋村 | 13906694936 |
27 | 邬隘村 | 13967836836 |
28 | 周隘陈 | 86786490 |
29 | 青林村 | 13456121101 |
30 | 新路村 | 135 8679 6851 |
31 | 堍头村 | 86786421 |
32 | 芦山村 | 86786423 |
33 | 石湫村 | 13706845966 |
34 | 城东村 | 13336622155 |
35 | 青山村 | 13806631860 |
36 | 牌门村 | 13586576168 |
37 | 金家村 | 18868698999 |
38 | 吕监村 | 13906691517 |
39 | 和鸽村 | 13806632391 |
40 | 共同村 | 13515883860 |
41 | 横山村 | 18094560475 |
42 | 前宋村 | 86786428 |
43 | 湖塘村 | 13586589823、13245607390 |
44 | 莘岙村 | 13906614291 13738429397 |
45 | 烟墩村 | 13806633282 |
46 | 杨岙村 | 13958301847 |
47 | 林头方村 | 13806632938 |
48 | 清水村 | 13486484816 |
49 | 嘉溪村 | 13958301897 |
50 | 柴楼村 | 15168125822 |
51 | 莘峰村 | 13906843410 |
52 | 王隘村 | 13806633262 |
柴桥街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 沃家村 | 13806632892 |
2 | 五马社 | 13606841562 |
3 | 新曹社 | 13586867998 |
4 | 老曹社 | 15825579083 |
5 | 车堍社 | 15888516661 |
6 | 田洋村 | 15088418895 |
7 | 上周社 | 18268620942 |
8 | 渔业队 | 15757483296 |
9 | 河头村 | 13291986063 |
10 | 高村村 | 13486621666 |
11 | 陈胜社 | 15058295000 |
12 | 岭下村 | 13586855800 |
13 | 王家麓社 | 13186869708 |
14 | 久勤村 | 13034627028 |
15 | 四合村 | 13819873608 |
16 | 下龙泉社 | 13306842637 |
17 | 上龙泉社 | 13958307743 |
18 | 甘溪社 | 15990252489 |
19 | 大溟村 | 13777279916 |
20 | 前郑村 | 13606848396 |
21 | 后郑村 | 13780076710 |
22 | 东六房村 | 13484258878 |
23 | 大湾社 | 13386638268 |
24 | 同盟村 | 13958313721 |
25 | 沙溪村 | 13065615351 |
26 | 后所村 | 15990256198 |
27 | 穿山村 | 13884401788 |
28 | 东山门村 | 13780011411 |
29 | 洪岙村 | 13780011518 |
30 | 红光村 | 15336691213 |
31 | 钟灵社 | 15867535220 |
32 | 上史村 | 13306699621 |
33 | 洪溪村 | 13858294788 |
34 | 芦江村 | 13857473262 |
35 | 水芹村 | 13777229082 |
36 | 穿山社区 | 15356074376 |
37 | 万景山社区 | 15825552102 |
38 | 芦南社区 | 15867319208 |
39 | 芦北社区 | 13567421426 |
40 | 养志社区 | 13906695237 |
41 | 瑞岩社区 | 13567422247 |
42 | 洪山社区 | 15990255277 |
43 | 紫石社区 | 15088818613 |
44 | 芦源社区 | 15088818613 |
霞浦街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 通山村 | 13858365988 |
2 | 书院村 | 13780050150 |
3 | 陈华村 | 13606846384 |
4 | 方戴村 | 13586521861 |
5 | 朱塘村 | 13706849049 |
6 | 上傅村 | 13606845989 |
7 | 山前村 | 15888522998 |
8 | 河西村 | 13906693376 |
9 | 河东村 | 15888001668 |
10 | 水俞村 | 13586752820 |
11 | 霞西村 | 13906843772 |
12 | 宝前村 | 13958305918 |
13 | 宝山村 | 13505889838 |
14 | 胜利村 | 13626745378 |
15 | 霞南村 | 13355957719 |
16 | 新浦社区 | 18157486290 |
17 | 凤凰社区 | 86787216 |
18 | 黄鹂社区 | 18157486311 |
19 | 陈华浦社区 | 86787318 |
20 | 物流社区 | 13586857256 |
21 | 百灵社区 | 86787352/86787353 |
22 | 沙湾社区 | 18157486278 |
23 | 党群服务中心 | 86787372 |
戚家山街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 蔚斗社区 | 13336600600 |
2 | 东升社区 | 86223293 |
3 | 渡头社区 | 86222202, 15372684703 |
4 | 鹰山社区 | 15869581268 |
5 | 青峙社区 | 15382413896 |
春晓街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 三山村 | 15088839677 |
2 | 昆亭村 | |
3 | 慈岙村 | |
4 | 咸昶村 | |
5 | 民丰村 | |
6 | 干岙村 | |
7 | 洋沙山社区 | |
8 | 明月湖社区 | |
9 | 春晓湖社区 |
梅山街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 梅东村 | 15824258895 |
2 | 碑塔村 | 13616599409 |
3 | 梅中村 | 13606847992 |
4 | 梅港村 | 13566369696 |
5 | 梅西村 | 13906844043 |
6 | 江梅社区 | 13777215946 |
7 | 金创工业社区 | 56561027 |
白峰街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 白峰村 | 86787607 |
2 | 新峰村 | 86787632 |
3 | 小门村 | 86787627 |
4 | 司沿村 | 86787611 |
5 | 勤山村 | 86740079 |
6 | 外峙村 | 86728765 |
7 | 官庄村 | 86787618 |
8 | 门浦村 | 86787621 |
9 | 太平村 | 86740050 |
10 | 上阳村 | 86740454 |
11 | 下阳村 | 86741975 |
12 | 阳东村 | 86740052 |
13 | 怡峰社区 | 86787898 |
14 | 峰城社区 | 86787698 |
郭巨街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 路亭村 | 13857469868 |
2 | 大涂塘村 | 13429303087 |
3 | 东门村 | 13616590763 |
4 | 南门村 | 13738463228 |
5 | 西门村 | 13515846922 |
6 | 北门村 | 13515885282 |
7 | 福民村 | 13858280808 |
8 | 联合村 | 13958303480 |
9 | 尖岭岙村 | 13566511758 |
10 | 大岭下村 | 13858280202 |
11 | 谢家岙村 | 13567914923 |
12 | 盛岙村 | 15888076427 |
13 | 双岙村 | 13336899007 |
14 | 华峙村 | 13967832119 |
15 | 洋涨村 | 13967838380 |
16 | 长浦村 | 13586873128 |
17 | 东港社区 | 13486410644 |
18 | 峰南社区 | 13858364566 |
19 | 峙东社区 | 13958329707 |
大榭街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 海湾社区 | 86762107 |
2 | 海韵社区 | 86762395 |
3 | 海城社区 | 86761317 |
4 | 海信社区 | 86760110、18395815981 |
5 | 金海岸社区 | 86760902、18142045897 |
6 | 海文社区 | 86769768、18395800286 |
7 | 金海丰社区 | 86766068 |
99路平台近期发表的原创文章:
10、【紧急】关于进一步加强交通运输疫情防控工作的紧急通知9、【重磅消息】从2022年4月4日起,宁波地区货车司机须每天进行一次核酸检测!8、上海集卡作业情况通报(2022/3/28)7、寻“撬装罐加盟合作” 和 “加油车队用户”,99路共享加油平台 二期项目启动;6、2022,行情惨淡,油价飙升,运价却无法上涨,宁波集卡行业大变局之开始!5、逃避防疫监管,关机进入疫区作业或将涉刑!近期需要宁波集卡严防死守!4、99路车队系统推广如火如荼!智能管理+运力融创,宁波集卡的未来!3、关于集卡通行证和白名单相关问题解读(很全,仔细读懂就没问题了)2、关于统筹疫情防控和保障宁波舟山港物流链正常运转的通知(浙江省集卡相关防疫政策)1、宁波集卡出车面临的问题及解决办法PC端下载方法
请在默认浏览器里面打开
http://99lu.com/app.htm
下载二维码
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益又或者信息不真实等情况请发邮件到2435147949@qq.com 告知,本站会第一时间删除!谢谢!